Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.736.779,44 | 3.709.742,65 | 3.781.870,51 | -0.98% |
Ethereum | ETH | 125.951,58 | 124.240,41 | 128.339,00 | -1.62% |
Tether | USDT | 42,80 | 42,76 | 42,84 | 0.09% |
XRP | XRP | 79,53 | 79,01 | 81,54 | -1.77% |
Binance Coin | BNB | 35.978,00 | 35.814,00 | 36.750,00 | -1.91% |
USD Coin | USDC | 42,83 | 42,78 | 42,87 | 0.12% |
Solana | SOL | 5.241,61 | 5.219,66 | 5.390,51 | -2.57% |
TRON | TRX | 12,13 | 12,09 | 12,20 | -0.34% |
Staked Ether | STETH | 125.887,43 | 124.141,09 | 128.300,50 | -1.62% |
Dogecoin | DOGE | 5,49 | 5,46 | 5,69 | -3.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.405,67 | 2.399,43 | 2.452,55 | -1.87% |
Cardano | ADA | 15,39 | 15,24 | 15,80 | -2.43% |
Sui | SUI | 60,36 | 59,74 | 62,39 | -2.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,63 | 5,55 | 5,76 | -1.97% |
Chainlink | LINK | 523,93 | 519,02 | 535,71 | -2.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.519,76 | 24.176,73 | 25.413,96 | -2.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.729.313,21 | 3.698.698,33 | 3.776.241,06 | -1.01% |
Stellar | XLM | 9,23 | 9,15 | 9,40 | -1.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.858,99 | 134.937,51 | 139.453,16 | -1.58% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.951,58 | 124.240,41 | 128.339,00 | -1.62% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,95 | 4,16 | -1.9% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.619,68 | 134.552,36 | 139.465,99 | -1.63% |
Monero | XMR | 18.778,79 | 18.361,13 | 19.484,68 | -2.39% |
Toncoin | TON | 62,70 | 61,90 | 63,70 | 0.48% |
LEO Token | LEO | 312,10 | 309,84 | 316,05 | -1.04% |
ZCash | ZEC | 17.511,66 | 17.307,00 | 18.161,00 | -3.24% |
Ethena USDe | USDE | 42,85 | 42,72 | 42,82 | 0.39% |
Mantle | MANTLE | 43,83 | 42,95 | 47,91 | -8.17% |
Litecoin | LTC | 3.277,17 | 3.239,40 | 3.337,66 | -0.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 246,59 | 243,51 | 262,09 | -4.92% |
Avalanche | AVAX | 514,97 | 507,90 | 531,45 | -3.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,72 | 4,67 | 4,83 | -2.01% |
Aster | ASTER | 29,10 | 28,07 | 30,21 | -3.64% |
XT.com Token | XT | 211,46 | 207,81 | 217,06 | -1.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,50 | 209,30 | 213,60 | -0.43% |
Worldcoin | WLD | 20,77 | 20,62 | 21,49 | -2.67% |
Dai | DAI | 42,89 | 42,84 | 42,80 | 0.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000301 | 0,000300 | 0,000308 | -2.21% |
Ondo | ONDO | 16,30 | 16,23 | 16,78 | -2.51% |
PayPal USD | PYUSD | 42,84 | 42,82 | 42,86 | 0.04% |
VINCI | VINCI | 467,10 | 460,01 | 472,73 | -0.98% |
Bitget token | BGB | 148,62 | 144,24 | 152,34 | -0.53% |
Gatechain Token | GT | 435,21 | 425,14 | 450,84 | -1.69% |
Ethena | ENA | 8,45 | 8,28 | 8,67 | -2.48% |
Polkadot | DOT | 74,74 | 74,00 | 76,48 | -1.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | 42,79 | 42,79 | 0.34% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,58 | 8,86 | 1.04% |
Aave | AAVE | 6.405,01 | 6.324,18 | 6.647,71 | -1.76% |
Tether Gold | XAUT | 193.002,27 | 187.900,82 | 196.209,31 | 0.52% |
OKB | OKB | 4.652,68 | 4.576,50 | 4.769,98 | -1.3% |
Bittensor | TAO | 8.988,00 | 8.899,00 | 9.466,00 | -5.05% |
Aptos | APT | 67,88 | 66,80 | 70,26 | -0.75% |
Near | NEAR | 62,72 | 62,21 | 65,47 | -1.85% |
Arbitrum | ARB | 8,01 | 7,74 | 8,24 | 0.28% |
Ethereum Classic | ETC | 509,56 | 507,98 | 522,10 | -2.03% |
XDC Network | XDC | 2,07 | 1,97 | 2,15 | 1.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,073400 | 0,071900 | 0,079300 | -7.21% |
Internet Computer | ICP | 127,40 | 125,50 | 130,30 | -1.62% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000172 | -2.31% |
PAX Gold | PAXG | 193.495,54 | 188.407,91 | 196.704,10 | 0.44% |
KuCoin Token | KCS | 464,26 | 449,00 | 473,96 | 0.14% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,69 | 2,80 | 0.32% |
Story | IP | 62,84 | 60,64 | 65,70 | -0.41% |
Ripple USD | RLUSD | 42,88 | 42,81 | 42,79 | 0.2% |
Global Dollar | USDG | 42,82 | 42,80 | 42,82 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 8,09 | 7,87 | 8,35 | -1.31% |
LayerZero | ZRO | 54,80 | 54,20 | 56,00 | -0.9% |
Plasma | XPL | 5,45 | 5,21 | 5,71 | 1.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.810,09 | 138.320,57 | 143.739,68 | -1.22% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,88 | 1,99 | -3.21% |
Flare | FLR | 0,483278 | 0,478883 | 0,50 | -3.55% |
Morpho | MORPHO | 49,69 | 49,42 | 51,55 | -3.46% |
Optimism | OP | 11,44 | 11,19 | 11,77 | -1.17% |
Algorand | ALGO | 4,83 | 4,30 | 4,90 | 1.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,52 | 4,45 | 4,61 | -1.53% |
Quant | QNT | 3.195,15 | 3.141,28 | 3.295,61 | -0.65% |
DoubleZero | 2Z | 4,59 | 4,54 | 4,78 | -4.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.736.779,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.951,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,80 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,53 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.978,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,83 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.241,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.887,43 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,07 | 1,58% |
| Plasma | XPL | 5,45 | 1,49% |
| Algorand | ALGO | 4,83 | 1,47% |
| Pi Network | PI | 8,78 | 1,04% |
| Tether Gold | XAUT | 193.002,27 | 0,52% |
| Toncoin | TON | 62,70 | 0,480769% |
| PAX Gold | PAXG | 193.495,54 | 0,441046% |
| Ethena USDe | USDE | 42,85 | 0,390477% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | 0,335958% |
| Sky | SKY | 2,78 | 0,315378% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 43,83 | -8,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,073400 | -7,21% |
| Bittensor | TAO | 8.988,00 | -5,05% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 246,59 | -4,92% |
| DoubleZero | 2Z | 4,59 | -4,16% |
| Aster | ASTER | 29,10 | -3,64% |
| Flare | FLR | 0,483278 | -3,55% |
| Morpho | MORPHO | 49,69 | -3,46% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | -3,27% |
| ZCash | ZEC | 17.511,66 | -3,24% |
