Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.750.911,47 | 3.725.372,42 | 3.851.565,38 | -2.54% |
Ethereum | ETH | 126.477,07 | 124.794,10 | 130.226,51 | -2.8% |
Tether | USDT | 42,90 | 42,84 | 42,94 | 0.07% |
XRP | XRP | 80,02 | 79,17 | 81,64 | -1.87% |
Binance Coin | BNB | 36.628,00 | 36.294,00 | 37.050,00 | -1.1% |
Solana | SOL | 5.311,67 | 5.257,32 | 5.504,15 | -3.03% |
USD Coin | USDC | 42,96 | 42,85 | 42,98 | 0.1% |
TRON | TRX | 12,27 | 12,09 | 12,27 | 0.38% |
Staked Ether | STETH | 126.451,77 | 124.744,19 | 130.252,53 | -2.81% |
Dogecoin | DOGE | 5,29 | 5,25 | 5,45 | -2.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.424,11 | 2.364,05 | 2.448,41 | -0.77% |
Cardano | ADA | 15,12 | 14,97 | 16,17 | -6.38% |
Sui | SUI | 61,36 | 60,93 | 64,28 | -4.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,08 | 6,03 | 6,31 | -3.49% |
Chainlink | LINK | 530,32 | 526,23 | 550,37 | -3.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.816,52 | 25.408,62 | 26.611,09 | -2.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.742.583,39 | 3.714.668,74 | 3.845.699,26 | -2.53% |
Stellar | XLM | 9,16 | 9,15 | 9,67 | -5.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.442,63 | 135.613,75 | 141.556,21 | -2.81% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.477,07 | 124.794,10 | 130.226,51 | -2.8% |
Cronos | CRO | 4,00 | 3,88 | 4,21 | -1.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.860,83 | 135.039,69 | 141.269,71 | -3.04% |
ZCash | ZEC | 22.729,20 | 21.507,22 | 24.423,54 | -1.19% |
Toncoin | TON | 67,90 | 66,60 | 72,80 | -4.23% |
Monero | XMR | 18.576,30 | 18.263,60 | 19.810,52 | -5.23% |
LEO Token | LEO | 298,69 | 296,65 | 336,28 | -11.11% |
Ethena USDe | USDE | 42,87 | 42,83 | 42,90 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 42,26 | 41,62 | 45,85 | -6.52% |
Litecoin | LTC | 3.360,87 | 3.302,32 | 3.441,40 | -1.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 255,60 | 254,89 | 268,17 | -4.61% |
Avalanche | AVAX | 533,14 | 529,68 | 559,87 | -4.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,82 | 4,78 | 5,02 | -3.83% |
Aster | ASTER | 30,12 | 29,36 | 30,91 | -2.21% |
XT.com Token | XT | 212,15 | 208,53 | 220,17 | -2.48% |
Worldcoin | WLD | 21,15 | 20,96 | 22,15 | -4.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,40 | 209,70 | 215,10 | -1.82% |
Dai | DAI | 43,03 | 42,91 | 42,88 | 0.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000307 | 0,000306 | 0,000322 | -3.9% |
Ondo | ONDO | 16,12 | 16,03 | 16,87 | -4.45% |
PayPal USD | PYUSD | 42,98 | 42,91 | 42,97 | 0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,98 | 42,92 | 42,96 | 0.14% |
VINCI | VINCI | 468,86 | 461,95 | 481,45 | -2.22% |
Bitget token | BGB | 149,62 | 144,51 | 155,62 | -0.71% |
Gatechain Token | GT | 442,68 | 427,05 | 460,83 | -1.55% |
Ethena | ENA | 8,81 | 8,74 | 9,28 | -4.22% |
Polkadot | DOT | 77,72 | 76,90 | 81,28 | -4.14% |
Pi Network | PI | 8,69 | 8,62 | 8,81 | -1.36% |
Aave | AAVE | 6.457,84 | 6.379,73 | 6.696,10 | -3.44% |
Bittensor | TAO | 9.420,00 | 9.329,00 | 9.806,00 | -3.82% |
Tether Gold | XAUT | 187.964,72 | 185.418,09 | 192.730,51 | -2.09% |
OKB | OKB | 4.586,37 | 4.502,15 | 4.755,78 | -1.39% |
Aptos | APT | 72,34 | 71,69 | 76,52 | -5.39% |
Near | NEAR | 65,60 | 64,90 | 68,10 | -3.24% |
XDC Network | XDC | 2,17 | 2,14 | 2,33 | -2.92% |
Arbitrum | ARB | 8,20 | 8,09 | 8,45 | -2.76% |
Ethereum Classic | ETC | 511,00 | 508,07 | 530,94 | -3.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,077300 | 0,075400 | 0,081800 | -4.33% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000172 | 0,000181 | -3.76% |
PAX Gold | PAXG | 188.326,00 | 186.000,00 | 193.017,00 | -2.31% |
Internet Computer | ICP | 125,20 | 122,80 | 133,20 | -5.58% |
Plasma | XPL | 6,56 | 6,46 | 7,13 | -5.88% |
Story | IP | 64,53 | 62,80 | 72,67 | -6.75% |
KuCoin Token | KCS | 462,53 | 448,51 | 479,10 | -1.16% |
Sky | SKY | 2,65 | 2,63 | 2,77 | -4.13% |
Ripple USD | RLUSD | 42,96 | 42,91 | 42,86 | 0.16% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,97 | 8,61 | -6.09% |
Global Dollar | USDG | 42,96 | 42,90 | 42,92 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 53,50 | 53,20 | 55,30 | -2.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.451,95 | 139.557,24 | 145.776,85 | -2.89% |
Kaspa | KAS | 1,86 | 1,84 | 1,95 | -3.25% |
Algorand | ALGO | 5,02 | 5,00 | 5,24 | -3.32% |
Flare | FLR | 0,479179 | 0,469211 | 0,496001 | -1.15% |
Morpho | MORPHO | 49,95 | 49,85 | 55,00 | -2.92% |
Optimism | OP | 11,54 | 11,43 | 12,12 | -4.46% |
DoubleZero | 2Z | 4,88 | 4,79 | 5,31 | -7.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,40 | 4,65 | -4.42% |
Quant | QNT | 3.045,65 | 2.994,82 | 3.184,11 | -3.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.750.911,47 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.477,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.628,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.311,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,96 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,27 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.451,77 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 12,27 | 0,379602% |
| Dai | DAI | 43,03 | 0,233705% |
| Global Dollar | USDG | 42,96 | 0,183467% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,96 | 0,158231% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,98 | 0,143487% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,98 | 0,143283% |
| USD Coin | USDC | 42,96 | 0,104791% |
| Tether | USDT | 42,90 | 0,069836% |
| Ethena USDe | USDE | 42,87 | 0,017054% |
| LEO Token | LEO | 298,69 | -11,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 298,69 | -11,11% |
| DoubleZero | 2Z | 4,88 | -7,19% |
| Story | IP | 64,53 | -6,75% |
| Mantle | MANTLE | 42,26 | -6,52% |
| Cardano | ADA | 15,12 | -6,38% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | -6,09% |
| Plasma | XPL | 6,56 | -5,88% |
| Internet Computer | ICP | 125,20 | -5,58% |
| Aptos | APT | 72,34 | -5,39% |
| Monero | XMR | 18.576,30 | -5,23% |
