Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.840.874,78 | 3.754.678,90 | 3.877.487,32 | 1.96% |
Ethereum | ETH | 129.263,24 | 125.697,85 | 131.125,06 | 2.45% |
Tether | USDT | 42,85 | 42,81 | 42,94 | -0.14% |
XRP | XRP | 81,39 | 79,60 | 82,26 | 1.49% |
Binance Coin | BNB | 36.827,00 | 36.221,00 | 37.407,00 | 1.47% |
Solana | SOL | 5.492,63 | 5.286,11 | 5.581,94 | 3.02% |
USD Coin | USDC | 42,89 | 42,85 | 42,98 | -0.17% |
TRON | TRX | 12,17 | 12,16 | 12,28 | -0.16% |
Staked Ether | STETH | 129.263,23 | 125.622,56 | 131.255,59 | 2.47% |
Dogecoin | DOGE | 5,43 | 5,27 | 5,49 | 2.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.432,42 | 2.394,25 | 2.457,49 | 1.14% |
Cardano | ADA | 16,11 | 15,53 | 16,51 | 0.46% |
Sui | SUI | 63,76 | 61,43 | 64,96 | 2.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,27 | 6,15 | 6,49 | 1.74% |
Chainlink | LINK | 547,53 | 529,38 | 557,74 | 2.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.532,71 | 26.114,61 | 27.377,96 | -0.62% |
Stellar | XLM | 9,64 | 8,46 | 9,75 | 0.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.831.464,88 | 3.745.218,22 | 3.872.903,69 | 1.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.483,29 | 136.608,42 | 142.546,05 | 2.43% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 129.263,24 | 125.697,85 | 131.216,85 | 2.45% |
Cronos | CRO | 4,02 | 3,89 | 4,19 | -0.07% |
ZCash | ZEC | 22.524,09 | 21.892,75 | 23.931,75 | 1.77% |
Monero | XMR | 19.584,23 | 18.880,15 | 20.269,83 | 1.25% |
Toncoin | TON | 70,70 | 70,20 | 72,70 | -1.39% |
LEO Token | LEO | 335,35 | 327,82 | 338,54 | 1.96% |
Mantle | MANTLE | 44,95 | 43,45 | 46,83 | -0.03% |
Ethena USDe | USDE | 42,76 | 42,87 | 42,95 | -0.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 263,68 | 262,19 | 281,69 | -3.14% |
Litecoin | LTC | 3.381,01 | 3.346,63 | 3.442,77 | -1.47% |
Avalanche | AVAX | 553,79 | 538,21 | 565,67 | 0.71% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,00 | 4,87 | 5,10 | 0.4% |
Aster | ASTER | 30,74 | 30,36 | 31,52 | -0.36% |
Worldcoin | WLD | 22,03 | 21,43 | 22,34 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 217,08 | 210,04 | 221,99 | 1.91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,60 | 209,61 | 216,50 | 1.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000321 | 0,000312 | 0,000325 | 1.6% |
Dai | DAI | 42,83 | 43,06 | 42,97 | -0.24% |
Ondo | ONDO | 16,83 | 16,45 | 17,12 | 0.36% |
PayPal USD | PYUSD | 42,90 | 42,94 | 42,97 | -0.1% |
VINCI | VINCI | 476,27 | 465,58 | 484,69 | 1.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,91 | 42,95 | 42,99 | -0.12% |
Ethena | ENA | 9,24 | 8,85 | 9,40 | 1.39% |
Bitget token | BGB | 150,20 | 143,42 | 155,91 | 0.38% |
Gatechain Token | GT | 444,61 | 430,14 | 465,99 | -0.63% |
Polkadot | DOT | 80,59 | 78,42 | 81,75 | -0.67% |
Pi Network | PI | 8,80 | 8,76 | 8,85 | -0.17% |
Aave | AAVE | 6.538,15 | 6.532,16 | 6.843,10 | -1.58% |
Bittensor | TAO | 9.769,00 | 9.444,00 | 9.963,00 | 0.72% |
Tether Gold | XAUT | 191.326,40 | 186.850,72 | 202.036,78 | -1.79% |
OKB | OKB | 4.659,63 | 4.537,49 | 4.796,25 | 0.19% |
Aptos | APT | 74,76 | 72,98 | 77,37 | -0.35% |
Near | NEAR | 67,71 | 66,70 | 69,20 | -2.16% |
XDC Network | XDC | 2,23 | 2,08 | 2,28 | 3.59% |
Arbitrum | ARB | 8,42 | 8,27 | 8,57 | -0.83% |
Ethereum Classic | ETC | 526,66 | 515,37 | 536,60 | 0.01% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,079000 | 0,082500 | 2% |
Pepe | PEPE | 0,000180 | 0,000177 | 0,000185 | 1.07% |
Internet Computer | ICP | 132,30 | 129,50 | 137,50 | -0.68% |
Story | IP | 69,32 | 64,46 | 75,44 | 2.28% |
Plasma | XPL | 7,04 | 6,57 | 7,31 | 6.02% |
PAX Gold | PAXG | 193.814,59 | 185.685,13 | 205.243,11 | -1.15% |
KuCoin Token | KCS | 467,03 | 450,88 | 484,24 | 0.31% |
Sky | SKY | 2,74 | 2,71 | 2,80 | 0.89% |
Jupiter | JUP | 8,58 | 8,41 | 8,79 | -0.28% |
Ripple USD | RLUSD | 42,87 | 42,93 | 42,97 | -0.17% |
Global Dollar | USDG | 42,86 | 42,91 | 42,93 | -0.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 144.595,15 | 140.542,76 | 146.899,40 | 2.49% |
LayerZero | ZRO | 55,10 | 53,00 | 55,30 | 2.04% |
DoubleZero | 2Z | 5,23 | 4,90 | 5,40 | 1.69% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,87 | 1,99 | -0.78% |
Optimism | OP | 12,06 | 11,58 | 12,19 | 1.16% |
Algorand | ALGO | 5,16 | 5,08 | 5,23 | -0.58% |
Morpho | MORPHO | 51,33 | 49,70 | 52,07 | 1.56% |
Flare | FLR | 0,485041 | 0,471539 | 0,51 | -0.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | 3,82 | 4,70 | -0.7% |
Quant | QNT | 3.128,29 | 3.058,09 | 3.274,37 | -1.67% |
Sei | SEI | 4,97 | 4,86 | 5,05 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.840.874,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 129.263,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 81,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.827,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.492,63 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,17 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 129.263,23 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,43 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 7,04 | 6,02% |
| XDC Network | XDC | 2,23 | 3,59% |
| Solana | SOL | 5.492,63 | 3,02% |
| Chainlink | LINK | 547,53 | 2,50% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 144.595,15 | 2,49% |
| Staked Ether | STETH | 129.263,23 | 2,47% |
| Ethereum | ETH | 129.263,24 | 2,45% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 129.263,24 | 2,45% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.483,29 | 2,43% |
| Story | IP | 69,32 | 2,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 263,68 | -3,14% |
| Near | NEAR | 67,71 | -2,16% |
| Tether Gold | XAUT | 191.326,40 | -1,79% |
| Quant | QNT | 3.128,29 | -1,67% |
| Aave | AAVE | 6.538,15 | -1,58% |
| Litecoin | LTC | 3.381,01 | -1,47% |
| Toncoin | TON | 70,70 | -1,39% |
| Sei | SEI | 4,97 | -1,17% |
| PAX Gold | PAXG | 193.814,59 | -1,15% |
| Arbitrum | ARB | 8,42 | -0,826546% |
