Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.760.318,13 | 3.754.678,90 | 3.779.699,66 | -0.08% |
Ethereum | ETH | 126.179,72 | 125.697,85 | 127.017,30 | 0.15% |
Tether | USDT | 42,93 | 42,88 | 42,94 | 0% |
XRP | XRP | 79,83 | 79,60 | 80,64 | -0.13% |
Binance Coin | BNB | 36.819,00 | 36.035,00 | 37.206,00 | 1.77% |
USD Coin | USDC | 42,95 | 42,91 | 42,99 | -0.03% |
Solana | SOL | 5.315,22 | 5.286,11 | 5.366,30 | -0.56% |
TRON | TRX | 12,25 | 12,17 | 12,27 | 0.3% |
Staked Ether | STETH | 126.154,49 | 125.672,51 | 127.143,74 | 0.15% |
Dogecoin | DOGE | 5,30 | 5,27 | 5,36 | -0.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.401,67 | 2.394,25 | 2.413,20 | -0.1% |
Cardano | ADA | 15,62 | 15,53 | 16,13 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,19 | 6,13 | 6,27 | 0.16% |
Sui | SUI | 61,82 | 61,38 | 63,12 | 0.73% |
Chainlink | LINK | 531,47 | 529,38 | 540,29 | -0.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.510,42 | 26.174,15 | 27.377,96 | -0.36% |
Stellar | XLM | 9,40 | 8,90 | 9,66 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.753.553,08 | 3.747.173,14 | 3.774.951,51 | -0.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.144,74 | 136.608,42 | 138.093,21 | 0.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.179,72 | 125.697,85 | 127.055,41 | 0.15% |
Cronos | CRO | 3,98 | 3,94 | 4,07 | 0.28% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.867,14 | 136.344,46 | 137.788,37 | 0.14% |
ZCash | ZEC | 22.566,79 | 21.898,62 | 23.328,21 | 1.97% |
Monero | XMR | 19.373,29 | 18.880,15 | 19.951,05 | -1.01% |
Toncoin | TON | 70,30 | 68,60 | 71,80 | 1.01% |
LEO Token | LEO | 328,31 | 327,82 | 330,01 | -0.08% |
Mantle | MANTLE | 44,25 | 44,04 | 45,88 | -2.35% |
Ethena USDe | USDE | 42,96 | 42,85 | 42,95 | 0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 263,01 | 252,32 | 281,69 | 2.82% |
Litecoin | LTC | 3.355,00 | 3.346,63 | 3.454,45 | -1.84% |
Avalanche | AVAX | 539,44 | 538,21 | 552,75 | -0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,88 | 4,87 | 5,01 | -0.93% |
Aster | ASTER | 30,49 | 30,39 | 31,25 | -1.39% |
Worldcoin | WLD | 21,49 | 21,43 | 22,11 | -0.65% |
XT.com Token | XT | 212,98 | 211,07 | 215,03 | 0.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,90 | 209,61 | 214,80 | -1.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000314 | 0,000312 | 0,000318 | 0.13% |
Dai | DAI | 42,99 | 42,93 | 43,02 | 0.12% |
Ondo | ONDO | 16,55 | 16,43 | 16,82 | 0.61% |
PayPal USD | PYUSD | 42,97 | 42,94 | 42,97 | 0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,99 | 42,96 | 42,99 | -0.01% |
VINCI | VINCI | 467,86 | 465,58 | 472,46 | 0.26% |
Bitget token | BGB | 149,02 | 146,69 | 151,02 | 0.41% |
Ethena | ENA | 8,90 | 8,85 | 9,35 | -3.52% |
Gatechain Token | GT | 443,60 | 437,49 | 451,39 | -0.09% |
Polkadot | DOT | 79,21 | 78,74 | 82,61 | -2.09% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,76 | 8,85 | -0.32% |
Aave | AAVE | 6.573,01 | 6.561,04 | 6.769,49 | -2.16% |
Tether Gold | XAUT | 195.116,40 | 193.695,30 | 196.941,55 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 9.494,00 | 9.444,00 | 9.750,00 | -0.33% |
OKB | OKB | 4.590,61 | 4.566,00 | 4.679,19 | -0.63% |
Aptos | APT | 73,45 | 72,98 | 75,41 | -1.7% |
Near | NEAR | 66,75 | 66,70 | 69,30 | -0.96% |
Arbitrum | ARB | 8,30 | 8,27 | 8,54 | -0.93% |
XDC Network | XDC | 2,16 | 2,11 | 2,19 | -0.44% |
Ethereum Classic | ETC | 516,36 | 515,02 | 527,50 | -0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,079200 | 0,079000 | 0,081800 | -0.63% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000183 | -0.3% |
Internet Computer | ICP | 129,90 | 129,50 | 137,50 | -0.92% |
PAX Gold | PAXG | 195.590,05 | 193.626,22 | 200.011,48 | -0.61% |
Plasma | XPL | 6,66 | 6,32 | 7,07 | 0.91% |
Story | IP | 65,05 | 64,46 | 73,07 | -0.77% |
KuCoin Token | KCS | 464,72 | 460,68 | 469,84 | 0.13% |
Sky | SKY | 2,73 | 2,65 | 2,78 | 1.6% |
Ripple USD | RLUSD | 42,96 | 42,93 | 42,96 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 8,47 | 8,41 | 8,73 | -1.66% |
Global Dollar | USDG | 42,95 | 42,97 | 42,93 | 0.02% |
LayerZero | ZRO | 53,30 | 53,00 | 54,20 | -0.93% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.095,42 | 140.505,05 | 142.081,56 | 0.17% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,90 | 1,96 | -1.05% |
Algorand | ALGO | 5,10 | 4,96 | 5,22 | -0.1% |
Flare | FLR | 0,481591 | 0,478241 | 0,494759 | -1.44% |
Morpho | MORPHO | 50,20 | 49,70 | 51,00 | -1.28% |
Optimism | OP | 11,63 | 11,58 | 12,04 | -2.03% |
DoubleZero | 2Z | 4,97 | 4,91 | 5,40 | 0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 3,82 | 4,67 | 0.21% |
Quant | QNT | 3.099,14 | 3.088,02 | 3.234,57 | -2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.760.318,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.179,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.819,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.315,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,25 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.154,49 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 263,01 | 2,82% |
| ZCash | ZEC | 22.566,79 | 1,97% |
| Binance Coin | BNB | 36.819,00 | 1,77% |
| Sky | SKY | 2,73 | 1,60% |
| Toncoin | TON | 70,30 | 1,01% |
| Plasma | XPL | 6,66 | 0,91% |
| Sui | SUI | 61,82 | 0,73% |
| Ondo | ONDO | 16,55 | 0,61% |
| Bitget token | BGB | 149,02 | 0,408257% |
| TRON | TRX | 12,25 | 0,300539% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 8,90 | -3,52% |
| Quant | QNT | 3.099,14 | -2,45% |
| Mantle | MANTLE | 44,25 | -2,35% |
| Aave | AAVE | 6.573,01 | -2,16% |
| Polkadot | DOT | 79,21 | -2,09% |
| Optimism | OP | 11,63 | -2,03% |
| Litecoin | LTC | 3.355,00 | -1,84% |
| Aptos | APT | 73,45 | -1,70% |
| Jupiter | JUP | 8,47 | -1,66% |
| Flare | FLR | 0,481591 | -1,44% |
