Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.751.497,36 | 3.726.552,86 | 3.866.610,56 | -2.67% |
Ethereum | ETH | 125.773,31 | 125.408,71 | 131.336,28 | -3.98% |
Tether | USDT | 42,79 | 42,74 | 42,81 | 0.05% |
XRP | XRP | 80,38 | 80,16 | 83,25 | -3.13% |
Binance Coin | BNB | 36.274,00 | 36.237,00 | 37.200,00 | -2.29% |
USD Coin | USDC | 42,81 | 42,76 | 42,83 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.269,29 | 5.263,72 | 5.504,13 | -3.68% |
TRON | TRX | 12,15 | 12,11 | 12,22 | 0.32% |
Staked Ether | STETH | 125.710,42 | 125.320,48 | 131.296,87 | -3.97% |
Dogecoin | DOGE | 5,56 | 5,54 | 5,78 | -3.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.436,54 | 2.421,08 | 2.505,18 | -2.63% |
Cardano | ADA | 15,47 | 15,44 | 16,30 | -4.1% |
Sui | SUI | 61,08 | 60,98 | 63,73 | -3.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,63 | 5,61 | 5,85 | -3.1% |
Chainlink | LINK | 521,51 | 520,99 | 552,05 | -4.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.705,25 | 24.395,09 | 26.128,30 | -2.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.744.800,56 | 3.715.458,49 | 3.860.792,44 | -2.67% |
Stellar | XLM | 9,25 | 9,19 | 9,66 | -3.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.652,70 | 136.206,40 | 142.696,86 | -3.95% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,97 | 4,24 | -2.47% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.773,31 | 125.408,71 | 131.336,28 | -3.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.401,15 | 135.805,09 | 142.473,59 | -3.84% |
Monero | XMR | 18.940,39 | 18.444,33 | 20.604,17 | -3.58% |
Toncoin | TON | 62,20 | 61,90 | 63,40 | -1.89% |
LEO Token | LEO | 313,51 | 311,43 | 323,13 | -2.67% |
ZCash | ZEC | 17.731,77 | 17.571,19 | 19.312,07 | -7.7% |
Mantle | MANTLE | 45,22 | 44,95 | 49,80 | -8.61% |
Ethena USDe | USDE | 42,78 | 42,79 | 42,81 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 3.277,24 | 3.261,58 | 3.397,54 | -2.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 246,14 | 245,05 | 266,66 | -7.25% |
Aster | ASTER | 29,74 | 29,38 | 30,72 | -2.59% |
Avalanche | AVAX | 515,34 | 514,95 | 536,09 | -2.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,74 | 4,73 | 5,00 | -3.74% |
XT.com Token | XT | 211,36 | 209,17 | 221,47 | -3.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,00 | 209,30 | 216,50 | -2.22% |
Worldcoin | WLD | 21,00 | 20,94 | 22,25 | -5.23% |
Dai | DAI | 42,76 | 42,84 | 42,68 | -0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000304 | 0,000304 | 0,000315 | -2.91% |
Ondo | ONDO | 16,56 | 14,10 | 17,26 | -3.66% |
PayPal USD | PYUSD | 42,82 | 42,76 | 42,85 | 0.1% |
VINCI | VINCI | 466,20 | 462,09 | 483,33 | -2.93% |
Bitget token | BGB | 148,75 | 144,18 | 154,01 | -0.54% |
Gatechain Token | GT | 439,18 | 423,29 | 459,47 | -0.79% |
Ethena | ENA | 8,35 | 8,31 | 9,16 | -8.34% |
Polkadot | DOT | 74,97 | 74,39 | 79,30 | -4.86% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,71 | 42,85 | 42,72 | -0.17% |
Pi Network | PI | 8,63 | 8,62 | 8,87 | -2.64% |
Aave | AAVE | 6.429,74 | 6.324,18 | 6.793,40 | -4.5% |
Tether Gold | XAUT | 191.362,09 | 182.672,21 | 198.858,67 | 1.06% |
Bittensor | TAO | 9.278,00 | 9.222,00 | 9.876,00 | -5.25% |
OKB | OKB | 4.628,01 | 4.594,36 | 4.888,58 | -3.46% |
Near | NEAR | 63,50 | 63,10 | 67,46 | -5.14% |
Aptos | APT | 67,48 | 67,09 | 71,29 | -3.47% |
Ethereum Classic | ETC | 512,30 | 512,30 | 535,26 | -3.79% |
Arbitrum | ARB | 7,85 | 7,84 | 8,22 | -3.84% |
XDC Network | XDC | 2,03 | 1,91 | 2,14 | 0.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,074300 | 0,074200 | 0,085400 | -12.59% |
Internet Computer | ICP | 127,20 | 126,90 | 136,70 | -2.68% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000167 | 0,000174 | -2.72% |
PAX Gold | PAXG | 192.899,53 | 182.213,72 | 202.169,74 | 0.63% |
KuCoin Token | KCS | 460,71 | 448,34 | 482,00 | -1.79% |
Story | IP | 62,76 | 61,54 | 68,32 | -7.47% |
Sky | SKY | 2,73 | 2,69 | 2,92 | -5.5% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,75 | 42,82 | -0.1% |
Jupiter | JUP | 8,02 | 8,00 | 8,44 | -4.28% |
Global Dollar | USDG | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 0.09% |
LayerZero | ZRO | 54,70 | 54,70 | 56,80 | -3.36% |
Plasma | XPL | 5,35 | 5,29 | 5,85 | -5.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.570,54 | 139.212,45 | 146.854,97 | -3.61% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,92 | 2,08 | -6.76% |
Flare | FLR | 0,493742 | 0,489542 | 0,52 | -3.92% |
Morpho | MORPHO | 50,54 | 50,47 | 52,79 | -3.97% |
Optimism | OP | 11,39 | 11,35 | 11,91 | -4.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,50 | 4,49 | 4,71 | -4.17% |
Quant | QNT | 3.188,63 | 3.142,49 | 3.333,07 | -3.11% |
Algorand | ALGO | 4,70 | 4,69 | 4,85 | -2.35% |
DoubleZero | 2Z | 4,59 | 4,57 | 4,79 | -1.56% |
Sei | SEI | 4,68 | 4,68 | 4,94 | -4.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.751.497,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.773,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,79 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.274,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.269,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.710,42 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 191.362,09 | 1,06% |
| PAX Gold | PAXG | 192.899,53 | 0,63% |
| XDC Network | XDC | 2,03 | 0,379773% |
| TRON | TRX | 12,15 | 0,322961% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,82 | 0,103372% |
| USD Coin | USDC | 42,81 | 0,091799% |
| Global Dollar | USDG | 42,80 | 0,090247% |
| Tether | USDT | 42,79 | 0,049088% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074300 | -12,59% |
| Mantle | MANTLE | 45,22 | -8,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,074300 | -12,59% |
| Mantle | MANTLE | 45,22 | -8,61% |
| Ethena | ENA | 8,35 | -8,34% |
| ZCash | ZEC | 17.731,77 | -7,70% |
| Story | IP | 62,76 | -7,47% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 246,14 | -7,25% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | -6,76% |
| Plasma | XPL | 5,35 | -5,81% |
| Sky | SKY | 2,73 | -5,50% |
| Bittensor | TAO | 9.278,00 | -5,25% |
