Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.765.016,48 | 3.709.742,65 | 3.813.425,16 | -1.27% |
Ethereum | ETH | 126.248,66 | 124.240,41 | 129.804,44 | -2.16% |
Tether | USDT | 42,81 | 42,75 | 42,84 | 0.12% |
XRP | XRP | 80,57 | 79,79 | 82,44 | -2.26% |
Binance Coin | BNB | 36.170,00 | 35.892,00 | 37.049,00 | -2.37% |
USD Coin | USDC | 42,82 | 42,76 | 42,87 | 0.14% |
Solana | SOL | 5.306,15 | 5.235,36 | 5.430,21 | -2.1% |
TRON | TRX | 12,12 | 12,11 | 12,20 | -0.49% |
Staked Ether | STETH | 126.185,54 | 124.157,18 | 129.765,49 | -2.15% |
Dogecoin | DOGE | 5,56 | 5,48 | 5,75 | -3.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.423,96 | 2.406,34 | 2.478,52 | -2.2% |
Cardano | ADA | 15,58 | 15,24 | 16,14 | -3.47% |
Sui | SUI | 61,61 | 60,33 | 62,91 | -1.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,69 | 5,55 | 5,85 | -1.91% |
Chainlink | LINK | 530,93 | 519,02 | 543,51 | -2.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.649,24 | 24.176,73 | 25.768,91 | -2.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.757.627,14 | 3.698.698,33 | 3.807.687,07 | -1.29% |
Stellar | XLM | 9,32 | 9,16 | 9,56 | -2.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.156,54 | 134.937,51 | 141.045,50 | -2.14% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.248,66 | 124.240,41 | 129.804,44 | -2.16% |
Cronos | CRO | 4,06 | 3,95 | 4,21 | -1.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.916,67 | 134.539,94 | 140.811,85 | -2.02% |
Monero | XMR | 18.966,55 | 18.361,13 | 20.320,75 | -4.28% |
Toncoin | TON | 63,40 | 61,90 | 63,40 | 1.6% |
LEO Token | LEO | 314,45 | 309,84 | 318,69 | -1.33% |
ZCash | ZEC | 17.888,55 | 17.491,93 | 18.827,44 | -4.96% |
Mantle | MANTLE | 45,33 | 44,37 | 49,20 | -7.32% |
Ethena USDe | USDE | 42,80 | 42,68 | 42,82 | 0.27% |
Litecoin | LTC | 3.313,53 | 3.239,40 | 3.358,73 | -1.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 246,30 | 243,51 | 262,09 | -5.95% |
Avalanche | AVAX | 520,00 | 507,90 | 536,09 | -1.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,74 | 4,67 | 4,96 | -4.42% |
Aster | ASTER | 29,16 | 28,07 | 30,72 | -3.32% |
XT.com Token | XT | 212,81 | 207,23 | 219,54 | -1.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,20 | 209,30 | 214,30 | -0.93% |
Worldcoin | WLD | 21,22 | 20,74 | 21,89 | -3.06% |
Dai | DAI | 42,93 | 42,85 | 42,80 | 0.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000307 | 0,000302 | 0,000311 | -1.38% |
Ondo | ONDO | 16,65 | 14,10 | 17,04 | -2.29% |
PayPal USD | PYUSD | 42,83 | 42,80 | 42,86 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 469,01 | 460,01 | 476,68 | -0.82% |
Bitget token | BGB | 148,61 | 144,72 | 152,19 | -0.89% |
Gatechain Token | GT | 442,72 | 424,83 | 455,99 | -0.18% |
Ethena | ENA | 8,55 | 8,28 | 9,02 | -5.16% |
Polkadot | DOT | 75,88 | 74,00 | 77,17 | -1.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,88 | 42,79 | 42,79 | 0.25% |
Pi Network | PI | 8,67 | 8,58 | 8,82 | -1.68% |
Aave | AAVE | 6.466,98 | 6.324,18 | 6.694,70 | -3.4% |
Tether Gold | XAUT | 191.815,59 | 184.687,17 | 196.123,36 | 1.04% |
OKB | OKB | 4.707,99 | 4.576,50 | 4.821,34 | -0.28% |
Bittensor | TAO | 9.242,00 | 9.102,00 | 9.742,00 | -5.13% |
Near | NEAR | 64,80 | 62,70 | 66,30 | -2.27% |
Aptos | APT | 69,23 | 66,80 | 70,26 | -1.19% |
Ethereum Classic | ETC | 520,80 | 507,98 | 530,84 | -1.89% |
Arbitrum | ARB | 8,00 | 7,74 | 8,13 | -1.52% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 1,94 | 2,18 | 4.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,074300 | 0,072700 | 0,083800 | -11.23% |
Internet Computer | ICP | 129,10 | 125,50 | 135,30 | -3.51% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000166 | 0,000174 | -1.47% |
PAX Gold | PAXG | 194.429,63 | 183.422,33 | 200.805,91 | 1.59% |
KuCoin Token | KCS | 463,71 | 446,27 | 479,37 | -0.51% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,69 | 2,90 | -4.18% |
Story | IP | 63,49 | 60,94 | 66,50 | -3.73% |
Ripple USD | RLUSD | 42,85 | 42,78 | 42,79 | 0.16% |
Plasma | XPL | 5,58 | 5,21 | 5,81 | -3.96% |
LayerZero | ZRO | 55,70 | 54,20 | 56,30 | -1.07% |
Jupiter | JUP | 8,08 | 7,87 | 8,35 | -2.54% |
Global Dollar | USDG | 42,80 | 42,76 | 42,82 | 0.08% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.060,15 | 137.915,55 | 145.142,13 | -1.79% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,88 | 2,04 | -5.15% |
Flare | FLR | 0,487491 | 0,478883 | 0,51 | -3.27% |
Morpho | MORPHO | 50,77 | 49,90 | 52,21 | -2.76% |
Optimism | OP | 11,64 | 11,19 | 11,78 | -1.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,45 | 4,65 | -1.95% |
Quant | QNT | 3.241,31 | 3.128,32 | 3.282,99 | -0.66% |
Algorand | ALGO | 4,75 | 4,30 | 4,81 | -0.94% |
DoubleZero | 2Z | 4,65 | 4,54 | 4,79 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.765.016,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.248,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,81 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.170,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,82 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.306,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.185,54 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,10 | 4,39% |
| Toncoin | TON | 63,40 | 1,60% |
| PAX Gold | PAXG | 194.429,63 | 1,59% |
| Tether Gold | XAUT | 191.815,59 | 1,04% |
| Dai | DAI | 42,93 | 0,421024% |
| Ethena USDe | USDE | 42,80 | 0,272534% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,88 | 0,245482% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,85 | 0,161873% |
| USD Coin | USDC | 42,82 | 0,140308% |
| Tether | USDT | 42,81 | 0,116129% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,074300 | -11,23% |
| Mantle | MANTLE | 45,33 | -7,32% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 246,30 | -5,95% |
| Ethena | ENA | 8,55 | -5,16% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | -5,15% |
| Bittensor | TAO | 9.242,00 | -5,13% |
| ZCash | ZEC | 17.888,55 | -4,96% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,74 | -4,42% |
| Monero | XMR | 18.966,55 | -4,28% |
| Sky | SKY | 2,78 | -4,18% |
