Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.859.968,84 | 3.799.025,61 | 3.903.306,15 | 1.6% |
Ethereum | ETH | 134.133,74 | 128.482,07 | 135.132,04 | 4.35% |
XRP | XRP | 85,92 | 80,31 | 86,08 | 6.85% |
Tether | USDT | 42,91 | 42,82 | 42,98 | -0.16% |
Binance Coin | BNB | 37.800,00 | 36.950,00 | 38.247,00 | 2% |
Solana | SOL | 5.654,75 | 5.391,30 | 5.666,70 | 4.89% |
USD Coin | USDC | 42,92 | 42,83 | 43,03 | -0.23% |
Staked Ether | STETH | 134.090,96 | 128.405,09 | 135.118,52 | 4.33% |
TRON | TRX | 12,36 | 12,21 | 12,36 | 0.64% |
Dogecoin | DOGE | 6,02 | 5,41 | 6,02 | 10.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.450,28 | 2.428,59 | 2.480,91 | 0.83% |
Cardano | ADA | 16,71 | 15,25 | 16,79 | 9.16% |
Sui | SUI | 69,86 | 62,34 | 69,93 | 12.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,54 | 6,28 | 6,64 | 3.86% |
Chainlink | LINK | 570,23 | 538,06 | 572,58 | 5.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.922,01 | 25.100,53 | 26.591,14 | 1.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.853.400,23 | 3.790.090,95 | 3.901.217,59 | 1.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.776,55 | 139.634,31 | 146.902,04 | 4.32% |
Stellar | XLM | 9,26 | 8,84 | 9,40 | 4.02% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 134.133,74 | 128.482,07 | 135.132,04 | 4.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.374,14 | 139.248,87 | 146.523,67 | 4.34% |
Cronos | CRO | 4,16 | 3,92 | 4,23 | 3.96% |
Toncoin | TON | 77,90 | 71,60 | 82,20 | 7.15% |
LEO Token | LEO | 325,70 | 320,56 | 358,13 | -6.56% |
ZCash | ZEC | 20.790,89 | 20.348,58 | 23.456,52 | -7.36% |
Monero | XMR | 17.960,08 | 17.571,15 | 18.602,27 | -0.1% |
Mantle | MANTLE | 43,68 | 41,03 | 44,22 | 4.81% |
Avalanche | AVAX | 589,45 | 562,30 | 595,09 | 1.2% |
Ethena USDe | USDE | 42,88 | 42,88 | 43,02 | -0.31% |
Litecoin | LTC | 3.499,37 | 3.400,01 | 3.500,77 | 2.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,17 | 4,85 | 5,21 | 6.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 258,90 | 243,84 | 259,30 | 3.89% |
Aster | ASTER | 32,00 | 30,29 | 32,70 | 5.65% |
Worldcoin | WLD | 23,53 | 22,09 | 23,75 | 6.52% |
XT.com Token | XT | 221,38 | 211,75 | 226,58 | 2.79% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,00 | 207,30 | 216,50 | 3.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000350 | 0,000316 | 0,000357 | 10.88% |
Dai | DAI | 43,00 | 42,96 | 43,04 | -0.14% |
Ondo | ONDO | 18,16 | 16,34 | 18,27 | 11.14% |
PayPal USD | PYUSD | 42,93 | 42,93 | 43,04 | -0.27% |
Ethena | ENA | 10,15 | 9,20 | 10,21 | 10.26% |
Polkadot | DOT | 90,87 | 84,44 | 91,40 | 5.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,93 | 42,92 | 43,02 | -0.22% |
VINCI | VINCI | 482,50 | 471,08 | 487,91 | 2.22% |
Bitget token | BGB | 150,23 | 143,00 | 158,37 | -0.02% |
Gatechain Token | GT | 449,90 | 426,26 | 469,14 | 1.05% |
Pi Network | PI | 8,95 | 8,77 | 9,04 | 1.72% |
Bittensor | TAO | 10.587,00 | 9.717,00 | 10.630,00 | 8.95% |
Aave | AAVE | 7.016,88 | 6.314,10 | 7.027,46 | 10.19% |
Pepe | PEPE | 0,000254 | 0,000204 | 0,000260 | 24.43% |
OKB | OKB | 4.822,92 | 4.684,93 | 4.907,18 | 1.87% |
Tether Gold | XAUT | 186.049,98 | 181.297,98 | 192.968,89 | -0.19% |
Aptos | APT | 81,24 | 77,68 | 81,39 | 2.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,097000 | 0,088900 | 0,097300 | 9.11% |
Near | NEAR | 72,42 | 69,25 | 72,56 | 4.05% |
Story | IP | 89,00 | 81,32 | 102,24 | 3.25% |
Arbitrum | ARB | 8,92 | 8,55 | 8,92 | 4.23% |
XDC Network | XDC | 2,21 | 2,10 | 2,32 | 0.63% |
Plasma | XPL | 8,27 | 7,20 | 8,66 | 10.71% |
Ethereum Classic | ETC | 534,24 | 511,24 | 535,88 | 3.68% |
Internet Computer | ICP | 133,00 | 127,50 | 133,10 | 3.5% |
PAX Gold | PAXG | 186.277,00 | 185.600,00 | 190.354,00 | -0.1% |
KuCoin Token | KCS | 472,02 | 449,69 | 488,77 | 1.58% |
Sky | SKY | 2,70 | 2,58 | 2,72 | 4.59% |
Jupiter | JUP | 8,99 | 8,46 | 9,08 | 6.26% |
LayerZero | ZRO | 57,30 | 54,60 | 58,00 | 4.95% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.050,05 | 143.630,10 | 151.180,32 | 4.4% |
Optimism | OP | 13,02 | 12,48 | 13,07 | 4.35% |
Ripple USD | RLUSD | 42,92 | 42,92 | 43,06 | -0.29% |
DoubleZero | 2Z | 5,49 | 5,30 | 5,53 | 3.04% |
Algorand | ALGO | 5,43 | 5,12 | 5,45 | 5.56% |
Kaspa | KAS | 1,96 | 1,89 | 1,99 | 3.83% |
Global Dollar | USDG | 42,91 | 42,91 | 43,02 | -0.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,83 | 4,51 | 4,86 | 7.09% |
Quant | QNT | 3.371,75 | 3.188,02 | 3.437,47 | 5.16% |
Flare | FLR | 0,464860 | 0,451943 | 0,481129 | 0.47% |
Morpho | MORPHO | 48,38 | 45,00 | 48,71 | 2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.859.968,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.133,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 85,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.800,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.654,75 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.090,96 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,36 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000254 | 24,43% |
| Sui | SUI | 69,86 | 12,06% |
| Ondo | ONDO | 18,16 | 11,14% |
| Dogecoin | DOGE | 6,02 | 10,93% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000350 | 10,88% |
| Plasma | XPL | 8,27 | 10,71% |
| Ethena | ENA | 10,15 | 10,26% |
| Aave | AAVE | 7.016,88 | 10,19% |
| Cardano | ADA | 16,71 | 9,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,097000 | 9,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 20.790,89 | -7,36% |
| LEO Token | LEO | 325,70 | -6,56% |
| Ethena USDe | USDE | 42,88 | -0,307614% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,92 | -0,286820% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,93 | -0,265574% |
| Global Dollar | USDG | 42,91 | -0,252482% |
| USD Coin | USDC | 42,92 | -0,230170% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,93 | -0,222053% |
| Tether Gold | XAUT | 186.049,98 | -0,193758% |
| Tether | USDT | 42,91 | -0,158476% |
