Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.769.253,32 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.75% |
Ethereum | ETH | 128.008,10 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.22% |
Tether | USDT | 42,98 | 42,90 | 43,00 | 0.16% |
XRP | XRP | 78,83 | 77,95 | 80,86 | -1.88% |
Binance Coin | BNB | 37.148,00 | 36.890,00 | 37.693,00 | 0.27% |
Solana | SOL | 5.374,39 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.39% |
USD Coin | USDC | 43,05 | 42,93 | 43,07 | 0.21% |
TRON | TRX | 12,21 | 12,13 | 12,27 | -0.45% |
Staked Ether | STETH | 127.994,89 | 127.218,96 | 129.858,00 | 0.24% |
Dogecoin | DOGE | 5,08 | 5,00 | 5,31 | -4.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.419,03 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.76% |
Cardano | ADA | 14,32 | 14,22 | 15,18 | -5.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,26 | 6,06 | 6,28 | 0.89% |
Sui | SUI | 60,12 | 59,71 | 62,63 | -2.72% |
Chainlink | LINK | 523,37 | 523,09 | 538,92 | -1.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.608,80 | 25.472,01 | 26.017,73 | -0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.760.219,97 | 3.742.310,83 | 3.824.417,09 | -0.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.144,80 | 138.277,61 | 141.182,76 | 0.25% |
Stellar | XLM | 8,70 | 8,52 | 8,96 | -2.8% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.008,10 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.747,98 | 137.768,58 | 140.767,17 | 0.34% |
LEO Token | LEO | 345,83 | 333,63 | 351,51 | -0.74% |
Cronos | CRO | 3,82 | 3,79 | 4,11 | -3.59% |
Toncoin | TON | 71,90 | 69,30 | 72,20 | 3.75% |
ZCash | ZEC | 21.909,91 | 21.147,85 | 23.066,37 | -2.7% |
Monero | XMR | 18.398,72 | 18.142,82 | 19.301,38 | -3.24% |
Ethena USDe | USDE | 43,05 | 42,92 | 43,03 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 41,36 | 40,70 | 42,50 | 0.78% |
Litecoin | LTC | 3.304,72 | 3.277,40 | 3.372,35 | -1.55% |
Sky Dollar | USDS | 43,07 | 42,72 | 42,87 | 0.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 242,98 | 242,20 | 255,75 | -4.42% |
Avalanche | AVAX | 526,76 | 525,98 | 544,18 | -2.34% |
Aster | ASTER | 29,74 | 28,92 | 30,02 | -0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,62 | 4,55 | 4,81 | -3.29% |
XT.com Token | XT | 214,60 | 212,77 | 219,30 | 0.01% |
Worldcoin | WLD | 20,67 | 20,21 | 21,30 | -1.76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 202,80 | 201,50 | 213,29 | -4.52% |
Dai | DAI | 43,09 | 43,09 | 42,96 | 0.28% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000299 | 0,000294 | 0,000306 | -1.85% |
PayPal USD | PYUSD | 43,07 | 43,00 | 43,08 | 0.2% |
Ondo | ONDO | 15,26 | 15,26 | 16,21 | -4.92% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,05 | 42,99 | 43,06 | 0.18% |
VINCI | VINCI | 471,16 | 465,25 | 478,89 | -0.75% |
Bitget token | BGB | 150,15 | 147,36 | 152,99 | 0.22% |
Gatechain Token | GT | 444,10 | 438,64 | 455,78 | 0.22% |
Ethena | ENA | 8,66 | 8,50 | 8,89 | -1.52% |
Polkadot | DOT | 76,32 | 75,80 | 79,25 | -1.93% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,71 | 8,79 | 0.16% |
Aave | AAVE | 6.270,01 | 6.180,05 | 6.479,84 | -2.73% |
Bittensor | TAO | 9.415,00 | 9.385,00 | 9.692,00 | -1.06% |
OKB | OKB | 4.715,74 | 4.532,54 | 4.813,99 | 2.61% |
Tether Gold | XAUT | 186.516,39 | 181.977,47 | 189.920,73 | 0.94% |
Aptos | APT | 71,60 | 70,68 | 74,83 | -3.1% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,16 | 2,27 | 0.92% |
Near | NEAR | 64,85 | 63,50 | 65,73 | -0.54% |
Pump.fun | PUMP | 0,083000 | 0,080600 | 0,084700 | 2.22% |
Arbitrum | ARB | 7,99 | 7,91 | 8,26 | -2.77% |
Ethereum Classic | ETC | 494,09 | 485,74 | 511,70 | -2.99% |
Story | IP | 73,05 | 68,16 | 76,47 | 5.64% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000178 | -1.03% |
Plasma | XPL | 6,96 | 6,81 | 7,61 | -7.2% |
PAX Gold | PAXG | 185.779,82 | 182.565,77 | 191.186,20 | 0.08% |
Internet Computer | ICP | 122,20 | 114,50 | 127,70 | 0.49% |
KuCoin Token | KCS | 461,09 | 456,98 | 473,90 | -0.83% |
Sky | SKY | 2,47 | 2,46 | 2,55 | -2.01% |
Jupiter | JUP | 8,05 | 7,96 | 8,28 | -1.99% |
Ripple USD | RLUSD | 43,05 | 42,86 | 43,07 | 0.17% |
DoubleZero | 2Z | 5,35 | 5,09 | 5,38 | 1.46% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.098,97 | 142.259,49 | 145.324,34 | 0.16% |
Global Dollar | USDG | 43,06 | 42,99 | 43,02 | 0.27% |
LayerZero | ZRO | 52,60 | 52,00 | 54,20 | -1.68% |
Kaspa | KAS | 1,83 | 1,82 | 1,91 | -3.07% |
Optimism | OP | 11,41 | 11,19 | 11,72 | -1.43% |
Morpho | MORPHO | 47,40 | 43,01 | 47,70 | -0.63% |
Algorand | ALGO | 4,71 | 4,70 | 4,90 | -3.78% |
Flare | FLR | 0,441666 | 0,437677 | 0,465152 | -4.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,24 | 4,44 | -3.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.769.253,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.008,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 78,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.148,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.374,39 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.994,89 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 73,05 | 5,64% |
| Toncoin | TON | 71,90 | 3,75% |
| OKB | OKB | 4.715,74 | 2,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083000 | 2,22% |
| DoubleZero | 2Z | 5,35 | 1,46% |
| Tether Gold | XAUT | 186.516,39 | 0,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,26 | 0,89% |
| Mantle | MANTLE | 41,36 | 0,78% |
| Internet Computer | ICP | 122,20 | 0,493421% |
| Sky Dollar | USDS | 43,07 | 0,474535% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 6,96 | -7,20% |
| Cardano | ADA | 14,32 | -5,58% |
| Ondo | ONDO | 15,26 | -4,92% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 202,80 | -4,52% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 242,98 | -4,42% |
| Flare | FLR | 0,441666 | -4,21% |
| Dogecoin | DOGE | 5,08 | -4,01% |
| Algorand | ALGO | 4,71 | -3,78% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | -3,72% |
| Cronos | CRO | 3,82 | -3,59% |
