Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.753.422,46 | 3.712.915,98 | 3.772.123,50 | 0.67% |
Ethereum | ETH | 125.458,16 | 124.534,39 | 126.926,98 | 0.42% |
Tether | USDT | 42,84 | 42,81 | 42,86 | -0.04% |
XRP | XRP | 80,00 | 79,28 | 80,56 | 0.43% |
Binance Coin | BNB | 35.865,00 | 35.757,00 | 36.421,00 | -0.18% |
USD Coin | USDC | 42,85 | 42,83 | 42,87 | -0.02% |
Solana | SOL | 5.229,00 | 5.201,23 | 5.290,51 | 0.44% |
TRON | TRX | 11,95 | 11,93 | 12,13 | -1.43% |
Staked Ether | STETH | 125.403,55 | 124.447,29 | 126.888,89 | 0.43% |
Dogecoin | DOGE | 5,40 | 5,39 | 5,54 | -0.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.410,50 | 2.395,94 | 2.425,13 | 0.39% |
Cardano | ADA | 15,05 | 14,98 | 15,48 | -0.74% |
Sui | SUI | 59,86 | 59,58 | 61,23 | -0.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,77 | 5,62 | 5,81 | 2.63% |
Chainlink | LINK | 523,76 | 516,97 | 530,05 | 1.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.333,90 | 23.874,89 | 25.587,38 | 4.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.746.666,47 | 3.705.484,33 | 3.770.509,77 | 0.67% |
Stellar | XLM | 9,09 | 9,06 | 9,23 | -0.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.373,02 | 135.157,17 | 137.982,32 | 0.44% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.458,16 | 124.534,39 | 126.926,98 | 0.42% |
Cronos | CRO | 4,01 | 3,91 | 4,08 | -0% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.097,02 | 134.920,56 | 137.690,39 | 0.43% |
Monero | XMR | 18.930,14 | 18.051,66 | 19.327,71 | 2.98% |
Toncoin | TON | 63,20 | 62,70 | 67,30 | 0.32% |
LEO Token | LEO | 367,54 | 311,07 | 369,37 | 13.36% |
ZCash | ZEC | 18.848,40 | 18.472,34 | 19.548,16 | 1.06% |
Mantle | MANTLE | 44,59 | 43,39 | 45,94 | 0.28% |
Ethena USDe | USDE | 42,85 | 42,81 | 42,85 | -0.15% |
Litecoin | LTC | 3.266,67 | 3.228,79 | 3.306,66 | 0.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 249,69 | 244,08 | 252,22 | 1.79% |
Avalanche | AVAX | 521,81 | 510,43 | 528,62 | 1.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,75 | 4,65 | 4,84 | 1.37% |
Aster | ASTER | 29,29 | 29,19 | 30,29 | 0.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,60 | 207,71 | 214,00 | 1.83% |
XT.com Token | XT | 211,29 | 209,19 | 214,50 | 0.45% |
Worldcoin | WLD | 21,06 | 20,61 | 21,61 | 1.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000307 | 0,000305 | 0,000312 | 0.64% |
Dai | DAI | 42,87 | 42,83 | 42,95 | -0.51% |
Ondo | ONDO | 15,99 | 15,95 | 16,29 | -0.68% |
PayPal USD | PYUSD | 42,86 | 42,87 | 42,90 | -0.06% |
VINCI | VINCI | 465,42 | 460,40 | 471,52 | -0.13% |
Bitget token | BGB | 147,66 | 144,71 | 150,41 | 0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | 42,88 | 42,84 | 0.04% |
Gatechain Token | GT | 434,93 | 429,57 | 444,22 | 0.07% |
Ethena | ENA | 8,66 | 8,48 | 8,77 | 1.85% |
Polkadot | DOT | 73,29 | 72,93 | 75,16 | -0.8% |
Pi Network | PI | 8,82 | 8,72 | 8,90 | 1.15% |
Aave | AAVE | 6.536,73 | 6.325,21 | 6.566,10 | 2.73% |
Bittensor | TAO | 9.520,00 | 9.060,00 | 9.642,00 | 5.08% |
Tether Gold | XAUT | 192.542,38 | 189.192,76 | 194.453,46 | 0.49% |
OKB | OKB | 4.647,97 | 4.585,24 | 4.704,05 | 0.85% |
Aptos | APT | 70,21 | 67,38 | 72,19 | 4.02% |
Near | NEAR | 63,63 | 61,99 | 64,71 | 1.65% |
Arbitrum | ARB | 8,02 | 7,88 | 8,20 | 1.76% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 2,06 | 2,15 | -0.5% |
Ethereum Classic | ETC | 509,63 | 506,00 | 520,40 | -0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,075000 | 0,073900 | 0,076800 | 1.49% |
Internet Computer | ICP | 130,30 | 126,70 | 132,90 | 2.04% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000174 | 1.66% |
PAX Gold | PAXG | 192.880,00 | 191.500,00 | 193.000,00 | 0.43% |
Sky | SKY | 2,84 | 2,82 | 2,93 | -2.04% |
KuCoin Token | KCS | 465,45 | 456,17 | 471,15 | 0.58% |
Story | IP | 63,61 | 62,16 | 65,25 | -0.27% |
Plasma | XPL | 5,95 | 5,44 | 6,28 | 8.58% |
Jupiter | JUP | 8,53 | 8,07 | 8,69 | 5.7% |
Ripple USD | RLUSD | 42,86 | 42,86 | 42,87 | -0.07% |
Global Dollar | USDG | 42,84 | 42,85 | 42,85 | -0.07% |
LayerZero | ZRO | 53,70 | 53,70 | 55,10 | -0.92% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.416,54 | 139.241,90 | 142.145,53 | 0.52% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,87 | 1,93 | 0.25% |
DoubleZero | 2Z | 5,02 | 4,68 | 5,36 | 6.58% |
Flare | FLR | 0,484139 | 0,478910 | 0,491851 | 0.09% |
Algorand | ALGO | 4,97 | 4,73 | 5,07 | 4.42% |
Morpho | MORPHO | 48,77 | 48,76 | 50,22 | -0.12% |
Optimism | OP | 11,16 | 11,08 | 11,45 | -1.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,49 | 4,47 | 4,59 | -0.9% |
Quant | QNT | 3.162,82 | 3.114,02 | 3.223,41 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.753.422,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.458,16 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.865,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.229,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.403,55 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 367,54 | 13,36% |
| Plasma | XPL | 5,95 | 8,58% |
| DoubleZero | 2Z | 5,02 | 6,58% |
| Jupiter | JUP | 8,53 | 5,70% |
| Bittensor | TAO | 9.520,00 | 5,08% |
| Algorand | ALGO | 4,97 | 4,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.333,90 | 4,39% |
| Aptos | APT | 70,21 | 4,02% |
| Monero | XMR | 18.930,14 | 2,98% |
| Aave | AAVE | 6.536,73 | 2,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,84 | -2,04% |
| TRON | TRX | 11,95 | -1,43% |
| Optimism | OP | 11,16 | -1,02% |
| LayerZero | ZRO | 53,70 | -0,922509% |
| Dogecoin | DOGE | 5,40 | -0,905736% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,49 | -0,902083% |
| Stellar | XLM | 9,09 | -0,870167% |
| Polkadot | DOT | 73,29 | -0,795180% |
| Cardano | ADA | 15,05 | -0,737603% |
| Ondo | ONDO | 15,99 | -0,683230% |
