Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.936.308,17 | 3.886.387,06 | 3.977.053,19 | -0.9% |
Ethereum | ETH | 134.269,64 | 132.257,53 | 136.431,31 | -1.37% |
XRP | XRP | 88,47 | 87,58 | 90,84 | -1.82% |
Tether | USDT | 43,07 | 43,04 | 43,10 | -0.05% |
Binance Coin | BNB | 39.121,00 | 38.519,00 | 39.205,00 | -0.16% |
Solana | SOL | 5.981,92 | 5.943,02 | 6.213,86 | -2.78% |
USD Coin | USDC | 43,12 | 43,09 | 43,16 | -0.02% |
TRON | TRX | 12,90 | 12,80 | 12,95 | 0.13% |
Staked Ether | STETH | 134.231,13 | 132.204,76 | 136.431,30 | -1.38% |
Dogecoin | DOGE | 5,93 | 5,83 | 6,09 | -2.18% |
Sui | SUI | 76,43 | 75,51 | 79,43 | -3.52% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.362,26 | 2.341,58 | 2.398,33 | -1.27% |
Cardano | ADA | 16,70 | 16,47 | 17,28 | -3.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,24 | 6,97 | 7,38 | -0.97% |
Chainlink | LINK | 565,13 | 558,77 | 579,77 | -2.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.390,09 | 25.912,97 | 27.927,68 | -5.36% |
Monero | XMR | 27.807,07 | 23.611,40 | 28.476,83 | 12.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.071,94 | 143.843,29 | 148.437,27 | -1.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.928.002,47 | 3.875.306,51 | 3.969.766,55 | -0.89% |
Stellar | XLM | 9,53 | 9,33 | 9,83 | -2.76% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 134.269,64 | 132.257,53 | 136.431,31 | -1.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.158,91 | 142.983,61 | 147.495,89 | -1.37% |
Cronos | CRO | 4,31 | 4,21 | 4,40 | -1.49% |
Toncoin | TON | 75,00 | 73,50 | 76,30 | -1.57% |
LEO Token | LEO | 320,18 | 316,00 | 323,53 | -0.91% |
ZCash | ZEC | 17.155,02 | 16.849,42 | 18.058,34 | -3.7% |
Ethena USDe | USDE | 43,14 | 43,07 | 43,13 | 0.16% |
Sky Dollar | USDS | 42,91 | 43,36 | 42,83 | -1.34% |
Avalanche | AVAX | 588,02 | 579,08 | 605,72 | -2.8% |
Mantle | MANTLE | 41,10 | 39,46 | 43,18 | -3.7% |
Litecoin | LTC | 3.290,83 | 3.208,64 | 3.480,85 | -4.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,98 | 4,90 | 5,16 | -3.28% |
Worldcoin | WLD | 24,06 | 23,84 | 25,40 | -4.79% |
Aster | ASTER | 30,01 | 29,36 | 31,16 | -3.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 233,30 | 227,82 | 242,04 | -3.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 231,30 | 228,71 | 237,09 | -2.24% |
XT.com Token | XT | 226,01 | 222,86 | 230,88 | -1.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000368 | 0,000356 | 0,000374 | -1.7% |
Dai | DAI | 43,15 | 43,16 | 43,18 | 0.11% |
Ondo | ONDO | 16,79 | 16,58 | 17,45 | -3.78% |
PayPal USD | PYUSD | 43,14 | 43,11 | 43,18 | -0.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,10 | 43,10 | 43,13 | -0.09% |
Polkadot | DOT | 89,36 | 87,10 | 92,13 | -2.68% |
VINCI | VINCI | 489,99 | 481,91 | 497,13 | -0.75% |
Bitget token | BGB | 154,28 | 147,60 | 157,31 | 1.1% |
Ethena | ENA | 9,27 | 9,19 | 10,08 | -7.9% |
Gatechain Token | GT | 443,28 | 431,37 | 456,53 | -0.42% |
Story | IP | 129,91 | 103,44 | 134,92 | 21.48% |
Bittensor | TAO | 12.126,00 | 11.976,00 | 12.559,00 | -2.99% |
Aave | AAVE | 7.246,41 | 6.953,63 | 7.352,64 | -1.29% |
Pi Network | PI | 8,89 | 8,85 | 9,04 | -1.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,105200 | 0,099800 | 0,114300 | 0.48% |
Tether Gold | XAUT | 198.058,88 | 196.814,39 | 199.328,88 | 0.61% |
Pepe | PEPE | 0,000248 | 0,000246 | 0,000260 | -3.96% |
OKB | OKB | 4.797,81 | 4.706,52 | 4.902,99 | -0.67% |
Near | NEAR | 73,58 | 71,00 | 75,82 | -2.6% |
Aptos | APT | 77,02 | 74,56 | 77,67 | -0.65% |
Arbitrum | ARB | 8,75 | 8,59 | 9,07 | -3.16% |
Ethereum Classic | ETC | 533,60 | 521,14 | 545,53 | -1.68% |
PAX Gold | PAXG | 198.659,00 | 196.560,00 | 200.000,00 | 0.79% |
XDC Network | XDC | 1,99 | 1,95 | 2,10 | -3.04% |
Internet Computer | ICP | 136,40 | 132,10 | 140,00 | -2.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,55 | 6,42 | 6,91 | -4.85% |
KuCoin Token | KCS | 480,69 | 460,39 | 493,74 | 1.2% |
Plasma | XPL | 6,62 | 6,54 | 7,16 | -7.41% |
LayerZero | ZRO | 62,90 | 61,50 | 66,10 | -4.41% |
Jupiter | JUP | 8,99 | 8,86 | 9,44 | -4.25% |
Ripple USD | RLUSD | 43,13 | 43,14 | 43,20 | -0.02% |
Optimism | OP | 13,55 | 13,24 | 14,15 | -4.16% |
Sky | SKY | 2,46 | 2,36 | 2,58 | -4.15% |
Algorand | ALGO | 5,63 | 5,05 | 5,78 | -2.39% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.355,14 | 148.095,36 | 152.805,80 | -1.38% |
Morpho | MORPHO | 55,82 | 52,02 | 56,94 | -0.39% |
Kaspa | KAS | 2,02 | 1,97 | 2,06 | -1.73% |
Cosmos | ATOM | 109,66 | 101,96 | 113,94 | -3.09% |
Global Dollar | USDG | 43,09 | 43,11 | 43,13 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.936.308,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.269,64 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 88,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.121,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.981,92 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,12 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,90 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.231,13 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 129,91 | 21,48% |
| Monero | XMR | 27.807,07 | 12,30% |
| KuCoin Token | KCS | 480,69 | 1,20% |
| Bitget token | BGB | 154,28 | 1,10% |
| PAX Gold | PAXG | 198.659,00 | 0,79% |
| Tether Gold | XAUT | 198.058,88 | 0,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105200 | 0,477555% |
| Ethena USDe | USDE | 43,14 | 0,156318% |
| TRON | TRX | 12,90 | 0,131902% |
| Dai | DAI | 43,15 | 0,108181% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 9,27 | -7,90% |
| Plasma | XPL | 6,62 | -7,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.390,09 | -5,36% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,55 | -4,85% |
| Worldcoin | WLD | 24,06 | -4,79% |
| Litecoin | LTC | 3.290,83 | -4,65% |
| LayerZero | ZRO | 62,90 | -4,41% |
| Jupiter | JUP | 8,99 | -4,25% |
| Optimism | OP | 13,55 | -4,16% |
| Sky | SKY | 2,46 | -4,15% |
