Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.928.557,01 | 3.886.387,06 | 3.986.652,78 | 0.28% |
Ethereum | ETH | 133.906,80 | 132.257,53 | 136.661,47 | -0.4% |
XRP | XRP | 89,76 | 87,58 | 90,76 | -0.33% |
Tether | USDT | 43,09 | 43,04 | 43,11 | -0.04% |
Binance Coin | BNB | 38.842,00 | 38.519,00 | 39.271,00 | -0.83% |
Solana | SOL | 6.068,98 | 5.931,48 | 6.220,20 | 1.74% |
USD Coin | USDC | 43,14 | 43,09 | 43,19 | -0.06% |
TRON | TRX | 12,84 | 12,80 | 13,08 | -0.55% |
Staked Ether | STETH | 133.906,79 | 132.217,87 | 136.661,46 | -0.37% |
Dogecoin | DOGE | 5,91 | 5,83 | 6,13 | -0.71% |
Sui | SUI | 77,41 | 75,51 | 79,79 | -0.16% |
Cardano | ADA | 16,85 | 16,47 | 17,38 | 0.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.357,39 | 2.341,58 | 2.404,50 | -0.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,11 | 6,97 | 7,38 | -1.18% |
Chainlink | LINK | 568,36 | 558,77 | 582,43 | -0.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.580,32 | 26.557,49 | 28.483,88 | -5.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.650,42 | 143.816,83 | 148.660,34 | -0.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.919.967,09 | 3.875.306,51 | 3.979.348,55 | 0.27% |
Stellar | XLM | 9,51 | 9,33 | 9,87 | -2.1% |
Monero | XMR | 24.504,47 | 21.405,20 | 26.150,67 | 11.28% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 133.906,80 | 132.257,53 | 136.661,47 | -0.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.766,64 | 142.983,61 | 147.990,70 | -0.41% |
Cronos | CRO | 4,31 | 4,21 | 4,44 | -1.03% |
Toncoin | TON | 74,30 | 73,50 | 76,50 | -1.72% |
LEO Token | LEO | 319,43 | 316,00 | 341,14 | -4.71% |
ZCash | ZEC | 17.322,14 | 16.214,96 | 18.118,52 | 2.11% |
Sky Dollar | USDS | 43,29 | 43,65 | 43,10 | -0.36% |
Ethena USDe | USDE | 43,18 | 43,08 | 43,13 | -0.02% |
Avalanche | AVAX | 590,04 | 579,08 | 612,34 | -0.86% |
Mantle | MANTLE | 41,19 | 39,46 | 43,45 | -3.26% |
Litecoin | LTC | 3.310,84 | 3.260,52 | 3.498,12 | -4.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,03 | 4,90 | 5,18 | -0.12% |
Worldcoin | WLD | 24,46 | 23,84 | 25,43 | -0.97% |
Aster | ASTER | 30,11 | 29,58 | 31,28 | -2.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 231,42 | 227,82 | 242,04 | -2.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 230,81 | 228,71 | 239,28 | -3.02% |
XT.com Token | XT | 227,13 | 222,28 | 232,20 | 0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000363 | 0,000356 | 0,000377 | -1.5% |
Dai | DAI | 43,32 | 43,24 | 43,18 | 0.24% |
Ondo | ONDO | 16,91 | 16,64 | 17,59 | -1.91% |
PayPal USD | PYUSD | 43,12 | 43,15 | 43,18 | -0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,11 | 43,13 | 43,13 | -0.12% |
VINCI | VINCI | 491,07 | 481,91 | 498,33 | 0.28% |
Polkadot | DOT | 89,13 | 87,10 | 92,80 | -0.59% |
Ethena | ENA | 9,54 | 9,40 | 10,21 | -4.78% |
Bitget token | BGB | 152,25 | 146,41 | 157,16 | 0.49% |
Gatechain Token | GT | 443,51 | 431,37 | 455,62 | -0.47% |
Bittensor | TAO | 12.388,00 | 12.000,00 | 12.700,00 | -0.44% |
Story | IP | 124,08 | 91,69 | 128,54 | 32.7% |
Pi Network | PI | 8,96 | 8,91 | 9,04 | -0.51% |
Aave | AAVE | 6.996,62 | 6.953,63 | 7.389,69 | -2.87% |
Pepe | PEPE | 0,000251 | 0,000246 | 0,000260 | -1.1% |
Tether Gold | XAUT | 198.581,56 | 194.275,21 | 198.864,66 | 2.18% |
Pump.fun | PUMP | 0,103500 | 0,099800 | 0,108700 | -1.62% |
OKB | OKB | 4.809,30 | 4.714,16 | 4.924,23 | -0.45% |
Near | NEAR | 72,62 | 71,00 | 76,27 | -0.48% |
Aptos | APT | 75,41 | 74,56 | 78,51 | -2.36% |
Arbitrum | ARB | 8,74 | 8,60 | 9,10 | -1.97% |
Ethereum Classic | ETC | 528,33 | 521,14 | 548,60 | -1.73% |
XDC Network | XDC | 2,02 | 1,98 | 2,13 | -3.03% |
PAX Gold | PAXG | 199.586,29 | 192.064,44 | 203.616,46 | 2.59% |
Internet Computer | ICP | 135,50 | 132,10 | 140,00 | -0.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,70 | 6,50 | 7,39 | -4.43% |
Plasma | XPL | 6,79 | 6,67 | 7,33 | -5.3% |
KuCoin Token | KCS | 471,35 | 460,26 | 484,60 | 0.49% |
LayerZero | ZRO | 63,00 | 61,50 | 66,10 | -1.1% |
Jupiter | JUP | 9,00 | 8,86 | 9,45 | -1.87% |
Ripple USD | RLUSD | 43,14 | 43,15 | 43,20 | -0.08% |
Optimism | OP | 13,45 | 13,24 | 14,30 | -1.94% |
Sky | SKY | 2,43 | 2,42 | 2,59 | -2.99% |
Algorand | ALGO | 5,62 | 5,05 | 5,86 | -2.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.963,56 | 148.100,66 | 153.063,58 | -0.39% |
Morpho | MORPHO | 55,73 | 54,66 | 56,94 | -0.13% |
Kaspa | KAS | 2,01 | 1,98 | 2,11 | -2.25% |
Cosmos | ATOM | 111,29 | 107,84 | 114,06 | -0.41% |
Global Dollar | USDG | 43,18 | 43,13 | 43,13 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.928.557,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.906,80 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 89,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.842,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.068,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,84 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.906,79 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 124,08 | 32,70% |
| Monero | XMR | 24.504,47 | 11,28% |
| PAX Gold | PAXG | 199.586,29 | 2,59% |
| Tether Gold | XAUT | 198.581,56 | 2,18% |
| ZCash | ZEC | 17.322,14 | 2,11% |
| Solana | SOL | 6.068,98 | 1,74% |
| KuCoin Token | KCS | 471,35 | 0,488362% |
| Bitget token | BGB | 152,25 | 0,487172% |
| Bitcoin | BTC | 3.928.557,01 | 0,280410% |
| VINCI | VINCI | 491,07 | 0,280410% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 26.580,32 | -5,94% |
| Plasma | XPL | 6,79 | -5,30% |
| Ethena | ENA | 9,54 | -4,78% |
| LEO Token | LEO | 319,43 | -4,71% |
| Litecoin | LTC | 3.310,84 | -4,65% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,70 | -4,43% |
| Mantle | MANTLE | 41,19 | -3,26% |
| XDC Network | XDC | 2,02 | -3,03% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 230,81 | -3,02% |
| Sky | SKY | 2,43 | -2,99% |
