Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.781.297,35 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -1.03% |
Ethereum | ETH | 128.500,34 | 127.398,50 | 129.870,99 | -0.3% |
Tether | USDT | 42,98 | 42,92 | 43,00 | 0.14% |
XRP | XRP | 79,62 | 77,95 | 80,86 | -1.26% |
Binance Coin | BNB | 37.017,00 | 36.890,00 | 37.693,00 | -0.8% |
Solana | SOL | 5.368,59 | 5.300,54 | 5.470,18 | -1.32% |
USD Coin | USDC | 43,04 | 42,95 | 43,07 | 0.16% |
TRON | TRX | 12,28 | 12,13 | 12,28 | 0.83% |
Staked Ether | STETH | 128.474,64 | 127.360,28 | 129.858,00 | -0.31% |
Dogecoin | DOGE | 5,18 | 5,00 | 5,31 | -2.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.423,41 | 2.405,32 | 2.459,55 | -1.01% |
Cardano | ADA | 14,60 | 14,22 | 15,12 | -3.38% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,26 | 6,06 | 6,28 | 0.72% |
Sui | SUI | 60,74 | 59,71 | 62,63 | -2.43% |
Chainlink | LINK | 527,70 | 523,09 | 538,92 | -1.5% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.542,22 | 25.106,02 | 26.409,05 | -1.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.772.600,14 | 3.742.739,82 | 3.824.417,09 | -1.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.679,87 | 138.469,43 | 141.182,76 | -0.3% |
Stellar | XLM | 8,80 | 8,52 | 8,95 | -1.51% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.500,34 | 127.398,50 | 129.870,99 | -0.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.281,51 | 137.921,62 | 140.767,17 | -0.18% |
Cronos | CRO | 3,90 | 3,80 | 4,11 | -1.1% |
LEO Token | LEO | 346,93 | 333,63 | 351,51 | -1.02% |
Toncoin | TON | 72,40 | 69,50 | 72,60 | 2.84% |
ZCash | ZEC | 22.471,38 | 21.147,85 | 23.031,70 | -0.39% |
Monero | XMR | 18.295,99 | 18.114,48 | 19.301,38 | -2.56% |
Ethena USDe | USDE | 42,93 | 42,92 | 43,03 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 41,60 | 40,75 | 42,50 | -0.16% |
Litecoin | LTC | 3.331,01 | 3.277,40 | 3.372,35 | -0.82% |
Sky Dollar | USDS | 43,21 | 42,72 | 42,87 | 0.19% |
Avalanche | AVAX | 531,39 | 525,98 | 544,18 | -1.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,46 | 242,06 | 255,75 | -4.38% |
Aster | ASTER | 29,96 | 28,92 | 30,02 | 0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,65 | 4,55 | 4,74 | -1.46% |
XT.com Token | XT | 215,02 | 213,01 | 218,67 | -0.81% |
Worldcoin | WLD | 21,01 | 20,21 | 21,30 | -0.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,10 | 201,50 | 213,29 | -4.51% |
Dai | DAI | 43,13 | 43,09 | 43,00 | 0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000302 | 0,000294 | 0,000306 | -0.72% |
Ondo | ONDO | 15,66 | 15,26 | 16,21 | -3.33% |
PayPal USD | PYUSD | 43,08 | 43,00 | 43,08 | 0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,05 | 42,99 | 43,06 | 0.2% |
VINCI | VINCI | 468,88 | 465,25 | 478,89 | -1.07% |
Bitget token | BGB | 150,09 | 147,53 | 152,73 | -0.04% |
Gatechain Token | GT | 446,01 | 439,13 | 455,78 | -0.7% |
Ethena | ENA | 8,79 | 8,50 | 8,88 | -0.96% |
Polkadot | DOT | 77,57 | 75,80 | 79,25 | -0.87% |
Pi Network | PI | 8,76 | 8,71 | 8,80 | 0% |
Bittensor | TAO | 9.593,13 | 9.342,59 | 9.777,02 | -0.13% |
Aave | AAVE | 6.288,68 | 6.180,05 | 6.699,72 | -2.14% |
OKB | OKB | 4.749,39 | 4.593,45 | 4.826,13 | 0.87% |
Tether Gold | XAUT | 186.547,42 | 181.977,47 | 189.920,73 | 0.49% |
Aptos | APT | 72,92 | 70,68 | 73,36 | -0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,084600 | 0,080600 | 0,084800 | 1.56% |
Near | NEAR | 65,49 | 63,50 | 65,73 | 0.46% |
Story | IP | 82,00 | 69,15 | 84,70 | 16.14% |
XDC Network | XDC | 2,19 | 2,16 | 2,27 | -1.79% |
Arbitrum | ARB | 8,10 | 7,91 | 8,26 | -1.3% |
Ethereum Classic | ETC | 500,07 | 485,74 | 510,74 | -2.08% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000180 | 0.95% |
Plasma | XPL | 7,18 | 6,81 | 7,39 | -1.24% |
PAX Gold | PAXG | 186.689,79 | 182.768,56 | 191.186,20 | 0.18% |
Internet Computer | ICP | 125,40 | 114,50 | 127,70 | 3.47% |
KuCoin Token | KCS | 462,34 | 457,49 | 470,26 | -0.65% |
Sky | SKY | 2,54 | 2,46 | 2,55 | -0.51% |
Jupiter | JUP | 8,15 | 7,96 | 8,28 | -0.52% |
Ripple USD | RLUSD | 43,04 | 42,86 | 43,12 | 0.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.668,52 | 142.417,51 | 145.324,34 | -0.34% |
Global Dollar | USDG | 43,03 | 42,99 | 43,02 | 0.16% |
DoubleZero | 2Z | 5,31 | 5,09 | 5,38 | 3.23% |
LayerZero | ZRO | 53,00 | 52,00 | 54,20 | -1.3% |
Optimism | OP | 11,76 | 11,19 | 11,78 | 1.14% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,82 | 1,90 | -2.64% |
Algorand | ALGO | 4,86 | 4,70 | 4,89 | -0.53% |
Morpho | MORPHO | 47,99 | 43,01 | 47,99 | 1.39% |
Flare | FLR | 0,448984 | 0,437677 | 0,462923 | -2.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,24 | 4,43 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.781.297,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.500,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.017,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.368,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,28 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.474,64 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 82,00 | 16,14% |
| Internet Computer | ICP | 125,40 | 3,47% |
| DoubleZero | 2Z | 5,31 | 3,23% |
| Toncoin | TON | 72,40 | 2,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084600 | 1,56% |
| Morpho | MORPHO | 47,99 | 1,39% |
| Optimism | OP | 11,76 | 1,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,95% |
| OKB | OKB | 4.749,39 | 0,87% |
| TRON | TRX | 12,28 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,10 | -4,51% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,46 | -4,38% |
| Cardano | ADA | 14,60 | -3,38% |
| Ondo | ONDO | 15,66 | -3,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | -3,05% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | -2,64% |
| Monero | XMR | 18.295,99 | -2,56% |
| Sui | SUI | 60,74 | -2,43% |
| Flare | FLR | 0,448984 | -2,25% |
| Aave | AAVE | 6.288,68 | -2,14% |
