Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.769.841,32 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.77% |
Ethereum | ETH | 128.101,43 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.3% |
Tether | USDT | 42,98 | 42,90 | 43,00 | 0.14% |
XRP | XRP | 79,40 | 77,95 | 80,86 | -1.27% |
Binance Coin | BNB | 37.123,00 | 36.890,00 | 37.693,00 | -0.13% |
Solana | SOL | 5.376,89 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.54% |
USD Coin | USDC | 43,05 | 42,93 | 43,07 | 0.22% |
TRON | TRX | 12,24 | 12,13 | 12,25 | -0.03% |
Staked Ether | STETH | 128.076,19 | 127.218,96 | 129.858,00 | 0.31% |
Dogecoin | DOGE | 5,09 | 5,00 | 5,31 | -3.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.415,62 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.9% |
Cardano | ADA | 14,43 | 14,22 | 15,14 | -4.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 6,06 | 6,28 | 0.47% |
Sui | SUI | 60,26 | 59,71 | 62,63 | -2.51% |
Chainlink | LINK | 526,54 | 523,09 | 538,92 | -1.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.673,32 | 25.106,02 | 26.409,05 | -0.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.760.786,68 | 3.742.310,83 | 3.824.417,09 | -0.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.246,26 | 138.277,61 | 141.182,76 | 0.33% |
Stellar | XLM | 8,72 | 8,52 | 8,96 | -2.47% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.101,43 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.849,14 | 137.768,58 | 140.767,17 | 0.42% |
LEO Token | LEO | 345,88 | 333,63 | 351,51 | -0.76% |
Cronos | CRO | 3,84 | 3,79 | 4,11 | -2.95% |
Toncoin | TON | 72,20 | 69,50 | 72,60 | 3.29% |
ZCash | ZEC | 21.938,95 | 21.147,85 | 23.066,37 | -2.6% |
Monero | XMR | 18.344,49 | 18.142,82 | 19.301,38 | -3.5% |
Ethena USDe | USDE | 42,94 | 42,92 | 43,03 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 41,47 | 40,70 | 42,50 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 3.323,82 | 3.277,40 | 3.372,35 | -1.12% |
Sky Dollar | USDS | 43,08 | 42,72 | 42,87 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 528,43 | 525,98 | 544,18 | -1.97% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,85 | 242,20 | 255,75 | -3.98% |
Aster | ASTER | 29,85 | 28,92 | 30,02 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,66 | 4,55 | 4,81 | -2.61% |
XT.com Token | XT | 214,72 | 212,77 | 219,30 | -0.04% |
Worldcoin | WLD | 20,78 | 20,21 | 21,30 | -1.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,30 | 201,50 | 213,29 | -4.15% |
Dai | DAI | 43,06 | 43,09 | 42,96 | 0.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000300 | 0,000294 | 0,000306 | -1.3% |
PayPal USD | PYUSD | 43,08 | 43,00 | 43,08 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 15,48 | 15,26 | 16,21 | -3.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,05 | 42,99 | 43,06 | 0.2% |
VINCI | VINCI | 470,36 | 465,25 | 478,89 | -0.46% |
Bitget token | BGB | 150,01 | 147,36 | 152,99 | 0.04% |
Gatechain Token | GT | 445,08 | 438,64 | 455,78 | 0.42% |
Ethena | ENA | 8,70 | 8,50 | 8,89 | -1.08% |
Polkadot | DOT | 76,75 | 75,80 | 79,25 | -1.41% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,71 | 8,79 | 0.06% |
Aave | AAVE | 6.297,99 | 6.180,05 | 6.699,72 | -2.53% |
Bittensor | TAO | 9.501,00 | 9.385,00 | 9.692,00 | 0.02% |
OKB | OKB | 4.724,81 | 4.532,54 | 4.826,13 | 2.76% |
Tether Gold | XAUT | 186.193,62 | 181.977,47 | 189.920,73 | 0.12% |
Aptos | APT | 71,98 | 70,68 | 74,23 | -2.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,083600 | 0,080600 | 0,084700 | 2.08% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,16 | 2,27 | -0.51% |
Near | NEAR | 64,96 | 63,50 | 65,73 | -0.52% |
Arbitrum | ARB | 8,01 | 7,91 | 8,26 | -2.55% |
Ethereum Classic | ETC | 496,21 | 485,74 | 511,70 | -2.18% |
Story | IP | 73,97 | 68,16 | 76,47 | 7.03% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000172 | 0,000178 | -0.13% |
Plasma | XPL | 7,04 | 6,81 | 7,60 | -6.88% |
PAX Gold | PAXG | 186.995,34 | 182.320,93 | 190.241,63 | 0.41% |
Internet Computer | ICP | 123,80 | 114,50 | 127,70 | 1.89% |
KuCoin Token | KCS | 462,32 | 456,98 | 473,90 | -0.58% |
Sky | SKY | 2,50 | 2,46 | 2,55 | -0.89% |
Jupiter | JUP | 8,09 | 7,96 | 8,28 | -1.37% |
Ripple USD | RLUSD | 43,05 | 42,86 | 43,07 | 0.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.203,31 | 142.259,49 | 145.324,34 | 0.24% |
DoubleZero | 2Z | 5,31 | 5,09 | 5,38 | 1.26% |
Global Dollar | USDG | 43,05 | 42,99 | 43,02 | 0.23% |
LayerZero | ZRO | 53,00 | 52,00 | 54,20 | -0.93% |
Optimism | OP | 11,60 | 11,19 | 11,72 | 0.03% |
Kaspa | KAS | 1,83 | 1,82 | 1,91 | -3.02% |
Algorand | ALGO | 4,78 | 4,70 | 4,90 | -2.13% |
Morpho | MORPHO | 47,54 | 43,01 | 47,59 | 0.21% |
Flare | FLR | 0,444468 | 0,437677 | 0,462923 | -2.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,24 | 4,44 | -3.72% |
Quant | QNT | 2.973,14 | 2.873,50 | 3.084,29 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.769.841,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.101,43 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.123,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.376,89 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.076,19 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 73,97 | 7,03% |
| Toncoin | TON | 72,20 | 3,29% |
| OKB | OKB | 4.724,81 | 2,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083600 | 2,08% |
| Internet Computer | ICP | 123,80 | 1,89% |
| DoubleZero | 2Z | 5,31 | 1,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 0,466613% |
| Sky Dollar | USDS | 43,08 | 0,445881% |
| Gatechain Token | GT | 445,08 | 0,419149% |
| PAX Gold | PAXG | 186.995,34 | 0,405364% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 7,04 | -6,88% |
| Cardano | ADA | 14,43 | -4,49% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,30 | -4,15% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,85 | -3,98% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | -3,72% |
| Dogecoin | DOGE | 5,09 | -3,61% |
| Ondo | ONDO | 15,48 | -3,55% |
| Monero | XMR | 18.344,49 | -3,50% |
| Kaspa | KAS | 1,83 | -3,02% |
| Cronos | CRO | 3,84 | -2,95% |
