Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.772.136,59 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.67% |
Ethereum | ETH | 128.242,68 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.4% |
Tether | USDT | 42,98 | 42,90 | 43,00 | 0.16% |
XRP | XRP | 79,73 | 77,95 | 80,86 | -0.76% |
Binance Coin | BNB | 37.179,00 | 36.890,00 | 37.693,00 | 0.35% |
Solana | SOL | 5.383,59 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.22% |
USD Coin | USDC | 43,06 | 42,93 | 43,07 | 0.23% |
TRON | TRX | 12,21 | 12,13 | 12,27 | -0.51% |
Staked Ether | STETH | 128.229,85 | 127.218,96 | 129.858,00 | 0.42% |
Dogecoin | DOGE | 5,10 | 5,00 | 5,31 | -3.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.418,26 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.79% |
Cardano | ADA | 14,43 | 14,22 | 15,18 | -4.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,25 | 6,06 | 6,28 | 0.71% |
Sui | SUI | 60,48 | 59,71 | 62,63 | -2.15% |
Chainlink | LINK | 526,13 | 523,09 | 538,92 | -1.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.574,00 | 25.472,01 | 26.017,73 | -0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.763.460,27 | 3.742.310,83 | 3.824.417,09 | -0.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.399,79 | 138.277,61 | 141.182,76 | 0.44% |
Stellar | XLM | 8,72 | 8,52 | 8,96 | -2.6% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.242,68 | 127.257,14 | 129.870,99 | 0.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.002,24 | 137.768,58 | 140.767,17 | 0.52% |
LEO Token | LEO | 346,09 | 333,63 | 351,51 | -0.66% |
Cronos | CRO | 3,84 | 3,79 | 4,11 | -3.04% |
Toncoin | TON | 72,30 | 69,30 | 72,40 | 4.33% |
ZCash | ZEC | 21.966,65 | 21.147,85 | 23.066,37 | -2.44% |
Monero | XMR | 18.411,69 | 18.142,82 | 19.301,38 | -3.17% |
Ethena USDe | USDE | 42,98 | 42,92 | 43,03 | 0.07% |
Mantle | MANTLE | 41,43 | 40,70 | 42,50 | 0.96% |
Litecoin | LTC | 3.324,40 | 3.277,40 | 3.372,35 | -0.96% |
Sky Dollar | USDS | 43,10 | 42,72 | 42,87 | 0.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 244,11 | 242,20 | 255,75 | -3.98% |
Avalanche | AVAX | 528,52 | 525,98 | 544,18 | -2.01% |
Aster | ASTER | 29,88 | 28,92 | 30,02 | 0.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,68 | 4,55 | 4,81 | -1.91% |
XT.com Token | XT | 214,91 | 212,77 | 219,30 | 0.15% |
Worldcoin | WLD | 20,76 | 20,21 | 21,30 | -1.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,50 | 201,50 | 213,29 | -4.19% |
Dai | DAI | 43,06 | 43,09 | 42,96 | 0.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000300 | 0,000294 | 0,000306 | -1.31% |
Ondo | ONDO | 15,49 | 15,26 | 16,21 | -3.49% |
PayPal USD | PYUSD | 43,08 | 43,00 | 43,08 | 0.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,06 | 42,99 | 43,06 | 0.19% |
VINCI | VINCI | 471,52 | 465,25 | 478,89 | -0.67% |
Bitget token | BGB | 150,17 | 147,36 | 152,99 | 0.23% |
Gatechain Token | GT | 444,17 | 438,64 | 455,78 | 0.23% |
Ethena | ENA | 8,71 | 8,50 | 8,89 | -0.94% |
Polkadot | DOT | 76,84 | 75,80 | 79,25 | -1.27% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,71 | 8,79 | 0.22% |
Aave | AAVE | 6.302,99 | 6.180,05 | 6.699,72 | -2.21% |
Bittensor | TAO | 9.484,00 | 9.385,00 | 9.692,00 | -0.34% |
OKB | OKB | 4.716,27 | 4.532,54 | 4.826,13 | 2.62% |
Tether Gold | XAUT | 186.572,31 | 184.238,39 | 187.031,81 | 1.07% |
Aptos | APT | 72,30 | 70,68 | 74,83 | -2.15% |
XDC Network | XDC | 2,21 | 2,16 | 2,27 | 1.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,083900 | 0,080600 | 0,084700 | 3.33% |
Near | NEAR | 65,01 | 63,50 | 65,73 | -0.29% |
Arbitrum | ARB | 8,02 | 7,91 | 8,26 | -2.42% |
Ethereum Classic | ETC | 497,15 | 485,74 | 511,70 | -2.39% |
Story | IP | 73,60 | 68,16 | 76,47 | 6.43% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000172 | 0,000178 | -0.62% |
Plasma | XPL | 7,01 | 6,81 | 7,61 | -6.53% |
PAX Gold | PAXG | 186.786,00 | 184.500,00 | 189.890,00 | 1.09% |
Internet Computer | ICP | 124,70 | 114,50 | 127,70 | 2.55% |
KuCoin Token | KCS | 462,57 | 456,98 | 473,90 | -0.51% |
Sky | SKY | 2,49 | 2,46 | 2,55 | -1.2% |
Jupiter | JUP | 8,10 | 7,96 | 8,28 | -1.39% |
Ripple USD | RLUSD | 43,06 | 42,86 | 43,07 | 0.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.361,20 | 142.259,49 | 145.324,34 | 0.35% |
DoubleZero | 2Z | 5,33 | 5,09 | 5,38 | 0.99% |
Global Dollar | USDG | 43,05 | 42,99 | 43,02 | 0.25% |
LayerZero | ZRO | 53,00 | 52,00 | 54,20 | -0.93% |
Kaspa | KAS | 1,83 | 1,82 | 1,91 | -3.07% |
Optimism | OP | 11,52 | 11,19 | 11,72 | -0.46% |
Morpho | MORPHO | 47,46 | 43,01 | 47,70 | -0.5% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,70 | 4,90 | -3.11% |
Flare | FLR | 0,442370 | 0,437677 | 0,465152 | -4.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,24 | 4,44 | -3.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.772.136,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.242,68 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.179,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.383,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,06 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.229,85 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 73,60 | 6,43% |
| Toncoin | TON | 72,30 | 4,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083900 | 3,33% |
| OKB | OKB | 4.716,27 | 2,62% |
| Internet Computer | ICP | 124,70 | 2,55% |
| XDC Network | XDC | 2,21 | 1,20% |
| PAX Gold | PAXG | 186.786,00 | 1,09% |
| Tether Gold | XAUT | 186.572,31 | 1,07% |
| DoubleZero | 2Z | 5,33 | 0,99% |
| Mantle | MANTLE | 41,43 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 7,01 | -6,53% |
| Cardano | ADA | 14,43 | -4,88% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,50 | -4,19% |
| Flare | FLR | 0,442370 | -4,06% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 244,11 | -3,98% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | -3,95% |
| Dogecoin | DOGE | 5,10 | -3,54% |
| Ondo | ONDO | 15,49 | -3,49% |
| Monero | XMR | 18.411,69 | -3,17% |
| Algorand | ALGO | 4,74 | -3,11% |
