Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.731.087,24 | 3.726.552,86 | 3.871.871,31 | -1.84% |
Ethereum | ETH | 126.359,67 | 126.145,31 | 131.413,24 | -2.33% |
Tether | USDT | 42,77 | 42,74 | 42,79 | 0.06% |
XRP | XRP | 80,26 | 80,17 | 83,25 | -2.12% |
Binance Coin | BNB | 36.289,00 | 36.243,00 | 37.237,00 | -1.22% |
Solana | SOL | 5.323,48 | 5.318,23 | 5.504,13 | -1.13% |
USD Coin | USDC | 42,79 | 42,75 | 42,80 | 0.09% |
TRON | TRX | 12,19 | 12,11 | 12,34 | -0.83% |
Staked Ether | STETH | 126.283,86 | 126.056,56 | 131.368,88 | -2.34% |
Dogecoin | DOGE | 5,58 | 5,57 | 5,78 | -1.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.423,17 | 2.421,08 | 2.511,48 | -2.25% |
Cardano | ADA | 15,58 | 15,54 | 16,30 | -0.62% |
Sui | SUI | 61,27 | 61,02 | 63,73 | -1.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,64 | 5,62 | 5,86 | -1.67% |
Chainlink | LINK | 524,77 | 523,30 | 552,05 | -2.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.819,59 | 24.041,24 | 26.163,85 | 0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.724.715,81 | 3.717.254,35 | 3.865.695,07 | -1.79% |
Stellar | XLM | 9,27 | 9,27 | 9,66 | -0.5% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.289,79 | 137.006,42 | 142.793,62 | -2.3% |
Cronos | CRO | 4,08 | 3,97 | 4,25 | -0.28% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.359,67 | 126.145,31 | 131.413,24 | -2.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.074,97 | 136.602,76 | 142.557,08 | -2.33% |
Monero | XMR | 18.891,49 | 18.760,82 | 20.869,35 | -7.75% |
LEO Token | LEO | 311,81 | 311,43 | 323,57 | -1.84% |
Toncoin | TON | 61,90 | 61,90 | 63,60 | -0.32% |
ZCash | ZEC | 17.805,08 | 17.585,99 | 19.541,30 | -5.95% |
Mantle | MANTLE | 46,01 | 45,50 | 51,36 | -8.48% |
Ethena USDe | USDE | 42,76 | 42,75 | 42,81 | 0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 256,72 | 253,21 | 274,17 | -3.81% |
Litecoin | LTC | 3.275,78 | 3.261,58 | 3.397,54 | -1.36% |
Avalanche | AVAX | 520,72 | 517,15 | 536,09 | 0.28% |
Aster | ASTER | 29,70 | 29,39 | 31,53 | -1.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,75 | 4,74 | 5,00 | -1.21% |
Worldcoin | WLD | 21,27 | 21,14 | 22,32 | -3.19% |
XT.com Token | XT | 212,09 | 209,55 | 221,16 | -1.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 209,80 | 209,30 | 217,70 | -2.42% |
Dai | DAI | 42,81 | 42,86 | 42,79 | 0.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000305 | 0,000305 | 0,000315 | -1.49% |
Ondo | ONDO | 16,52 | 14,10 | 17,27 | -2.13% |
PayPal USD | PYUSD | 42,81 | 42,77 | 42,85 | 0.1% |
VINCI | VINCI | 465,68 | 462,09 | 483,98 | -1.98% |
Bitget token | BGB | 147,60 | 144,03 | 154,22 | -0.55% |
Gatechain Token | GT | 440,06 | 424,71 | 458,87 | -0.82% |
Ethena | ENA | 8,56 | 8,53 | 9,20 | -5.25% |
Polkadot | DOT | 75,32 | 75,00 | 79,30 | -2.9% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,77 | 42,82 | 42,81 | 0.09% |
Pi Network | PI | 8,65 | 8,62 | 8,87 | -1.82% |
Aave | AAVE | 6.526,72 | 6.358,61 | 6.939,38 | -5.1% |
Tether Gold | XAUT | 191.727,39 | 181.658,34 | 198.961,79 | 1.56% |
Bittensor | TAO | 9.320,00 | 9.311,00 | 9.900,00 | -3.42% |
OKB | OKB | 4.648,34 | 4.480,25 | 4.895,24 | 0.98% |
Aptos | APT | 68,49 | 68,18 | 71,29 | -0.6% |
Near | NEAR | 63,12 | 63,12 | 67,71 | -3.5% |
Ethereum Classic | ETC | 518,20 | 515,83 | 535,26 | -1.45% |
Arbitrum | ARB | 7,87 | 7,86 | 8,25 | -3.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,078600 | 0,077800 | 0,087100 | -8.5% |
XDC Network | XDC | 2,04 | 1,92 | 2,13 | 0.99% |
Internet Computer | ICP | 128,80 | 128,30 | 136,70 | -1.08% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000168 | 0,000174 | -1.95% |
PAX Gold | PAXG | 192.045,00 | 189.224,00 | 193.246,00 | 1.29% |
KuCoin Token | KCS | 460,71 | 449,58 | 479,53 | -0.7% |
Sky | SKY | 2,74 | 2,74 | 2,94 | -3.07% |
Story | IP | 63,09 | 61,90 | 69,02 | -4.64% |
Ripple USD | RLUSD | 42,79 | 42,73 | 42,83 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 8,31 | 8,05 | 8,49 | -0.22% |
LayerZero | ZRO | 54,90 | 54,90 | 57,10 | -2.49% |
Global Dollar | USDG | 42,77 | 42,76 | 42,80 | 0.1% |
Plasma | XPL | 5,32 | 5,31 | 5,85 | -6.17% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.683,81 | 140.030,13 | 146.466,62 | -2.33% |
Kaspa | KAS | 1,94 | 1,93 | 2,09 | -3.27% |
Flare | FLR | 0,491899 | 0,476127 | 0,52 | -0.42% |
Morpho | MORPHO | 50,95 | 50,95 | 53,50 | -4.32% |
Optimism | OP | 11,41 | 11,41 | 11,96 | -2.9% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,54 | 4,71 | -0.56% |
Quant | QNT | 3.166,79 | 3.142,49 | 3.361,80 | -4.04% |
Algorand | ALGO | 4,70 | 4,70 | 4,85 | -1.18% |
DoubleZero | 2Z | 4,58 | 4,57 | 4,79 | -1.67% |
Sei | SEI | 4,70 | 4,70 | 4,94 | -1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.731.087,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.359,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,77 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.289,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.323,48 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.283,86 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 191.727,39 | 1,56% |
| PAX Gold | PAXG | 192.045,00 | 1,29% |
| OKB | OKB | 4.648,34 | 0,98% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.819,59 | 0,396224% |
| Avalanche | AVAX | 520,72 | 0,283254% |
| Ethena USDe | USDE | 42,76 | 0,272266% |
| XDC Network | XDC | 2,04 | 0,99% |
| Dai | DAI | 42,81 | 0,104166% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,81 | 0,096951% |
| Global Dollar | USDG | 42,77 | 0,095649% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,078600 | -8,50% |
| Mantle | MANTLE | 46,01 | -8,48% |
| Monero | XMR | 18.891,49 | -7,75% |
| Plasma | XPL | 5,32 | -6,17% |
| ZCash | ZEC | 17.805,08 | -5,95% |
| Ethena | ENA | 8,56 | -5,25% |
| Aave | AAVE | 6.526,72 | -5,10% |
| Story | IP | 63,09 | -4,64% |
| Morpho | MORPHO | 50,95 | -4,32% |
| Quant | QNT | 3.166,79 | -4,04% |
