Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.804.946,10 | 3.747.065,29 | 3.808.238,20 | 0.57% |
Ethereum | ETH | 128.902,34 | 125.998,47 | 128.961,01 | 1.12% |
XRP | XRP | 82,64 | 81,02 | 83,36 | -0.32% |
Tether | USDT | 42,75 | 42,72 | 42,77 | -0.05% |
Binance Coin | BNB | 36.826,00 | 36.158,00 | 36.826,00 | 0.81% |
Solana | SOL | 5.425,83 | 5.280,40 | 5.428,83 | 0.66% |
USD Coin | USDC | 42,76 | 42,72 | 42,80 | -0.09% |
TRON | TRX | 12,33 | 12,07 | 12,37 | 2.09% |
Staked Ether | STETH | 128.837,95 | 125.910,45 | 128.944,17 | 1.14% |
Dogecoin | DOGE | 5,63 | 5,51 | 5,70 | -0.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.475,93 | 2.443,36 | 2.480,86 | 0.43% |
Cardano | ADA | 15,81 | 15,30 | 17,03 | -0.85% |
Sui | SUI | 62,40 | 60,50 | 63,13 | -0% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,77 | 5,61 | 5,78 | 0.4% |
Chainlink | LINK | 534,50 | 522,98 | 543,31 | -0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.454,80 | 24.561,19 | 26.068,44 | 0.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.797.984,00 | 3.737.083,15 | 3.803.290,97 | 0.64% |
Stellar | XLM | 9,32 | 9,07 | 9,38 | -0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.013,72 | 136.834,34 | 140.167,72 | 1.07% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.902,34 | 125.998,47 | 128.961,01 | 1.12% |
Cronos | CRO | 4,13 | 3,98 | 4,16 | 0.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.846,15 | 136.607,55 | 139.909,80 | 1.19% |
Monero | XMR | 20.146,00 | 19.408,62 | 20.390,06 | 1.21% |
Toncoin | TON | 62,70 | 61,40 | 63,70 | -1.26% |
LEO Token | LEO | 317,98 | 313,14 | 318,25 | 0.57% |
Mantle | MANTLE | 50,38 | 48,93 | 51,82 | -1.58% |
ZCash | ZEC | 19.009,18 | 18.252,57 | 19.461,79 | -1.55% |
Ethena USDe | USDE | 42,77 | 42,71 | 42,77 | 0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 262,34 | 258,97 | 276,68 | -0.72% |
Litecoin | LTC | 3.303,47 | 3.228,86 | 3.358,75 | -0.8% |
Aster | ASTER | 30,48 | 29,33 | 31,61 | -1.2% |
Avalanche | AVAX | 522,64 | 511,28 | 527,55 | -0.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,82 | 4,68 | 4,88 | -0.9% |
Worldcoin | WLD | 22,02 | 21,21 | 22,38 | -1.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 217,30 | 213,90 | 220,20 | -0.14% |
XT.com Token | XT | 215,33 | 209,99 | 216,87 | 0.62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000313 | 0,000307 | 0,000319 | -1.6% |
Dai | DAI | 42,87 | 42,81 | 42,69 | 0.11% |
Ondo | ONDO | 16,84 | 15,51 | 17,06 | -1.06% |
PayPal USD | PYUSD | 42,77 | 42,77 | 42,78 | -0.13% |
VINCI | VINCI | 473,37 | 464,64 | 476,03 | 0.9% |
Bitget token | BGB | 149,40 | 145,53 | 152,05 | 1.04% |
Ethena | ENA | 9,09 | 8,72 | 9,15 | -0.07% |
Gatechain Token | GT | 439,70 | 429,79 | 447,25 | -0.32% |
Polkadot | DOT | 77,54 | 74,82 | 79,22 | -0.82% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,73 | 42,75 | 42,75 | -0.13% |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,74 | 8,95 | -0.95% |
Aave | AAVE | 7.003,39 | 6.687,73 | 7.699,00 | -8.56% |
Bittensor | TAO | 9.526,00 | 9.240,00 | 9.711,00 | -1.91% |
Tether Gold | XAUT | 186.671,42 | 182.845,60 | 188.853,80 | 0.34% |
OKB | OKB | 4.580,18 | 4.467,83 | 4.673,66 | -0.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,084600 | 0,080500 | 0,085200 | -0.59% |
Near | NEAR | 64,88 | 62,30 | 65,61 | -0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 526,03 | 514,29 | 532,10 | -0.54% |
Aptos | APT | 67,90 | 66,20 | 70,78 | -1.23% |
Arbitrum | ARB | 8,00 | 7,82 | 8,20 | -1.29% |
XDC Network | XDC | 1,98 | 1,89 | 2,24 | -5.4% |
Internet Computer | ICP | 131,10 | 128,80 | 142,70 | -7.68% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000176 | -0.38% |
Story | IP | 66,49 | 61,32 | 70,44 | -4.43% |
KuCoin Token | KCS | 466,24 | 451,58 | 469,16 | 1.32% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,67 | 2,84 | 4.45% |
PAX Gold | PAXG | 186.898,21 | 183.330,97 | 189.518,93 | 0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 42,75 | 42,75 | 42,81 | -0.14% |
Jupiter | JUP | 8,24 | 7,68 | 8,44 | -2.3% |
Plasma | XPL | 5,53 | 5,43 | 5,77 | -4.16% |
LayerZero | ZRO | 55,00 | 54,40 | 57,40 | -4.01% |
Global Dollar | USDG | 42,76 | 42,76 | 42,76 | -0.13% |
Kaspa | KAS | 2,00 | 1,87 | 2,03 | 4.5% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.514,71 | 140.238,82 | 144.449,23 | 1.12% |
Morpho | MORPHO | 52,21 | 50,74 | 52,72 | 0.48% |
Flare | FLR | 0,488943 | 0,481505 | 0,50 | -1.48% |
Optimism | OP | 11,74 | 11,28 | 11,89 | -1.05% |
Quant | QNT | 3.307,42 | 3.212,41 | 3.385,88 | 1.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,61 | 4,53 | 4,72 | -2.25% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,72 | 4,90 | -2.67% |
DoubleZero | 2Z | 4,67 | 4,52 | 4,69 | -0.32% |
Sei | SEI | 4,79 | 4,52 | 4,79 | 0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.804.946,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.902,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,75 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.826,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.425,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,33 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.837,95 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,00 | 4,50% |
| Sky | SKY | 2,83 | 4,45% |
| TRON | TRX | 12,33 | 2,09% |
| Quant | QNT | 3.307,42 | 1,95% |
| Monero | XMR | 20.146,00 | 1,21% |
| Wrapped eETH | WEETH | 139.846,15 | 1,19% |
| Staked Ether | STETH | 128.837,95 | 1,14% |
| Ethereum | ETH | 128.902,34 | 1,12% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.902,34 | 1,12% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.514,71 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 7.003,39 | -8,56% |
| Internet Computer | ICP | 131,10 | -7,68% |
| XDC Network | XDC | 1,98 | -5,40% |
| Story | IP | 66,49 | -4,43% |
| Plasma | XPL | 5,53 | -4,16% |
| LayerZero | ZRO | 55,00 | -4,01% |
| Algorand | ALGO | 4,77 | -2,67% |
| Jupiter | JUP | 8,24 | -2,30% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,61 | -2,25% |
| Bittensor | TAO | 9.526,00 | -1,91% |
