Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.749.956,61 | 3.709.742,65 | 3.832.173,15 | -2.14% |
Ethereum | ETH | 125.433,77 | 124.240,41 | 130.185,35 | -3.56% |
Tether | USDT | 42,83 | 42,74 | 42,84 | 0.13% |
XRP | XRP | 80,67 | 79,79 | 82,96 | -2.76% |
Binance Coin | BNB | 36.153,00 | 35.892,00 | 37.162,00 | -2.51% |
USD Coin | USDC | 42,86 | 42,76 | 42,87 | 0.21% |
Solana | SOL | 5.273,15 | 5.235,36 | 5.455,21 | -2.95% |
TRON | TRX | 12,11 | 12,11 | 12,22 | -0.62% |
Staked Ether | STETH | 125.380,23 | 124.155,11 | 130.146,29 | -3.56% |
Dogecoin | DOGE | 5,54 | 5,48 | 5,78 | -3.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.426,78 | 2.406,34 | 2.490,70 | -2.57% |
Cardano | ADA | 15,45 | 15,24 | 16,24 | -4.63% |
Sui | SUI | 61,27 | 60,33 | 63,29 | -2.85% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,64 | 5,55 | 5,85 | -2.79% |
Chainlink | LINK | 525,55 | 519,02 | 546,37 | -3.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.753,65 | 24.362,41 | 25.895,60 | -2.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.742.540,49 | 3.698.698,33 | 3.826.406,85 | -2.15% |
Stellar | XLM | 9,27 | 9,16 | 9,61 | -2.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.271,25 | 134.937,51 | 141.459,40 | -3.53% |
Cronos | CRO | 4,06 | 3,95 | 4,22 | -2.26% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.433,77 | 124.240,41 | 130.185,35 | -3.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.032,93 | 134.539,94 | 141.225,07 | -3.42% |
Monero | XMR | 19.156,90 | 18.361,13 | 20.420,66 | -2.63% |
Toncoin | TON | 62,60 | 61,90 | 63,10 | -0.79% |
LEO Token | LEO | 313,38 | 310,02 | 320,25 | -2.14% |
ZCash | ZEC | 17.813,51 | 17.491,93 | 19.113,69 | -6.46% |
Mantle | MANTLE | 44,95 | 44,52 | 49,35 | -8.29% |
Ethena USDe | USDE | 42,83 | 42,70 | 42,82 | 0.3% |
Litecoin | LTC | 3.282,80 | 3.239,40 | 3.376,89 | -2.79% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 244,05 | 243,51 | 263,83 | -7.01% |
Avalanche | AVAX | 511,66 | 507,90 | 536,09 | -3.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | 4,67 | 5,00 | -4.87% |
Aster | ASTER | 29,25 | 28,07 | 30,72 | -3.37% |
XT.com Token | XT | 211,63 | 207,23 | 219,90 | -2.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,70 | 209,30 | 215,00 | -2% |
Worldcoin | WLD | 20,95 | 20,74 | 22,01 | -4.6% |
Dai | DAI | 42,88 | 42,77 | 42,80 | 0.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000304 | 0,000302 | 0,000313 | -2.82% |
Ondo | ONDO | 16,54 | 14,10 | 17,16 | -3.44% |
PayPal USD | PYUSD | 42,86 | 42,80 | 42,86 | 0.11% |
VINCI | VINCI | 464,99 | 460,01 | 479,02 | -2.46% |
Bitget token | BGB | 147,75 | 144,72 | 152,94 | -1.29% |
Gatechain Token | GT | 439,02 | 423,90 | 456,68 | -1.2% |
Ethena | ENA | 8,44 | 8,28 | 9,06 | -6.23% |
Polkadot | DOT | 74,86 | 74,00 | 78,50 | -4.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,83 | 42,76 | 42,82 | 0.14% |
Pi Network | PI | 8,63 | 8,58 | 8,85 | -2.24% |
Aave | AAVE | 6.448,00 | 6.324,18 | 6.793,40 | -2.31% |
Tether Gold | XAUT | 191.509,88 | 183.853,83 | 197.087,56 | 0.84% |
OKB | OKB | 4.680,17 | 4.576,50 | 4.845,04 | -1.85% |
Bittensor | TAO | 9.207,00 | 9.102,00 | 9.831,00 | -5.38% |
Near | NEAR | 63,70 | 62,70 | 66,76 | -4.21% |
Aptos | APT | 67,81 | 66,80 | 70,91 | -3.98% |
Ethereum Classic | ETC | 515,70 | 507,98 | 532,94 | -3.19% |
Arbitrum | ARB | 7,84 | 7,74 | 8,19 | -3.82% |
XDC Network | XDC | 2,06 | 1,89 | 2,14 | 3.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,074500 | 0,072700 | 0,084500 | -11.73% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000166 | 0,000174 | -2.32% |
Internet Computer | ICP | 126,20 | 125,50 | 136,70 | -4.03% |
PAX Gold | PAXG | 191.161,07 | 180.952,68 | 200.398,09 | 0.91% |
KuCoin Token | KCS | 461,72 | 446,27 | 479,60 | -1.2% |
Sky | SKY | 2,74 | 2,69 | 2,91 | -5.62% |
Story | IP | 62,80 | 60,96 | 67,21 | -5.74% |
Ripple USD | RLUSD | 42,85 | 42,76 | 42,79 | 0.28% |
Global Dollar | USDG | 42,84 | 42,76 | 42,82 | 0.21% |
LayerZero | ZRO | 54,90 | 54,20 | 56,80 | -1.96% |
Jupiter | JUP | 7,96 | 7,87 | 8,39 | -4.89% |
Plasma | XPL | 5,42 | 5,21 | 5,85 | -5.74% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.138,38 | 137.915,55 | 145.568,05 | -3.22% |
Kaspa | KAS | 1,93 | 1,90 | 2,05 | -5.85% |
Flare | FLR | 0,493536 | 0,487334 | 0,51 | -2.58% |
Morpho | MORPHO | 50,21 | 49,91 | 52,56 | -4.29% |
Optimism | OP | 11,33 | 11,19 | 11,83 | -4.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,45 | 4,69 | -3.07% |
Quant | QNT | 3.189,44 | 3.128,32 | 3.303,38 | -2.76% |
Algorand | ALGO | 4,70 | 4,67 | 4,83 | -2.73% |
DoubleZero | 2Z | 4,62 | 4,54 | 4,79 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.749.956,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.433,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.153,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.273,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,11 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.380,23 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,06 | 3,15% |
| PAX Gold | PAXG | 191.161,07 | 0,91% |
| Tether Gold | XAUT | 191.509,88 | 0,84% |
| Ethena USDe | USDE | 42,83 | 0,303534% |
| Dai | DAI | 42,88 | 0,289314% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,85 | 0,284261% |
| Global Dollar | USDG | 42,84 | 0,207689% |
| USD Coin | USDC | 42,86 | 0,205831% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,83 | 0,140135% |
| Tether | USDT | 42,83 | 0,134768% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,074500 | -11,73% |
| Mantle | MANTLE | 44,95 | -8,29% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 244,05 | -7,01% |
| ZCash | ZEC | 17.813,51 | -6,46% |
| Ethena | ENA | 8,44 | -6,23% |
| Kaspa | KAS | 1,93 | -5,85% |
| Story | IP | 62,80 | -5,74% |
| Plasma | XPL | 5,42 | -5,74% |
| Sky | SKY | 2,74 | -5,62% |
| Bittensor | TAO | 9.207,00 | -5,38% |
