Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.962.055,07 | 3.886.387,06 | 3.977.053,19 | 0.6% |
Ethereum | ETH | 134.673,54 | 132.257,53 | 135.567,69 | -0.3% |
XRP | XRP | 88,66 | 87,58 | 90,84 | 0.2% |
Tether | USDT | 43,09 | 43,04 | 43,10 | 0.01% |
Binance Coin | BNB | 39.257,00 | 38.519,00 | 39.414,00 | 0.74% |
Solana | SOL | 6.043,02 | 5.943,02 | 6.213,86 | -0.81% |
USD Coin | USDC | 43,13 | 43,09 | 43,16 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,91 | 12,80 | 12,95 | 0.63% |
Staked Ether | STETH | 134.646,59 | 132.204,76 | 135.567,68 | -0.29% |
Dogecoin | DOGE | 5,97 | 5,83 | 6,04 | 0.38% |
Sui | SUI | 77,24 | 75,51 | 78,65 | 0.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.375,87 | 2.341,58 | 2.387,64 | 0.07% |
Cardano | ADA | 16,84 | 16,47 | 17,21 | 0.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,25 | 6,97 | 7,38 | 0.79% |
Chainlink | LINK | 568,33 | 558,77 | 573,93 | -0.55% |
Monero | XMR | 28.152,54 | 23.724,98 | 28.641,00 | 16.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.308,96 | 25.568,10 | 27.545,97 | -1.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.953.338,45 | 3.875.306,51 | 3.969.766,55 | 0.58% |
Stellar | XLM | 9,61 | 9,33 | 9,68 | -0.15% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 146.511,35 | 143.843,29 | 147.497,64 | -0.27% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 134.673,54 | 132.257,53 | 135.567,69 | -0.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.595,57 | 142.983,61 | 146.562,23 | -0.3% |
Cronos | CRO | 4,32 | 4,21 | 4,37 | 0.24% |
Toncoin | TON | 75,40 | 73,50 | 75,70 | 0.67% |
LEO Token | LEO | 322,27 | 316,00 | 323,53 | 0.59% |
ZCash | ZEC | 17.288,16 | 16.768,07 | 17.977,45 | -0.82% |
Ethena USDe | USDE | 43,05 | 43,07 | 43,13 | 0% |
Avalanche | AVAX | 590,39 | 579,08 | 603,36 | -0.26% |
Mantle | MANTLE | 41,11 | 39,46 | 42,91 | -2.7% |
Litecoin | LTC | 3.314,37 | 3.208,64 | 3.400,87 | -2.22% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,99 | 4,90 | 5,10 | -0.72% |
Worldcoin | WLD | 24,32 | 23,84 | 24,92 | -1.1% |
Aster | ASTER | 30,10 | 29,36 | 30,74 | -1.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 234,00 | 227,82 | 235,99 | -0.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 232,40 | 228,71 | 235,30 | -0.81% |
XT.com Token | XT | 227,58 | 222,86 | 230,88 | -0.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000369 | 0,000356 | 0,000373 | 0.85% |
Dai | DAI | 43,13 | 43,15 | 43,18 | -0.01% |
Ondo | ONDO | 16,87 | 16,58 | 17,23 | -1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,07 | 43,10 | 43,13 | -0.1% |
Polkadot | DOT | 89,75 | 87,10 | 91,22 | 0.93% |
VINCI | VINCI | 495,26 | 481,91 | 497,13 | 1.42% |
Ethena | ENA | 9,52 | 9,19 | 9,85 | -3.1% |
Bitget token | BGB | 153,12 | 148,66 | 156,31 | 0.85% |
Gatechain Token | GT | 442,04 | 432,61 | 453,64 | -0.34% |
Story | IP | 129,73 | 105,32 | 137,19 | 16.81% |
Bittensor | TAO | 12.192,00 | 11.976,00 | 12.421,00 | -0.27% |
Aave | AAVE | 7.299,38 | 6.953,63 | 7.370,93 | 1.78% |
PayPal USD | PYUSD | 43,13 | 43,11 | 43,18 | -0.03% |
Pi Network | PI | 8,90 | 8,85 | 9,00 | -0.84% |
Pump.fun | PUMP | 0,108400 | 0,099800 | 0,114300 | 4.43% |
Pepe | PEPE | 0,000252 | 0,000246 | 0,000257 | -0.12% |
Tether Gold | XAUT | 197.426,12 | 193.044,21 | 202.165,70 | 0.05% |
OKB | OKB | 4.798,75 | 4.706,52 | 4.902,99 | 0.04% |
Near | NEAR | 74,87 | 71,00 | 75,45 | 1.23% |
Aptos | APT | 77,35 | 74,56 | 78,08 | 1.62% |
Arbitrum | ARB | 8,83 | 8,59 | 8,90 | -0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 536,26 | 521,14 | 540,56 | 0.45% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,95 | 2,09 | -2.27% |
PAX Gold | PAXG | 198.947,44 | 192.737,04 | 204.363,81 | 0.91% |
Internet Computer | ICP | 138,50 | 132,10 | 138,60 | 2.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,56 | 6,42 | 6,91 | -2.43% |
KuCoin Token | KCS | 480,11 | 462,24 | 490,62 | 1.58% |
Plasma | XPL | 6,76 | 6,54 | 6,98 | -2.45% |
Jupiter | JUP | 9,09 | 8,86 | 9,28 | -0.26% |
LayerZero | ZRO | 63,80 | 61,50 | 64,40 | -0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 43,14 | 43,12 | 43,20 | 0.03% |
Optimism | OP | 13,73 | 13,24 | 13,83 | -0% |
Sky | SKY | 2,49 | 2,36 | 2,58 | -3.44% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.807,43 | 148.095,36 | 151.838,52 | -0.31% |
Algorand | ALGO | 5,61 | 5,53 | 5,73 | -1.15% |
Morpho | MORPHO | 56,09 | 52,02 | 56,43 | -0.46% |
Kaspa | KAS | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 0.93% |
Cosmos | ATOM | 109,29 | 101,96 | 112,13 | -2.34% |
Global Dollar | USDG | 43,09 | 43,11 | 43,13 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.962.055,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.673,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 88,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 39.257,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.043,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,13 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.646,59 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,97 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 129,73 | 16,81% |
| Monero | XMR | 28.152,54 | 16,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,108400 | 4,43% |
| Internet Computer | ICP | 138,50 | 2,06% |
| Aave | AAVE | 7.299,38 | 1,78% |
| Aptos | APT | 77,35 | 1,62% |
| KuCoin Token | KCS | 480,11 | 1,58% |
| VINCI | VINCI | 495,26 | 1,42% |
| Near | NEAR | 74,87 | 1,23% |
| Polkadot | DOT | 89,75 | 0,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,49 | -3,44% |
| Ethena | ENA | 9,52 | -3,10% |
| Mantle | MANTLE | 41,11 | -2,70% |
| Plasma | XPL | 6,76 | -2,45% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,56 | -2,43% |
| Cosmos | ATOM | 109,29 | -2,34% |
| XDC Network | XDC | 2,01 | -2,27% |
| Litecoin | LTC | 3.314,37 | -2,22% |
| Aster | ASTER | 30,10 | -1,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.308,96 | -1,42% |
