Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.930.166,37 | 3.886.387,06 | 3.986.652,78 | 0.18% |
Ethereum | ETH | 133.327,21 | 132.257,53 | 136.661,47 | -0.97% |
XRP | XRP | 88,51 | 87,58 | 90,84 | -1.03% |
Tether | USDT | 43,07 | 43,04 | 43,11 | -0.09% |
Binance Coin | BNB | 38.999,00 | 38.519,00 | 39.244,00 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.993,34 | 5.964,87 | 6.220,20 | -0.44% |
USD Coin | USDC | 43,11 | 43,09 | 43,19 | -0.18% |
TRON | TRX | 12,92 | 12,80 | 12,95 | 0.03% |
Staked Ether | STETH | 133.327,18 | 132.216,68 | 136.661,46 | -0.95% |
Dogecoin | DOGE | 5,89 | 5,83 | 6,13 | -1.04% |
Sui | SUI | 76,00 | 75,51 | 79,79 | -1.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.354,29 | 2.341,58 | 2.404,50 | -0.83% |
Cardano | ADA | 16,70 | 16,47 | 17,38 | -0.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,27 | 6,97 | 7,38 | 1.48% |
Chainlink | LINK | 562,55 | 558,77 | 582,43 | -1.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.715,00 | 26.472,10 | 28.447,31 | -4.26% |
Monero | XMR | 27.156,90 | 23.611,40 | 27.560,30 | 12.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.920.721,64 | 3.875.306,51 | 3.979.348,55 | 0.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.060,01 | 143.816,83 | 148.687,68 | -0.92% |
Stellar | XLM | 9,47 | 9,33 | 9,87 | -2.18% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 133.327,21 | 132.257,53 | 136.661,47 | -0.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 144.140,05 | 142.983,61 | 147.990,70 | -0.98% |
Cronos | CRO | 4,28 | 4,21 | 4,44 | -1.15% |
Toncoin | TON | 74,60 | 73,50 | 76,50 | -1.19% |
LEO Token | LEO | 319,56 | 316,00 | 324,31 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 17.463,63 | 16.257,40 | 18.118,52 | 6.26% |
Ethena USDe | USDE | 43,14 | 43,08 | 43,13 | 0.04% |
Sky Dollar | USDS | 42,85 | 43,46 | 43,10 | -1.53% |
Avalanche | AVAX | 581,99 | 579,08 | 612,34 | -1.51% |
Mantle | MANTLE | 40,66 | 39,46 | 43,32 | -4.25% |
Litecoin | LTC | 3.279,78 | 3.260,52 | 3.480,85 | -3.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,95 | 4,90 | 5,18 | -2.14% |
Worldcoin | WLD | 23,89 | 23,84 | 25,43 | -2.57% |
Aster | ASTER | 29,41 | 29,36 | 31,28 | -4.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 231,01 | 227,82 | 242,04 | -1.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 230,11 | 228,71 | 238,28 | -1.96% |
XT.com Token | XT | 225,98 | 222,96 | 231,44 | -0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000361 | 0,000356 | 0,000377 | -1.21% |
Dai | DAI | 43,26 | 43,24 | 43,18 | 0.26% |
Ondo | ONDO | 16,68 | 16,61 | 17,59 | -3.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,13 | 43,15 | 43,18 | -0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,10 | 43,13 | 43,13 | -0.13% |
VINCI | VINCI | 487,34 | 481,91 | 498,33 | 0.01% |
Polkadot | DOT | 88,48 | 87,10 | 92,80 | -0.9% |
Bitget token | BGB | 152,26 | 146,41 | 157,16 | 0.26% |
Ethena | ENA | 9,24 | 9,21 | 10,21 | -6.33% |
Gatechain Token | GT | 444,63 | 431,37 | 457,30 | -0.11% |
Bittensor | TAO | 12.050,00 | 12.000,00 | 12.649,00 | -2.7% |
Story | IP | 123,25 | 96,59 | 133,59 | 24.96% |
Pi Network | PI | 8,89 | 8,85 | 9,04 | -1.3% |
Aave | AAVE | 7.124,56 | 6.953,63 | 7.389,69 | -1.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,105100 | 0,099800 | 0,114300 | 1.64% |
Tether Gold | XAUT | 197.912,50 | 192.239,63 | 202.653,68 | 0.98% |
Pepe | PEPE | 0,000248 | 0,000246 | 0,000260 | -1.02% |
OKB | OKB | 4.778,27 | 4.706,52 | 4.914,82 | -0.22% |
Near | NEAR | 71,99 | 71,00 | 76,27 | -1.66% |
Aptos | APT | 76,13 | 74,56 | 78,51 | 0.1% |
Arbitrum | ARB | 8,64 | 8,59 | 9,10 | -1.75% |
Ethereum Classic | ETC | 528,90 | 521,14 | 548,60 | -0.88% |
XDC Network | XDC | 2,01 | 1,96 | 2,10 | -2.2% |
PAX Gold | PAXG | 198.309,00 | 195.771,00 | 200.000,00 | 1.22% |
Internet Computer | ICP | 134,00 | 132,10 | 140,00 | -1.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,50 | 6,46 | 7,13 | -7.99% |
KuCoin Token | KCS | 481,31 | 460,39 | 494,17 | 2.23% |
Plasma | XPL | 6,63 | 6,56 | 7,19 | -6.62% |
LayerZero | ZRO | 63,00 | 61,50 | 66,10 | -0.94% |
Jupiter | JUP | 8,93 | 8,86 | 9,44 | -2.47% |
Ripple USD | RLUSD | 43,13 | 43,15 | 43,20 | -0.05% |
Optimism | OP | 13,31 | 13,24 | 14,30 | -2.25% |
Sky | SKY | 2,39 | 2,36 | 2,59 | -6.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 149.295,81 | 148.095,36 | 153.063,58 | -0.98% |
Algorand | ALGO | 5,56 | 5,05 | 5,82 | -2.46% |
Morpho | MORPHO | 55,57 | 52,02 | 56,94 | -0.43% |
Kaspa | KAS | 1,99 | 1,97 | 2,07 | -1.53% |
Cosmos | ATOM | 107,64 | 101,96 | 114,06 | -2.81% |
Flare | FLR | 0,495940 | 0,469903 | 0,51 | 2.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.930.166,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.327,21 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 88,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.999,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.993,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 133.327,18 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,89 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 123,25 | 24,96% |
| Monero | XMR | 27.156,90 | 12,44% |
| ZCash | ZEC | 17.463,63 | 6,26% |
| Flare | FLR | 0,495940 | 2,48% |
| KuCoin Token | KCS | 481,31 | 2,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105100 | 1,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,27 | 1,48% |
| PAX Gold | PAXG | 198.309,00 | 1,22% |
| Bitget token | BGB | 152,26 | 0,259959% |
| Dai | DAI | 43,26 | 0,255091% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,50 | -7,99% |
| Plasma | XPL | 6,63 | -6,62% |
| Ethena | ENA | 9,24 | -6,33% |
| Sky | SKY | 2,39 | -6,05% |
| Aster | ASTER | 29,41 | -4,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.715,00 | -4,26% |
| Mantle | MANTLE | 40,66 | -4,25% |
| Litecoin | LTC | 3.279,78 | -3,50% |
| Ondo | ONDO | 16,68 | -3,08% |
| Cosmos | ATOM | 107,64 | -2,81% |
