Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.868.090,26 | 3.799.960,41 | 3.903.306,15 | 1.52% |
Ethereum | ETH | 134.257,85 | 128.721,06 | 135.132,04 | 3.98% |
XRP | XRP | 87,14 | 80,31 | 87,47 | 8.3% |
Tether | USDT | 42,89 | 42,82 | 42,98 | -0.19% |
Binance Coin | BNB | 37.753,00 | 36.950,00 | 38.247,00 | 1.85% |
Solana | SOL | 5.684,43 | 5.411,96 | 5.714,71 | 4.81% |
USD Coin | USDC | 42,91 | 42,83 | 43,02 | -0.23% |
Staked Ether | STETH | 134.207,74 | 128.643,94 | 135.118,52 | 3.97% |
TRON | TRX | 12,40 | 12,21 | 12,47 | 0.74% |
Dogecoin | DOGE | 6,10 | 5,43 | 6,23 | 12.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,67 | 2.428,59 | 2.480,91 | 0.67% |
Cardano | ADA | 16,89 | 15,26 | 17,11 | 10.26% |
Sui | SUI | 71,10 | 62,91 | 71,10 | 12.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,64 | 6,32 | 6,66 | 4.75% |
Chainlink | LINK | 568,73 | 540,86 | 575,78 | 4.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 27.031,61 | 25.100,53 | 27.292,60 | 6.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.863.537,58 | 3.791.023,56 | 3.901.217,59 | 1.64% |
Stellar | XLM | 9,57 | 8,84 | 9,67 | 7.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.911,43 | 139.894,05 | 146.902,04 | 3.96% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 134.257,85 | 128.721,06 | 135.132,04 | 3.98% |
Cronos | CRO | 4,26 | 3,93 | 4,29 | 5.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 145.508,66 | 139.507,89 | 146.523,67 | 3.97% |
Toncoin | TON | 77,90 | 71,60 | 82,20 | 8.34% |
LEO Token | LEO | 326,39 | 320,64 | 329,36 | 1.52% |
ZCash | ZEC | 21.044,70 | 20.353,59 | 23.456,52 | -6.89% |
Monero | XMR | 18.422,77 | 17.575,47 | 18.606,21 | 3.23% |
Avalanche | AVAX | 594,15 | 562,30 | 600,56 | 1.63% |
Mantle | MANTLE | 43,65 | 41,10 | 44,22 | 4.95% |
Litecoin | LTC | 3.537,17 | 3.400,01 | 3.537,17 | 3.69% |
Ethena USDe | USDE | 42,86 | 42,88 | 43,00 | -0.15% |
Sky Dollar | USDS | 43,03 | 43,29 | 43,42 | -1.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,22 | 4,88 | 5,26 | 6.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 260,90 | 243,84 | 262,14 | 5.69% |
Aster | ASTER | 32,41 | 30,31 | 32,70 | 6.05% |
Worldcoin | WLD | 23,91 | 22,18 | 24,02 | 7.27% |
XT.com Token | XT | 222,23 | 212,14 | 226,29 | 2.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 217,00 | 207,70 | 219,00 | 4.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000350 | 0,000316 | 0,000357 | 10.1% |
Ondo | ONDO | 18,20 | 16,50 | 18,34 | 9.77% |
Dai | DAI | 42,96 | 42,96 | 42,92 | -0.21% |
PayPal USD | PYUSD | 42,92 | 42,93 | 43,05 | -0.28% |
Polkadot | DOT | 93,13 | 84,44 | 95,20 | 8.63% |
Ethena | ENA | 10,22 | 9,25 | 10,27 | 9.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,93 | 42,92 | 43,03 | -0.22% |
VINCI | VINCI | 480,18 | 471,20 | 487,91 | 1.64% |
Bitget token | BGB | 151,58 | 143,27 | 157,83 | 0.86% |
Gatechain Token | GT | 454,44 | 427,06 | 465,34 | 2.45% |
Pi Network | PI | 9,16 | 8,77 | 9,26 | 4.23% |
Aave | AAVE | 7.089,01 | 6.314,10 | 7.120,95 | 10.95% |
Bittensor | TAO | 10.652,00 | 9.836,00 | 10.757,00 | 7.87% |
Pepe | PEPE | 0,000260 | 0,000207 | 0,000270 | 23.51% |
OKB | OKB | 4.864,55 | 4.686,09 | 4.937,89 | 2.39% |
Tether Gold | XAUT | 186.094,00 | 181.342,59 | 192.968,89 | -0.72% |
Aptos | APT | 81,20 | 77,68 | 82,13 | 2.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,096900 | 0,091300 | 0,100100 | 5.21% |
Story | IP | 94,69 | 85,07 | 102,24 | 7.3% |
Near | NEAR | 72,50 | 69,50 | 73,00 | 2.32% |
Arbitrum | ARB | 8,93 | 8,55 | 9,01 | 3.3% |
XDC Network | XDC | 2,23 | 2,11 | 2,32 | 0.92% |
Ethereum Classic | ETC | 540,11 | 511,24 | 541,50 | 5.06% |
Plasma | XPL | 8,35 | 7,24 | 8,66 | 14.7% |
Internet Computer | ICP | 135,00 | 127,50 | 136,60 | 4.81% |
PAX Gold | PAXG | 185.424,32 | 177.635,07 | 197.833,17 | -0.53% |
KuCoin Token | KCS | 473,93 | 450,52 | 487,42 | 2.02% |
Sky | SKY | 2,73 | 2,61 | 2,73 | 4.29% |
Jupiter | JUP | 8,98 | 8,51 | 9,11 | 5.25% |
Ripple USD | RLUSD | 42,93 | 42,92 | 43,06 | -0.25% |
LayerZero | ZRO | 57,70 | 54,80 | 58,00 | 5.29% |
Optimism | OP | 13,07 | 12,62 | 13,14 | 2.24% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 150.199,63 | 143.897,28 | 151.180,32 | 4.04% |
Algorand | ALGO | 5,46 | 5,14 | 5,50 | 5.92% |
DoubleZero | 2Z | 5,45 | 5,30 | 5,53 | 1% |
Kaspa | KAS | 1,97 | 1,89 | 2,00 | 3.83% |
Global Dollar | USDG | 42,91 | 42,91 | 43,01 | -0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,88 | 4,55 | 4,90 | 6.97% |
Quant | QNT | 3.405,20 | 3.207,18 | 3.453,25 | 5.89% |
Flare | FLR | 0,476696 | 0,452055 | 0,482351 | 2.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.868.090,26 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 134.257,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 87,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.753,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.684,43 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 134.207,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,40 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000260 | 23,51% |
| Plasma | XPL | 8,35 | 14,70% |
| Sui | SUI | 71,10 | 12,88% |
| Dogecoin | DOGE | 6,10 | 12,14% |
| Aave | AAVE | 7.089,01 | 10,95% |
| Cardano | ADA | 16,89 | 10,26% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000350 | 10,10% |
| Ondo | ONDO | 18,20 | 9,77% |
| Ethena | ENA | 10,22 | 9,44% |
| Polkadot | DOT | 93,13 | 8,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 21.044,70 | -6,89% |
| Sky Dollar | USDS | 43,03 | -1,17% |
| Tether Gold | XAUT | 186.094,00 | -0,724825% |
| PAX Gold | PAXG | 185.424,32 | -0,528492% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,92 | -0,275414% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,93 | -0,249506% |
| USD Coin | USDC | 42,91 | -0,233279% |
| Global Dollar | USDG | 42,91 | -0,224834% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,93 | -0,223182% |
| Dai | DAI | 42,96 | -0,212725% |
