Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.783.612,23 | 3.752.022,62 | 3.831.126,53 | -0.73% |
Ethereum | ETH | 128.418,49 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.11% |
Tether | USDT | 42,98 | 42,93 | 43,00 | 0.1% |
XRP | XRP | 79,63 | 77,95 | 80,86 | -1.15% |
Binance Coin | BNB | 36.828,00 | 36.812,00 | 37.693,00 | -1.06% |
Solana | SOL | 5.378,29 | 5.300,54 | 5.470,18 | -0.77% |
USD Coin | USDC | 43,04 | 42,96 | 43,07 | 0.16% |
TRON | TRX | 12,24 | 12,13 | 12,28 | 0.49% |
Staked Ether | STETH | 128.392,80 | 127.360,28 | 129.858,00 | 0.12% |
Dogecoin | DOGE | 5,18 | 5,00 | 5,31 | -1.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.422,92 | 2.405,32 | 2.459,55 | -0.78% |
Cardano | ADA | 14,58 | 14,22 | 15,10 | -3.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,22 | 6,06 | 6,28 | 0.4% |
Sui | SUI | 60,56 | 59,71 | 62,63 | -2.35% |
Chainlink | LINK | 527,91 | 523,09 | 538,92 | -1.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.558,33 | 25.106,02 | 26.409,05 | -0.55% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.774.909,68 | 3.742.739,82 | 3.824.417,09 | -0.75% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.590,90 | 138.469,43 | 141.182,76 | 0.1% |
Stellar | XLM | 8,80 | 8,52 | 8,95 | -1.37% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.418,49 | 127.398,50 | 129.870,99 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.192,80 | 137.921,62 | 140.767,17 | 0.23% |
Cronos | CRO | 3,90 | 3,80 | 4,11 | -0.82% |
LEO Token | LEO | 347,15 | 333,63 | 351,51 | -0.72% |
ZCash | ZEC | 22.763,18 | 21.147,85 | 23.098,23 | 4.52% |
Toncoin | TON | 71,90 | 69,50 | 72,60 | 2.57% |
Monero | XMR | 18.192,44 | 17.958,85 | 19.301,38 | -2.58% |
Ethena USDe | USDE | 42,95 | 42,92 | 43,03 | 0.18% |
Mantle | MANTLE | 41,58 | 40,75 | 42,50 | -0% |
Litecoin | LTC | 3.340,22 | 3.277,40 | 3.372,35 | -0.36% |
Sky Dollar | USDS | 43,24 | 42,72 | 42,87 | 0.49% |
Avalanche | AVAX | 530,97 | 525,98 | 544,18 | -1.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,56 | 242,06 | 255,75 | -3.67% |
Aster | ASTER | 29,83 | 28,92 | 30,02 | 0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,65 | 4,55 | 4,74 | -0.98% |
XT.com Token | XT | 214,95 | 213,01 | 218,58 | -0.44% |
Worldcoin | WLD | 20,95 | 20,21 | 21,30 | -0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,10 | 201,50 | 213,29 | -4.2% |
Dai | DAI | 43,00 | 43,09 | 43,00 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000302 | 0,000294 | 0,000306 | -0.86% |
Ondo | ONDO | 15,64 | 15,26 | 16,21 | -2.74% |
PayPal USD | PYUSD | 43,07 | 43,00 | 43,08 | 0.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,05 | 42,99 | 43,06 | 0.19% |
VINCI | VINCI | 469,17 | 465,25 | 478,89 | -1.52% |
Bitget token | BGB | 150,12 | 147,53 | 152,73 | 0.11% |
Gatechain Token | GT | 444,47 | 439,13 | 455,78 | -0.58% |
Ethena | ENA | 8,76 | 8,50 | 8,86 | -0.45% |
Polkadot | DOT | 77,73 | 75,80 | 79,25 | -0.22% |
Pi Network | PI | 8,75 | 8,71 | 8,80 | -0.19% |
Bittensor | TAO | 9.603,00 | 9.385,00 | 9.692,00 | 0.43% |
Aave | AAVE | 6.263,27 | 6.180,05 | 6.699,72 | -1.94% |
OKB | OKB | 4.762,85 | 4.593,45 | 4.826,13 | 2.05% |
Tether Gold | XAUT | 186.403,68 | 182.425,40 | 189.920,73 | 0.44% |
Story | IP | 86,90 | 69,64 | 87,95 | 23.42% |
Aptos | APT | 73,24 | 70,68 | 73,49 | 1.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,085100 | 0,080600 | 0,085300 | 2.78% |
Near | NEAR | 65,72 | 63,50 | 65,91 | 1.37% |
XDC Network | XDC | 2,20 | 2,16 | 2,27 | -1.16% |
Arbitrum | ARB | 8,11 | 7,91 | 8,26 | -0.56% |
Ethereum Classic | ETC | 500,40 | 485,74 | 509,60 | -0.95% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000172 | 0,000180 | 1.32% |
Plasma | XPL | 7,38 | 6,81 | 7,49 | 3.22% |
PAX Gold | PAXG | 186.750,00 | 185.747,00 | 189.890,00 | 0.47% |
Internet Computer | ICP | 125,70 | 114,50 | 127,70 | 4.49% |
KuCoin Token | KCS | 462,31 | 457,49 | 470,00 | -0.28% |
Sky | SKY | 2,52 | 2,46 | 2,55 | -0.55% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 7,96 | 8,28 | -0.72% |
Ripple USD | RLUSD | 43,07 | 42,86 | 43,12 | 0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.591,13 | 142.417,51 | 145.324,34 | 0.08% |
Global Dollar | USDG | 43,05 | 42,99 | 43,02 | 0.21% |
DoubleZero | 2Z | 5,22 | 5,09 | 5,38 | 1.5% |
Optimism | OP | 11,74 | 11,19 | 11,80 | 1.42% |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 52,00 | 54,20 | -1.5% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,82 | 1,90 | -2.39% |
Algorand | ALGO | 4,87 | 4,70 | 4,87 | 1.25% |
Morpho | MORPHO | 47,69 | 43,01 | 47,99 | 1.32% |
Flare | FLR | 0,452289 | 0,437677 | 0,462923 | -0.29% |
Quant | QNT | 3.073,16 | 2.873,50 | 3.128,18 | 1.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,24 | 4,43 | -2.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.783.612,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.418,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.828,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.378,29 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,24 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.392,80 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 86,90 | 23,42% |
| ZCash | ZEC | 22.763,18 | 4,52% |
| Internet Computer | ICP | 125,70 | 4,49% |
| Plasma | XPL | 7,38 | 3,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085100 | 2,78% |
| Toncoin | TON | 71,90 | 2,57% |
| OKB | OKB | 4.762,85 | 2,05% |
| DoubleZero | 2Z | 5,22 | 1,50% |
| Optimism | OP | 11,74 | 1,42% |
| Near | NEAR | 65,72 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 203,10 | -4,20% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,56 | -3,67% |
| Cardano | ADA | 14,58 | -3,01% |
| Ondo | ONDO | 15,64 | -2,74% |
| Monero | XMR | 18.192,44 | -2,58% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | -2,50% |
| Kaspa | KAS | 1,84 | -2,39% |
| Sui | SUI | 60,56 | -2,35% |
| Aave | AAVE | 6.263,27 | -1,94% |
| Dogecoin | DOGE | 5,18 | -1,84% |
