Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.807.502,06 | 3.728.667,95 | 3.836.924,53 | 1.82% |
Ethereum | ETH | 127.973,11 | 125.366,98 | 129.093,50 | 1.82% |
Tether | USDT | 42,92 | 42,88 | 42,93 | -0% |
XRP | XRP | 80,66 | 79,38 | 80,97 | 1.47% |
Binance Coin | BNB | 36.947,00 | 36.440,00 | 37.400,00 | 1.36% |
Solana | SOL | 5.403,95 | 5.272,17 | 5.432,23 | 2.34% |
USD Coin | USDC | 42,96 | 42,88 | 42,98 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,30 | 12,22 | 12,33 | 0.51% |
Staked Ether | STETH | 127.935,01 | 125.316,83 | 129.080,59 | 1.8% |
Dogecoin | DOGE | 5,30 | 5,25 | 5,37 | 0.58% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.443,12 | 2.409,03 | 2.461,30 | 1.16% |
Cardano | ADA | 15,15 | 15,00 | 15,32 | 0.54% |
Sui | SUI | 62,18 | 60,93 | 62,39 | 1.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,22 | 6,03 | 6,23 | 2.54% |
Chainlink | LINK | 533,83 | 527,60 | 540,82 | 1.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.602,99 | 25.385,99 | 26.046,73 | -0.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.798.452,23 | 3.718.319,79 | 3.828.907,20 | 1.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.081,18 | 136.236,30 | 140.311,73 | 1.82% |
Stellar | XLM | 9,02 | 9,01 | 9,22 | -1.83% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.973,11 | 125.366,98 | 129.093,50 | 1.82% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.697,26 | 135.659,61 | 140.027,72 | 1.73% |
Cronos | CRO | 3,95 | 3,87 | 4,17 | -0.69% |
ZCash | ZEC | 22.751,63 | 22.090,40 | 23.882,58 | -1.77% |
LEO Token | LEO | 349,30 | 296,91 | 352,00 | 17.31% |
Toncoin | TON | 69,40 | 66,70 | 70,90 | 3.89% |
Monero | XMR | 18.858,53 | 18.215,56 | 19.176,99 | 2.18% |
Ethena USDe | USDE | 42,91 | 42,90 | 42,94 | -0.14% |
Mantle | MANTLE | 41,74 | 40,63 | 44,14 | -2.84% |
Litecoin | LTC | 3.357,75 | 3.323,00 | 3.389,62 | 0.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 256,34 | 253,10 | 259,25 | -0.56% |
Avalanche | AVAX | 542,59 | 529,68 | 545,48 | 2.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | 4,73 | 4,87 | -0.19% |
Aster | ASTER | 29,80 | 29,26 | 30,18 | 0.4% |
XT.com Token | XT | 214,80 | 208,46 | 217,14 | 1.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,90 | 209,70 | 213,40 | 0.66% |
Worldcoin | WLD | 21,13 | 20,91 | 21,50 | 0% |
Dai | DAI | 42,97 | 43,00 | 42,93 | -0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000304 | 0,000302 | 0,000311 | -1.37% |
Ondo | ONDO | 16,14 | 15,99 | 16,41 | 0.25% |
PayPal USD | PYUSD | 42,99 | 42,96 | 43,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,98 | 42,97 | 43,00 | -0.02% |
VINCI | VINCI | 472,13 | 462,35 | 479,62 | 1.01% |
Bitget token | BGB | 150,11 | 145,93 | 153,49 | 0.45% |
Gatechain Token | GT | 445,94 | 432,43 | 455,91 | 0.67% |
Ethena | ENA | 8,76 | 8,64 | 9,02 | -1.79% |
Polkadot | DOT | 78,38 | 76,90 | 79,24 | 1.19% |
Pi Network | PI | 8,74 | 8,67 | 8,74 | 0.78% |
Aave | AAVE | 6.427,35 | 6.388,04 | 6.549,05 | -0.32% |
Bittensor | TAO | 9.678,00 | 9.329,00 | 9.700,00 | 3.29% |
Tether Gold | XAUT | 187.943,93 | 182.757,76 | 193.033,23 | 0.19% |
OKB | OKB | 4.605,57 | 4.483,21 | 4.699,00 | 0.7% |
Aptos | APT | 73,88 | 71,69 | 75,33 | 2.01% |
Near | NEAR | 65,44 | 64,60 | 66,86 | 0.31% |
Arbitrum | ARB | 8,26 | 8,09 | 8,36 | 1.28% |
XDC Network | XDC | 2,16 | 2,08 | 2,24 | -0.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,082000 | 0,076200 | 0,082000 | 6.77% |
Ethereum Classic | ETC | 510,46 | 506,40 | 518,19 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000172 | 0,000181 | 1.99% |
Plasma | XPL | 7,32 | 6,38 | 7,35 | 11.08% |
Story | IP | 70,22 | 63,07 | 71,07 | 7.21% |
PAX Gold | PAXG | 189.117,13 | 183.216,07 | 194.148,23 | 0.64% |
Internet Computer | ICP | 121,90 | 121,00 | 126,40 | -1.14% |
KuCoin Token | KCS | 464,29 | 452,45 | 474,16 | 0.73% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,54 | 2,67 | -3.69% |
Ripple USD | RLUSD | 42,97 | 43,03 | 42,95 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 8,26 | 7,97 | 8,28 | 2.84% |
LayerZero | ZRO | 53,50 | 53,20 | 53,90 | 0.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.137,92 | 140.190,37 | 144.418,19 | 1.82% |
DoubleZero | 2Z | 5,28 | 4,80 | 5,60 | 8.96% |
Global Dollar | USDG | 42,96 | 42,94 | 42,95 | -0.02% |
Kaspa | KAS | 1,89 | 1,82 | 1,92 | 2.01% |
Optimism | OP | 11,62 | 11,43 | 11,88 | 0.89% |
Algorand | ALGO | 4,94 | 4,90 | 5,07 | -2.1% |
Flare | FLR | 0,466541 | 0,456031 | 0,491253 | -2.4% |
Morpho | MORPHO | 48,42 | 45,00 | 50,57 | -3.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,43 | 4,38 | 4,49 | -0.23% |
Quant | QNT | 3.014,08 | 2.946,88 | 3.184,69 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.807.502,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.973,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.947,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.403,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,96 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.935,01 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 349,30 | 17,31% |
| Plasma | XPL | 7,32 | 11,08% |
| DoubleZero | 2Z | 5,28 | 8,96% |
| Story | IP | 70,22 | 7,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082000 | 6,77% |
| Toncoin | TON | 69,40 | 3,89% |
| Bittensor | TAO | 9.678,00 | 3,29% |
| Jupiter | JUP | 8,26 | 2,84% |
| Avalanche | AVAX | 542,59 | 2,25% |
| Monero | XMR | 18.858,53 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,55 | -3,69% |
| Morpho | MORPHO | 48,42 | -3,33% |
| Mantle | MANTLE | 41,74 | -2,84% |
| Flare | FLR | 0,466541 | -2,40% |
| Algorand | ALGO | 4,94 | -2,10% |
| Stellar | XLM | 9,02 | -1,83% |
| Ethena | ENA | 8,76 | -1,79% |
| ZCash | ZEC | 22.751,63 | -1,77% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000304 | -1,37% |
| Internet Computer | ICP | 121,90 | -1,14% |
