Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.792.158,05 | 3.747.065,29 | 3.830.604,40 | 0.65% |
Ethereum | ETH | 129.144,64 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.47% |
Tether | USDT | 42,72 | 42,71 | 42,77 | -0.11% |
XRP | XRP | 82,07 | 81,02 | 83,36 | -0.35% |
Binance Coin | BNB | 36.570,00 | 36.158,00 | 37.100,00 | 0.74% |
Solana | SOL | 5.390,49 | 5.280,40 | 5.490,06 | 0.63% |
USD Coin | USDC | 42,72 | 42,71 | 42,79 | -0.13% |
TRON | TRX | 12,35 | 12,10 | 12,38 | 1.74% |
Staked Ether | STETH | 129.080,24 | 125.910,45 | 130.753,20 | 1.49% |
Dogecoin | DOGE | 5,65 | 5,51 | 5,74 | 0.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,51 | 2.443,36 | 2.491,61 | 0.65% |
Cardano | ADA | 15,69 | 15,30 | 17,03 | -0.35% |
Sui | SUI | 62,22 | 60,50 | 63,41 | 0.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 5,61 | 5,83 | 0.86% |
Chainlink | LINK | 536,64 | 522,98 | 544,09 | 0.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.846,71 | 24.339,84 | 26.067,01 | -2.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.784.283,62 | 3.737.083,15 | 3.825.628,11 | 0.68% |
Stellar | XLM | 9,30 | 9,07 | 9,46 | 0.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.315,65 | 136.834,34 | 142.134,21 | 1.45% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 129.144,64 | 125.998,47 | 130.770,27 | 1.47% |
Cronos | CRO | 4,08 | 3,96 | 4,21 | 0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 140.096,10 | 136.607,55 | 141.872,67 | 1.53% |
Monero | XMR | 20.396,46 | 19.408,62 | 20.873,78 | 2.06% |
LEO Token | LEO | 316,91 | 313,14 | 320,12 | 0.65% |
Toncoin | TON | 62,10 | 61,30 | 63,70 | -2.05% |
ZCash | ZEC | 19.068,96 | 18.252,57 | 19.570,21 | 0.03% |
Mantle | MANTLE | 49,80 | 48,22 | 51,97 | -0.33% |
Ethena USDe | USDE | 42,64 | 42,71 | 42,77 | -0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 264,29 | 258,93 | 276,68 | -1.67% |
Litecoin | LTC | 3.337,15 | 3.228,86 | 3.348,85 | 1.25% |
Aster | ASTER | 30,23 | 29,33 | 31,61 | -2.61% |
Avalanche | AVAX | 521,98 | 511,28 | 530,59 | 0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | 4,68 | 4,89 | -0.06% |
Worldcoin | WLD | 21,96 | 21,21 | 22,38 | -0.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,60 | 213,90 | 220,20 | -1.01% |
XT.com Token | XT | 214,82 | 209,13 | 219,67 | 0.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000312 | 0,000307 | 0,000319 | -1% |
Dai | DAI | 42,70 | 42,96 | 42,69 | -0.14% |
Ondo | ONDO | 16,76 | 15,51 | 17,16 | -0.65% |
PayPal USD | PYUSD | 42,74 | 42,76 | 42,78 | -0.15% |
VINCI | VINCI | 470,23 | 464,64 | 478,83 | 0.65% |
Bitget token | BGB | 148,77 | 144,39 | 154,18 | 0.77% |
Ethena | ENA | 9,06 | 8,72 | 9,28 | 0.5% |
Gatechain Token | GT | 443,84 | 427,13 | 453,39 | 1.12% |
Polkadot | DOT | 77,79 | 74,82 | 79,22 | 0.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,70 | 42,73 | 42,75 | -0.15% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,72 | 8,92 | -0.61% |
Aave | AAVE | 6.951,77 | 6.687,73 | 7.699,00 | -8.55% |
Bittensor | TAO | 9.558,00 | 9.240,00 | 9.705,00 | 0.03% |
Tether Gold | XAUT | 187.638,84 | 182.545,01 | 190.791,59 | 0.98% |
OKB | OKB | 4.577,80 | 4.467,83 | 4.701,11 | -0.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,085200 | 0,080500 | 0,086600 | 2.28% |
Near | NEAR | 64,79 | 62,30 | 65,63 | 0.45% |
Ethereum Classic | ETC | 527,00 | 514,29 | 532,18 | 0.21% |
Aptos | APT | 67,71 | 66,20 | 70,78 | -1.73% |
Arbitrum | ARB | 8,07 | 7,82 | 8,20 | 0.14% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,89 | 2,05 | -2.11% |
Internet Computer | ICP | 130,90 | 128,40 | 141,10 | -6.57% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000169 | 0,000177 | -1.25% |
Story | IP | 66,50 | 61,32 | 71,37 | -2.9% |
Sky | SKY | 2,86 | 2,68 | 2,92 | 5.95% |
KuCoin Token | KCS | 464,40 | 449,69 | 475,74 | 0.88% |
PAX Gold | PAXG | 188.165,74 | 182.895,10 | 191.391,10 | 1.04% |
Ripple USD | RLUSD | 42,73 | 42,70 | 42,81 | -0.14% |
Jupiter | JUP | 8,28 | 7,68 | 8,39 | 0.24% |
Plasma | XPL | 5,60 | 5,43 | 5,75 | -1.23% |
LayerZero | ZRO | 55,50 | 54,40 | 57,40 | -1.94% |
Global Dollar | USDG | 42,70 | 42,75 | 42,76 | -0.15% |
Kaspa | KAS | 2,00 | 1,87 | 2,04 | 6.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.802,55 | 140.238,82 | 146.475,78 | 1.46% |
Morpho | MORPHO | 52,97 | 50,74 | 53,09 | 1.83% |
Flare | FLR | 0,494642 | 0,478763 | 0,51 | 0.27% |
Optimism | OP | 11,72 | 11,28 | 11,96 | -0.67% |
Quant | QNT | 3.299,51 | 3.220,56 | 3.405,76 | 1.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,57 | 4,53 | 4,72 | -2% |
Algorand | ALGO | 4,79 | 4,72 | 4,90 | -1.18% |
DoubleZero | 2Z | 4,64 | 4,52 | 4,71 | 0.45% |
Sei | SEI | 4,75 | 4,52 | 4,85 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.792.158,05 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 129.144,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,72 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,07 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.570,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.390,49 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 129.080,24 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,00 | 6,16% |
| Sky | SKY | 2,86 | 5,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085200 | 2,28% |
| Monero | XMR | 20.396,46 | 2,06% |
| Morpho | MORPHO | 52,97 | 1,83% |
| TRON | TRX | 12,35 | 1,74% |
| Quant | QNT | 3.299,51 | 1,56% |
| Wrapped eETH | WEETH | 140.096,10 | 1,53% |
| Staked Ether | STETH | 129.080,24 | 1,49% |
| Ethereum | ETH | 129.144,64 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 6.951,77 | -8,55% |
| Internet Computer | ICP | 130,90 | -6,57% |
| Story | IP | 66,50 | -2,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.846,71 | -2,87% |
| Aster | ASTER | 30,23 | -2,61% |
| XDC Network | XDC | 1,94 | -2,11% |
| Toncoin | TON | 62,10 | -2,05% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,57 | -2,00% |
| LayerZero | ZRO | 55,50 | -1,94% |
| Aptos | APT | 67,71 | -1,73% |
