Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.067.976,00 | 5.032.845,00 | 5.215.869,00 | -2.16% |
![]() | ETH | 185.498,00 | 185.320,00 | 198.236,00 | -5.11% |
![]() | USDT | 41,74 | 41,68 | 41,74 | 0.02% |
![]() | BNB | 53.180,00 | 50.937,00 | 55.505,00 | 4.01% |
![]() | XRP | 118,91 | 118,88 | 125,11 | -4.36% |
![]() | SOL | 9.149,29 | 9.146,61 | 9.799,06 | -5.96% |
![]() | USDC | 41,71 | 41,65 | 41,71 | 0.03% |
![]() | STETH | 185.427,00 | 185.283,00 | 198.113,00 | -5.08% |
![]() | DOGE | 10,24 | 10,24 | 11,16 | -7.8% |
![]() | TRX | 14,07 | 14,06 | 14,44 | -2.54% |
![]() | ADA | 34,03 | 34,02 | 36,45 | -6.14% |
![]() | WSTETH | 225.504,00 | 225.326,00 | 240.810,00 | -5.02% |
![]() | WBETH | 200.137,00 | 200.080,00 | 213.618,00 | -5.14% |
![]() | WBTC | 5.069.443,00 | 5.034.915,00 | 5.222.140,00 | -2.2% |
![]() | USDE | 41,69 | 41,65 | 41,77 | -0.06% |
![]() | LINK | 909,41 | 908,84 | 984,72 | -6.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,58 | 41,56 | 41,68 | -0.07% |
![]() | SUI | 143,68 | 143,67 | 152,87 | -4.65% |
![]() | HYPE | 1.897,14 | 1.866,19 | 1.947,84 | -2.6% |
![]() | XLM | 15,97 | 15,96 | 17,00 | -5.49% |
![]() | AVAX | 1.169,63 | 1.164,61 | 1.273,43 | -7.56% |
![]() | WEETH | 200.069,00 | 200.007,00 | 213.719,00 | -5.07% |
![]() | BCH | 24.133,00 | 23.988,00 | 24.925,00 | -2.77% |
![]() | WETH | 185.604,00 | 185.370,00 | 198.246,00 | -5.01% |
![]() | HBAR | 9,07 | 9,04 | 9,59 | -4.63% |
![]() | LTC | 4.883,11 | 4.819,82 | 4.970,38 | -0.91% |
![]() | LEO | 403,02 | 401,10 | 404,05 | 0.32% |
![]() | BSC-USD | 41,52 | 41,27 | 42,05 | -0.5% |
![]() | CBBTC | 5.075.108,00 | 5.037.334,00 | 5.211.992,00 | -2.23% |
![]() | USDS | 41,70 | 41,62 | 41,78 | 0.04% |
![]() | MNT | 95,85 | 92,47 | 102,05 | -1.81% |
![]() | SHIB | 0,000505 | 0,000505 | 0,000537 | -5.35% |
![]() | TON | 114,39 | 114,38 | 119,30 | -3.38% |
![]() | CRO | 8,18 | 8,12 | 8,84 | -6.59% |
![]() | USDT0 | 41,72 | 41,67 | 41,76 | 0% |
![]() | WBT | 1.829,09 | 1.827,85 | 1.880,64 | -2.32% |
![]() | DOT | 171,21 | 171,22 | 182,77 | -6.02% |
![]() | SUSDE | 50,01 | 49,92 | 50,03 | 0.02% |
![]() | XMR | 13.070,47 | 13.069,43 | 13.619,42 | -1.02% |
![]() | WLFI | 7,31 | 7,32 | 8,34 | -11.92% |
![]() | UNI | 323,23 | 322,54 | 348,22 | -6.95% |
![]() | OKB | 9.115,93 | 9.032,52 | 9.769,58 | -4.72% |
![]() | DAI | 41,73 | 41,62 | 41,76 | 0.12% |
![]() | AAVE | 11.512,11 | 11.513,14 | 12.422,75 | -6.52% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000392 | 0,000427 | -7.09% |
![]() | BGB | 230,81 | 226,17 | 239,84 | -1.71% |
![]() | ENA | 22,48 | 22,49 | 25,27 | -9.85% |
![]() | APT | 219,19 | 217,17 | 227,89 | -0.52% |
![]() | NEAR | 122,20 | 121,65 | 127,95 | -3.43% |
![]() | M | 85,75 | 84,33 | 88,83 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 11.289,57 | 11.289,82 | 12.117,17 | -6.04% |
![]() | ASTER | 80,33 | 80,51 | 90,09 | -4.51% |
![]() | TAO | 13.644,26 | 13.634,63 | 14.693,53 | -4.53% |
![]() | ETC | 792,60 | 792,66 | 838,88 | -4.9% |
![]() | IP | 388,22 | 388,19 | 418,02 | -7.06% |
![]() | ONDO | 37,66 | 37,68 | 40,42 | -6.19% |
![]() | BUIDL | 41,72 | 41,67 | 41,72 | 0.02% |
![]() | WETH | 184.509,00 | 183.745,00 | 199.542,00 | -5.63% |
![]() | BNSOL | 9.836,76 | 9.825,77 | 10.552,15 | -6.07% |
![]() | USD1 | 41,70 | 41,65 | 41,72 | -0.03% |
![]() | WLD | 49,39 | 49,41 | 55,52 | -9.23% |
![]() | C1USD | 41,53 | 41,53 | 41,78 | -0.39% |
![]() | PYUSD | 41,72 | 41,66 | 41,75 | 0.03% |
![]() | POL | 9,85 | 9,85 | 10,42 | -4.69% |
![]() | JLP | 241,06 | 241,15 | 248,79 | -2.77% |
![]() | ICP | 183,64 | 182,95 | 192,89 | -3.95% |
![]() | SUSDS | 44,68 | 43,98 | 44,93 | 0.73% |
![]() | ARB | 17,54 | 17,53 | 19,26 | -8.03% |
![]() | ZEC | 5.527,53 | 5.301,11 | 6.424,40 | -10.81% |
![]() | PUMP | 0,247187 | 0,246486 | 0,277247 | -4.76% |
![]() | KCS | 659,91 | 659,77 | 676,37 | -2.09% |
![]() | KAS | 3,13 | 3,13 | 3,30 | -3.91% |
![]() | RETH | 212.128,00 | 212.130,00 | 226.671,00 | -5.07% |
![]() | GT | 694,38 | 688,27 | 721,90 | -3.77% |
![]() | PI | 9,97 | 9,94 | 11,11 | -9.85% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -4.12% |
![]() | ALGO | 9,05 | 9,05 | 9,61 | -4.53% |
![]() | ATOM | 168,20 | 168,12 | 179,02 | -4.77% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,26 | 1,42 | -8.84% |
![]() | USDTB | 41,72 | 41,58 | 41,78 | 0.04% |
![]() | RSETH | 195.574,00 | 195.538,00 | 208.917,00 | -5.1% |
![]() | KHYPE | 1.901,65 | 1.872,58 | 1.958,64 | -2.91% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -4.19% |
![]() | RENDER | 139,35 | 139,35 | 150,19 | -6.18% |
![]() | SEI | 11,78 | 11,78 | 12,69 | -5.98% |
![]() | BFUSD | 41,71 | 41,65 | 41,71 | 0.02% |
![]() | OSETH | 196.447,00 | 195.583,00 | 208.985,00 | -4.71% |
![]() | WBNB | 53.214,00 | 50.953,00 | 55.864,00 | 4.02% |
![]() | HASH | 1,37 | 1,33 | 1,47 | 1.2% |
![]() | LSETH | 200.523,00 | 200.348,00 | 214.004,00 | -5% |
![]() | USDF | 41,56 | 41,40 | 41,69 | -0.03% |
![]() | FIL | 94,63 | 94,64 | 100,54 | -5.11% |
![]() | XPL | 36,36 | 36,33 | 44,29 | -16.5% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,77 | 2,93 | -4.28% |
![]() | BONK | 0,000823 | 0,000823 | 0,000892 | -6.85% |
![]() | XAUT | 167.781,00 | 164.327,00 | 167.779,00 | 1.64% |
![]() | TRUMP | 314,58 | 313,73 | 332,02 | -4.7% |
![]() | QNT | 4.217,42 | 4.195,28 | 4.455,23 | -4.9% |
![]() | LBTC | 5.070.155,00 | 5.035.558,00 | 5.213.797,00 | -2.11% |
![]() | FET | 23,11 | 23,09 | 24,23 | -4.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped BNB | WBNB | 53.214,00 | 6,00% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,52 | 5,60% |
BNB | BNB | 53.180,00 | 4,16% |
USDT0 | USDT0 | 41,72 | 3,67% |
sUSDS | SUSDS | 44,68 | 1,70% |
Tether Gold | XAUT | 167.781,00 | 1,54% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,37 | 1,35% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,58 | 0,414150% |
LEO Token | LEO | 403,02 | 0,314870% |
USDC | USDC | 41,71 | 0,224170% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Wrapped BNB | WBNB | 53.214,00 | 4,02% |
BNB | BNB | 53.180,00 | 4,01% |
Tether Gold | XAUT | 167.781,00 | 1,64% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,37 | 1,20% |
sUSDS | SUSDS | 44,68 | 0,73% |
LEO Token | LEO | 403,02 | 0,317270% |
Dai | DAI | 41,73 | 0,116440% |
MemeCore | M | 85,75 | 0,068280% |
USDS | USDS | 41,70 | 0,043020% |
USDtb | USDTB | 41,72 | 0,040830% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 36,36 | -16,50% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,31 | -11,92% |
Zcash | ZEC | 5.527,53 | -10,81% |
Ethena | ENA | 22,48 | -9,85% |
Pi Network | PI | 9,97 | -9,85% |
Worldcoin | WLD | 49,39 | -9,23% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | -8,84% |
Arbitrum | ARB | 17,54 | -8,03% |
Dogecoin | DOGE | 10,24 | -7,80% |
Avalanche | AVAX | 1.169,63 | -7,56% |