Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.886.573,00 | 3.863.761,00 | 3.953.885,00 | -1.55% | |
| ETH | 133.236,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -1.58% | |
| USDT | 42,52 | 42,44 | 42,55 | 0.17% | |
| XRP | 87,99 | 87,49 | 91,45 | -3.68% | |
| BNB | 37.986,00 | 37.714,00 | 38.749,00 | -1.6% | |
| USDC | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.15% | |
| SOL | 5.818,25 | 5.801,31 | 6.092,47 | -4.33% | |
| STETH | 133.180,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -1.58% | |
| TRX | 12,14 | 11,92 | 12,23 | 1.8% | |
| DOGE | 6,13 | 6,12 | 6,38 | -3.45% | |
| ADA | 18,30 | 18,22 | 19,15 | -3.48% | |
| FIGR_HELOC | 44,15 | 42,48 | 44,18 | 3.77% | |
| WBT | 2.613,79 | 2.606,94 | 2.654,79 | -1.31% | |
| WSTETH | 162.632,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -1.62% | |
| BCH | 24.441,00 | 24.107,00 | 24.806,00 | 0.07% | |
| WBTC | 3.880.318,00 | 3.862.736,00 | 3.950.608,00 | -1.61% | |
| WBETH | 144.527,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -1.5% | |
| LINK | 597,67 | 595,23 | 615,67 | -2.86% | |
| USDS | 42,50 | 42,41 | 42,53 | 0.17% | |
| LEO | 416,44 | 406,24 | 416,44 | 0.61% | |
| BSC-USD | 42,51 | 42,39 | 42,55 | 0.11% | |
| WETH | 133.246,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -1.6% | |
| HYPE | 1.358,87 | 1.358,50 | 1.475,68 | -7.92% | |
| XLM | 10,60 | 10,55 | 10,84 | -1.77% | |
| WEETH | 144.252,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -1.59% | |
| XMR | 17.061,87 | 16.853,63 | 17.396,33 | -1.92% | |
| USDE | 42,49 | 42,28 | 42,68 | 0.2% | |
| CBBTC | 3.882.752,00 | 3.849.973,00 | 3.952.290,00 | -1.58% | |
| LTC | 3.494,93 | 3.478,14 | 3.588,84 | -2.31% | |
| ZEC | 16.207,27 | 14.786,44 | 17.168,69 | 4.09% | |
| SUI | 69,03 | 68,48 | 72,12 | -2.83% | |
| AVAX | 585,20 | 586,06 | 627,27 | -6.51% | |
| HBAR | 5,80 | 5,77 | 6,03 | -3.51% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000357 | 0,000377 | -4.08% | |
| DAI | 42,49 | 42,39 | 42,57 | 0.11% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,15 | 46,37 | -0.44% | |
| WLFI | 6,45 | 6,44 | 6,76 | -4.6% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,40 | 42,56 | 0.13% | |
| CRO | 4,46 | 4,45 | 4,63 | -3.72% | |
| TON | 67,38 | 66,94 | 68,96 | -2.28% | |
| PYUSD | 42,50 | 42,41 | 42,54 | 0.16% | |
| SUSDE | 51,34 | 51,22 | 51,42 | 0.2% | |
| DOT | 94,99 | 94,75 | 99,20 | -3.93% | |
| UNI | 246,49 | 245,75 | 257,26 | -3.96% | |
| MNT | 45,28 | 44,41 | 45,86 | -1.18% | |
| AAVE | 8.045,95 | 7.994,43 | 8.310,78 | -2.58% | |
| USD1 | 42,48 | 42,38 | 42,51 | 0.16% | |
| TAO | 12.027,55 | 11.972,66 | 13.064,03 | -7.93% | |
| BGB | 150,43 | 149,09 | 152,03 | -1% | |
| CC | 2,92 | 2,89 | 3,30 | -11.31% | |
| OKB | 4.539,07 | 4.479,59 | 4.700,58 | 0.22% | |
| NEAR | 73,83 | 73,64 | 79,19 | -6.76% | |
| XAUT | 179.176,00 | 177.329,00 | 180.017,00 | 0.78% | |
| USDF | 42,48 | 42,25 | 42,68 | 0.16% | |
| M | 53,93 | 53,79 | 57,17 | -4.76% | |
| ASTER | 43,28 | 43,14 | 44,97 | -2.57% | |
| ENA | 11,73 | 11,75 | 12,32 | -4.33% | |
| ETC | 574,32 | 572,65 | 594,08 | -3.32% | |
| BUIDL | 42,51 | 42,43 | 42,54 | 0.16% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000196 | 0,000208 | -4.37% | |
| JITOSOL | 7.249,79 | 7.230,55 | 7.595,51 | -4.24% | |
| ICP | 150,05 | 149,86 | 162,52 | -6.76% | |
| WETH | 133.155,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -1.63% | |
| PI | 9,62 | 9,60 | 9,91 | -2.23% | |
| RAIN | 0,330704 | 0,326122 | 0,346280 | -4.16% | |
| PUMP | 0,126914 | 0,126759 | 0,137597 | -6.17% | |
| SOL | 5.820,06 | 5.801,99 | 6.088,87 | -4.35% | |
| JLP | 200,68 | 200,17 | 204,93 | -1.91% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.34% | |
| ONDO | 20,41 | 20,35 | 21,41 | -4.65% | |
| SYRUPUSDC | 48,45 | 48,35 | 48,48 | 0.15% | |
| WLD | 25,62 | 25,58 | 27,17 | -5.35% | |
| PAXG | 180.121,00 | 178.112,00 | 180.106,00 | 0.94% | |
| KAS | 2,28 | 2,26 | 2,45 | -6.98% | |
| USDG | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.15% | |
| APT | 78,47 | 78,21 | 84,91 | -6.93% | |
| QNT | 3.926,27 | 3.882,00 | 4.099,44 | -1.77% | |
| HASH | 1,10 | 0,415246 | 1,32 | 19.43% | |
| KCS | 436,84 | 434,48 | 460,02 | -4.84% | |
| BFUSD | 42,49 | 42,40 | 42,52 | 0.18% | |
| RETH | 153.150,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -1.76% | |
| USYC | 47,11 | 47,10 | 47,14 | -0.01% | |
| POL | 5,23 | 5,22 | 5,42 | -3.47% | |
| USDC | 42,50 | 42,41 | 42,53 | 0.16% | |
| RLUSD | 42,49 | 42,39 | 42,53 | 0.14% | |
| SKY | 2,34 | 2,33 | 2,42 | -3.03% | |
| SYRUPUSDT | 47,03 | 46,93 | 47,06 | 0.15% | |
| WBNB | 37.961,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -1.66% | |
| GT | 435,18 | 434,05 | 446,19 | -2.47% | |
| ALGO | 5,77 | 5,75 | 6,04 | -3.23% | |
| ARB | 9,00 | 9,00 | 9,39 | -4% | |
| TRUMP | 249,55 | 249,38 | 258,27 | -2.54% | |
| BNSOL | 6.321,53 | 6.301,89 | 6.614,91 | -4.32% | |
| RSETH | 141.076,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -1.6% | |
| VET | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.38% | |
| FIL | 64,94 | 64,64 | 67,92 | -4.39% | |
| ATOM | 96,13 | 96,01 | 100,65 | -4.3% | |
| FBTC | 3.877.404,00 | 3.835.548,00 | 3.972.255,00 | -1.37% | |
| USDTB | 42,56 | 42,20 | 42,71 | 0.2% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 19,52% |
| Global Dollar | USDG | 42,50 | 7,95% |
| USDT0 | USDT0 | 42,52 | 4,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,15 | 3,78% |
| Zcash | ZEC | 16.207,27 | 3,18% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,03 | 2,80% |
| TRON | TRX | 12,14 | 1,84% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,45 | 1,75% |
| Aster | ASTER | 43,28 | 1,21% |
| PAX Gold | PAXG | 180.121,00 | 0,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 19,43% |
| Zcash | ZEC | 16.207,27 | 4,09% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,15 | 3,77% |
| TRON | TRX | 12,14 | 1,80% |
| PAX Gold | PAXG | 180.121,00 | 0,94% |
| Tether Gold | XAUT | 179.176,00 | 0,78% |
| LEO Token | LEO | 416,44 | 0,61% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,34 | 0,203340% |
| BFUSD | BFUSD | 42,49 | 0,183950% |
| Tether | USDT | 42,52 | 0,169880% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,92 | -11,31% |
| Bittensor | TAO | 12.027,55 | -7,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.358,87 | -7,92% |
| Kaspa | KAS | 2,28 | -6,98% |
| Aptos | APT | 78,47 | -6,93% |
| Internet Computer | ICP | 150,05 | -6,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,83 | -6,76% |
| Avalanche | AVAX | 585,20 | -6,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126914 | -6,17% |
| Worldcoin | WLD | 25,62 | -5,35% |
