Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.848.201,00 | 3.737.490,00 | 3.898.489,00 | 1.17% | |
| ETH | 130.469,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 0.73% | |
| USDT | 42,58 | 42,50 | 42,58 | 0.11% | |
| BNB | 38.167,00 | 37.076,00 | 38.489,00 | 0.44% | |
| XRP | 87,07 | 85,07 | 89,62 | 0.46% | |
| USDC | 42,57 | 42,48 | 42,56 | 0.12% | |
| SOL | 5.607,69 | 5.454,47 | 5.789,97 | -0.44% | |
| TRX | 12,23 | 12,09 | 12,23 | 0.23% | |
| STETH | 130.455,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 0.73% | |
| DOGE | 5,89 | 5,75 | 6,07 | -1.24% | |
| ADA | 17,71 | 17,33 | 18,45 | 0.11% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.587,48 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.41% | |
| WSTETH | 159.304,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 0.73% | |
| BCH | 25.437,00 | 24.313,00 | 25.655,00 | 2.73% | |
| WBTC | 3.844.101,00 | 3.740.244,00 | 3.890.321,00 | 1.19% | |
| WBETH | 141.520,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 0.68% | |
| USDS | 42,56 | 42,48 | 42,56 | 0.13% | |
| LINK | 580,70 | 563,26 | 600,51 | -2.21% | |
| LEO | 416,15 | 407,50 | 416,12 | 1.49% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,46 | 42,62 | 0.13% | |
| WETH | 130.506,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 0.77% | |
| HYPE | 1.273,00 | 1.201,57 | 1.325,34 | -3.8% | |
| WEETH | 141.290,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 0.74% | |
| XLM | 10,13 | 9,87 | 10,39 | -0.76% | |
| XMR | 15.533,80 | 15.386,70 | 16.674,98 | -6.81% | |
| USDE | 42,55 | 42,39 | 42,66 | 0.12% | |
| CBBTC | 3.852.103,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 1.2% | |
| LTC | 3.462,05 | 3.403,79 | 3.554,11 | -1.03% | |
| SUI | 67,14 | 64,47 | 70,24 | -0.68% | |
| AVAX | 570,38 | 553,56 | 588,13 | -0.51% | |
| ZEC | 14.677,91 | 14.186,54 | 14.893,80 | 2.55% | |
| HBAR | 5,58 | 5,47 | 5,78 | -2.71% | |
| SHIB | 0,000354 | 0,000350 | 0,000365 | -2.11% | |
| DAI | 42,54 | 42,48 | 42,57 | 0.07% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,52 | 46,29 | 0.04% | |
| WLFI | 6,31 | 6,15 | 6,48 | -2.51% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,49 | 42,60 | 0.1% | |
| TON | 68,52 | 66,31 | 71,15 | 0.48% | |
| CRO | 4,42 | 4,31 | 4,47 | -0.06% | |
| PYUSD | 42,59 | 42,48 | 42,59 | 0.19% | |
| SUSDE | 51,42 | 51,29 | 51,43 | 0.1% | |
| MNT | 46,56 | 45,38 | 48,00 | 2.4% | |
| UNI | 233,57 | 227,89 | 240,85 | -1.95% | |
| DOT | 89,03 | 87,38 | 91,50 | -1.97% | |
| AAVE | 8.026,68 | 7.755,47 | 8.265,04 | 0.12% | |
| USD1 | 42,54 | 42,46 | 42,54 | 0.1% | |
| TAO | 11.845,70 | 11.511,46 | 12.385,72 | -1.43% | |
| BGB | 152,17 | 149,28 | 152,26 | 1.3% | |
| OKB | 4.594,04 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.32% | |
| CC | 2,67 | 2,62 | 2,73 | -0.34% | |
| XAUT | 179.639,00 | 177.958,00 | 179.630,00 | 0.33% | |
| USDF | 42,54 | 42,38 | 42,59 | 0.14% | |
| NEAR | 72,09 | 70,04 | 75,33 | -1.51% | |
| M | 52,46 | 52,39 | 55,16 | -4.89% | |
| ENA | 11,41 | 10,70 | 11,98 | 2.09% | |
| BUIDL | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.11% | |
| ETC | 556,90 | 546,17 | 572,38 | -2.14% | |
| ASTER | 39,01 | 38,73 | 41,88 | -6.5% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000183 | 0,000195 | -2.7% | |
| JITOSOL | 6.992,19 | 6.800,99 | 7.219,68 | -0.42% | |
| PI | 9,46 | 9,26 | 9,63 | -1.82% | |
| WETH | 130.462,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 0.73% | |
| ICP | 145,72 | 142,32 | 149,53 | -2.2% | |
| RAIN | 0,319398 | 0,311641 | 0,329602 | -0.08% | |
| PUMP | 0,124391 | 0,122184 | 0,131731 | -2.91% | |
| JLP | 197,23 | 193,59 | 200,49 | 0.12% | |
| SOL | 5.610,59 | 5.452,12 | 5.789,76 | -0.31% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.62% | |
| SYRUPUSDC | 48,54 | 48,45 | 48,54 | 0.12% | |
| ONDO | 19,40 | 19,08 | 20,31 | -2.85% | |
| PAXG | 179.652,00 | 178.789,00 | 179.647,00 | 0.25% | |
| KAS | 2,19 | 2,12 | 2,29 | 0.51% | |
| HASH | 1,12 | 1,06 | 1,24 | 1.33% | |
| USDG | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.13% | |
| WLD | 24,02 | 23,76 | 25,23 | -3.02% | |
| KCS | 438,17 | 424,07 | 444,88 | 1.66% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,47 | 42,55 | 0.11% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,10 | 47,02 | 47,11 | 0.11% | |
| RLUSD | 42,55 | 42,47 | 42,57 | 0.1% | |
| USDC | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.12% | |
| RETH | 150.012,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 0.75% | |
| QNT | 3.744,18 | 3.704,45 | 3.855,66 | -2.57% | |
| POL | 5,13 | 5,05 | 5,31 | -2.71% | |
| APT | 71,87 | 71,24 | 75,37 | -3.43% | |
| WBNB | 38.191,00 | 37.070,00 | 38.479,00 | 0.53% | |
| SKY | 2,25 | 2,21 | 2,32 | -0.66% | |
| GT | 434,47 | 429,82 | 439,34 | -0% | |
| ALGO | 5,64 | 5,55 | 5,81 | -1.21% | |
| ARB | 8,66 | 8,47 | 9,06 | -2.69% | |
| TRUMP | 240,85 | 237,00 | 245,09 | -1.51% | |
| BNSOL | 6.088,45 | 5.928,56 | 6.288,02 | -0.55% | |
| RSETH | 138.244,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 0.81% | |
| FBTC | 3.842.033,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 0.9% | |
| FIL | 61,90 | 60,84 | 63,92 | -3.12% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -3.49% | |
| USDTB | 42,59 | 42,38 | 42,81 | 0.09% | |
| ATOM | 92,65 | 91,39 | 95,31 | -2.8% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.677,91 | 2,91% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.437,00 | 2,88% |
| Mantle | MNT | 46,56 | 2,43% |
| Ethena | ENA | 11,41 | 2,05% |
| KuCoin | KCS | 438,17 | 1,71% |
| LEO Token | LEO | 416,15 | 1,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 1,40% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.844.101,00 | 1,15% |
| Bitcoin | BTC | 3.848.201,00 | 1,13% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.852.103,00 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.437,00 | 2,73% |
| Zcash | ZEC | 14.677,91 | 2,55% |
| Mantle | MNT | 46,56 | 2,40% |
| Ethena | ENA | 11,41 | 2,09% |
| LEO Token | LEO | 416,15 | 1,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 1,33% |
| Bitget Token | BGB | 152,17 | 1,30% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.852.103,00 | 1,20% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.844.101,00 | 1,19% |
| Bitcoin | BTC | 3.848.201,00 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.533,80 | -6,81% |
| Aster | ASTER | 39,01 | -6,50% |
| MemeCore | M | 52,46 | -4,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.273,00 | -3,80% |
| VeChain | VET | 0,52 | -3,49% |
| Aptos | APT | 71,87 | -3,43% |
| Filecoin | FIL | 61,90 | -3,12% |
| Worldcoin | WLD | 24,02 | -3,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,124391 | -2,91% |
