Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.057.689,00 | 5.032.845,00 | 5.215.869,00 | -2.53% |
![]() | ETH | 184.807,00 | 184.658,00 | 198.236,00 | -6.18% |
![]() | BNB | 53.492,00 | 51.722,00 | 55.505,00 | 1.68% |
![]() | USDT | 41,72 | 41,68 | 41,74 | 0% |
![]() | XRP | 118,93 | 118,70 | 125,06 | -4.9% |
![]() | SOL | 9.133,90 | 9.110,43 | 9.791,69 | -6.72% |
![]() | USDC | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.02% |
![]() | STETH | 184.664,00 | 184.640,00 | 198.113,00 | -6.14% |
![]() | DOGE | 10,22 | 10,19 | 11,13 | -8.19% |
![]() | TRX | 14,05 | 14,05 | 14,42 | -2.52% |
![]() | ADA | 33,88 | 33,87 | 36,45 | -7.05% |
![]() | WSTETH | 224.440,00 | 224.395,00 | 240.810,00 | -6.1% |
![]() | WBETH | 199.387,00 | 199.154,00 | 213.618,00 | -6.04% |
![]() | WBTC | 5.051.690,00 | 5.034.915,00 | 5.222.140,00 | -2.71% |
![]() | USDE | 41,68 | 41,65 | 41,75 | -0.11% |
![]() | LINK | 909,27 | 906,23 | 979,62 | -7.18% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,57 | 41,56 | 41,68 | -0.1% |
![]() | SUI | 144,08 | 143,38 | 152,72 | -5.66% |
![]() | HYPE | 1.902,13 | 1.866,19 | 1.940,51 | -1.75% |
![]() | XLM | 15,87 | 15,89 | 17,00 | -6.65% |
![]() | AVAX | 1.170,03 | 1.164,61 | 1.273,29 | -8.11% |
![]() | WEETH | 199.125,00 | 199.171,00 | 213.719,00 | -6.29% |
![]() | BCH | 23.966,00 | 23.988,00 | 24.925,00 | -3.85% |
![]() | WETH | 184.708,00 | 184.697,00 | 198.246,00 | -6.18% |
![]() | HBAR | 9,00 | 9,00 | 9,59 | -6.12% |
![]() | LEO | 402,91 | 401,17 | 404,05 | 0.39% |
![]() | LTC | 4.828,79 | 4.819,82 | 4.970,38 | -2.85% |
![]() | BSC-USD | 41,81 | 41,27 | 42,05 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 5.055.704,00 | 5.037.334,00 | 5.211.992,00 | -2.71% |
![]() | USDS | 41,67 | 41,62 | 41,78 | -0.09% |
![]() | MNT | 96,98 | 92,47 | 102,05 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000503 | 0,000536 | -6.01% |
![]() | TON | 114,00 | 113,90 | 119,30 | -4.43% |
![]() | CRO | 8,19 | 8,12 | 8,79 | -6.78% |
![]() | USDT0 | 41,71 | 41,67 | 41,76 | -0.02% |
![]() | WBT | 1.823,99 | 1.825,07 | 1.880,64 | -2.87% |
![]() | DOT | 171,23 | 170,39 | 182,33 | -6.09% |
![]() | XMR | 13.346,48 | 13.069,43 | 13.619,42 | 0.49% |
![]() | SUSDE | 50,00 | 49,92 | 50,03 | -0% |
![]() | WLFI | 7,40 | 7,27 | 8,32 | -11.01% |
![]() | UNI | 321,90 | 322,17 | 346,66 | -7.14% |
![]() | OKB | 8.978,97 | 9.006,62 | 9.769,58 | -6.38% |
![]() | DAI | 41,69 | 41,62 | 41,76 | 0.04% |
![]() | AAVE | 11.513,42 | 11.493,81 | 12.415,34 | -7.26% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000389 | 0,000426 | -8.44% |
![]() | BGB | 231,28 | 226,17 | 239,84 | -2.05% |
![]() | ENA | 22,44 | 22,33 | 25,27 | -10.95% |
![]() | APT | 222,28 | 217,17 | 227,89 | 0.1% |
![]() | NEAR | 121,93 | 121,65 | 127,95 | -4.04% |
![]() | M | 86,95 | 84,33 | 88,83 | 0.5% |
![]() | JITOSOL | 11.265,98 | 11.252,99 | 12.064,59 | -6.62% |
![]() | ASTER | 81,14 | 79,98 | 90,09 | -5.28% |
![]() | TAO | 13.672,84 | 13.570,25 | 14.671,30 | -6.69% |
![]() | ETC | 795,43 | 791,98 | 835,73 | -4.82% |
![]() | IP | 379,91 | 380,05 | 414,46 | -7.87% |
![]() | ONDO | 37,51 | 37,48 | 40,41 | -7.17% |
![]() | BUIDL | 41,71 | 41,67 | 41,72 | 0.02% |
![]() | WETH | 185.601,00 | 183.745,00 | 199.242,00 | -6.22% |
![]() | BNSOL | 9.812,95 | 9.778,59 | 10.479,40 | -6.36% |
![]() | USD1 | 41,68 | 41,65 | 41,72 | -0.01% |
![]() | WLD | 49,17 | 49,14 | 55,52 | -10.66% |
![]() | C1USD | 41,66 | 41,48 | 41,78 | -0.09% |
![]() | PYUSD | 41,69 | 41,66 | 41,75 | -0.06% |
![]() | POL | 9,82 | 9,81 | 10,42 | -4.96% |
![]() | JLP | 240,62 | 240,54 | 248,63 | -3.22% |
![]() | ICP | 182,57 | 182,68 | 192,89 | -4.86% |
![]() | SUSDS | 44,70 | 43,98 | 44,97 | 0.33% |
![]() | ARB | 17,46 | 17,47 | 19,21 | -9.09% |
![]() | ZEC | 5.534,94 | 5.301,11 | 6.424,40 | -10.05% |
![]() | PUMP | 0,244201 | 0,244224 | 0,277247 | -6.19% |
![]() | KCS | 659,83 | 659,52 | 676,37 | -2.22% |
![]() | KAS | 3,11 | 3,11 | 3,29 | -5.37% |
![]() | RETH | 211.193,00 | 211.111,00 | 226.671,00 | -6.23% |
![]() | GT | 691,96 | 688,27 | 718,31 | -3.6% |
![]() | PI | 9,96 | 9,94 | 11,11 | -10.12% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -4.72% |
![]() | ATOM | 168,30 | 168,04 | 178,32 | -5.62% |
![]() | ALGO | 9,01 | 9,01 | 9,58 | -5.99% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,25 | 1,40 | -10.63% |
![]() | USDTB | 41,70 | 41,58 | 41,78 | 0.02% |
![]() | KHYPE | 1.904,63 | 1.872,58 | 1.948,52 | -1.91% |
![]() | RSETH | 194.796,00 | 194.781,00 | 208.917,00 | -6.13% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -3.43% |
![]() | RENDER | 139,29 | 139,13 | 150,06 | -7.17% |
![]() | SEI | 11,66 | 11,63 | 12,68 | -8.04% |
![]() | BFUSD | 41,69 | 41,65 | 41,71 | -0.02% |
![]() | OSETH | 196.779,00 | 195.300,00 | 208.985,00 | -5.26% |
![]() | WBNB | 53.530,00 | 51.691,00 | 55.864,00 | 1.89% |
![]() | HASH | 1,35 | 1,33 | 1,47 | -0.04% |
![]() | LSETH | 199.632,00 | 199.278,00 | 214.004,00 | -6.2% |
![]() | USDF | 41,43 | 41,40 | 41,69 | -0.36% |
![]() | FIL | 94,46 | 94,38 | 100,45 | -5.96% |
![]() | XPL | 36,53 | 36,27 | 44,29 | -17.28% |
![]() | SKY | 2,77 | 2,76 | 2,92 | -5.32% |
![]() | BONK | 0,000821 | 0,000819 | 0,000888 | -7.54% |
![]() | XAUT | 168.611,00 | 164.327,00 | 168.855,00 | 2.15% |
![]() | TRUMP | 314,51 | 313,73 | 331,28 | -5.06% |
![]() | QNT | 4.235,86 | 4.195,28 | 4.440,59 | -4.16% |
![]() | CAKE | 177,94 | 161,30 | 187,97 | 6.38% |
![]() | LBTC | 5.050.858,00 | 5.035.558,00 | 5.213.797,00 | -2.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,81 | 6,31% |
PancakeSwap | CAKE | 177,94 | 6,41% |
Wrapped BNB | WBNB | 53.530,00 | 3,97% |
USDT0 | USDT0 | 41,71 | 3,87% |
Tether Gold | XAUT | 168.611,00 | 2,17% |
BNB | BNB | 53.492,00 | 1,67% |
sUSDS | SUSDS | 44,70 | 1,45% |
MemeCore | M | 86,95 | 0,67% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,57 | 0,392970% |
USDC | USDC | 41,70 | 0,315590% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 177,94 | 6,38% |
Tether Gold | XAUT | 168.611,00 | 2,15% |
Wrapped BNB | WBNB | 53.530,00 | 1,89% |
BNB | BNB | 53.492,00 | 1,68% |
Mantle | MNT | 96,98 | 0,52% |
MemeCore | M | 86,95 | 0,497860% |
Monero | XMR | 13.346,48 | 0,488080% |
LEO Token | LEO | 402,91 | 0,394290% |
sUSDS | SUSDS | 44,70 | 0,328920% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,81 | 0,164260% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 36,53 | -17,28% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,40 | -11,01% |
Ethena | ENA | 22,44 | -10,95% |
Worldcoin | WLD | 49,17 | -10,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | -10,63% |
Pi Network | PI | 9,96 | -10,12% |
Zcash | ZEC | 5.534,94 | -10,05% |
Arbitrum | ARB | 17,46 | -9,09% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -8,44% |
Dogecoin | DOGE | 10,22 | -8,19% |