Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.018.392,19 | 3.993.803,73 | 4.055.941,92 | 0.04% |
Ethereum | ETH | 138.245,13 | 137.199,66 | 140.332,96 | -0.67% |
XRP | XRP | 86,19 | 84,03 | 88,05 | 2.26% |
Tether | USDT | 43,34 | 43,30 | 43,55 | 0.07% |
Binance Coin | BNB | 40.342,00 | 39.731,00 | 40.367,00 | 1.3% |
Solana | SOL | 5.803,76 | 5.753,84 | 5.854,94 | 0.12% |
USD Coin | USDC | 43,36 | 43,31 | 43,58 | 0.12% |
TRON | TRX | 13,48 | 13,37 | 13,96 | -1.51% |
Staked Ether | STETH | 138.203,66 | 137.158,51 | 140.346,99 | -0.69% |
Dogecoin | DOGE | 5,59 | 5,46 | 5,66 | 2.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.419,42 | 2.401,35 | 2.444,51 | -0.47% |
Cardano | ADA | 16,02 | 15,66 | 16,17 | 1.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,14 | 6,90 | 7,28 | 2.32% |
Sui | SUI | 67,66 | 66,94 | 69,54 | -1.67% |
Chainlink | LINK | 559,21 | 552,53 | 563,22 | 0.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.374,15 | 25.037,96 | 25.928,45 | -0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 150.493,64 | 149.259,51 | 152.808,56 | -0.62% |
Monero | XMR | 26.879,60 | 25.825,42 | 28.357,31 | 1.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.010.821,05 | 3.984.618,64 | 4.049.053,10 | 0.06% |
Stellar | XLM | 9,34 | 9,14 | 9,55 | 1.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 149.373,86 | 148.038,44 | 151.671,86 | -0.7% |
Cronos | CRO | 4,05 | 3,97 | 4,25 | -2.81% |
LEO Token | LEO | 387,61 | 385,24 | 391,24 | 0.04% |
Toncoin | TON | 68,50 | 68,20 | 70,80 | -1.86% |
Ethena USDe | USDE | 43,39 | 43,39 | 43,38 | 0.25% |
ZCash | ZEC | 16.026,21 | 15.355,22 | 16.629,08 | 2.39% |
Avalanche | AVAX | 550,57 | 541,85 | 557,65 | 1.08% |
Mantle | MANTLE | 39,78 | 38,77 | 41,03 | 1.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,81 | 4,66 | 4,87 | 2.62% |
Litecoin | LTC | 3.073,92 | 3.007,60 | 3.109,29 | 1.97% |
XT.com Token | XT | 230,09 | 226,11 | 233,66 | 0.05% |
Worldcoin | WLD | 21,84 | 20,94 | 22,11 | 3.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 217,29 | 213,75 | 218,01 | 1.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 217,12 | 212,13 | 219,62 | 1.89% |
Aster | ASTER | 26,92 | 26,46 | 28,42 | -0.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000351 | 0,000339 | 0,000353 | 2.75% |
Dai | DAI | 43,36 | 43,43 | 43,33 | 0.32% |
PayPal USD | PYUSD | 43,38 | 43,44 | 43,37 | 0.08% |
Ondo | ONDO | 15,09 | 14,52 | 16,25 | 2.51% |
VINCI | VINCI | 501,21 | 495,23 | 506,99 | 0.62% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,35 | 43,35 | 43,32 | 0.09% |
Bitget token | BGB | 162,30 | 157,09 | 166,01 | 0.88% |
Polkadot | DOT | 87,66 | 84,31 | 89,50 | 3.44% |
Gatechain Token | GT | 436,12 | 425,06 | 444,81 | 0.2% |
Ethena | ENA | 8,38 | 8,30 | 8,55 | 0.22% |
Bittensor | TAO | 10.942,00 | 10.711,00 | 11.125,00 | 0.54% |
Aave | AAVE | 7.088,46 | 7.026,91 | 7.202,65 | 0.25% |
Pump.fun | PUMP | 0,113400 | 0,105700 | 0,115800 | 4.52% |
Pi Network | PI | 8,46 | 8,03 | 8,57 | 3.08% |
Tether Gold | XAUT | 202.498,67 | 199.567,49 | 205.279,39 | 0.29% |
Story | IP | 102,73 | 101,94 | 116,53 | -10.48% |
OKB | OKB | 4.718,77 | 4.640,59 | 4.817,64 | -0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000227 | 0,000223 | 0,000230 | 0.91% |
Falcon USD | USDF | 43,22 | 43,27 | 43,20 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 167,90 | 161,80 | 200,00 | 3.77% |
Near | NEAR | 69,02 | 67,13 | 70,30 | 1.59% |
Arbitrum | ARB | 8,38 | 8,20 | 8,55 | 0.01% |
Aptos | APT | 69,81 | 68,41 | 71,85 | -0.52% |
Ethereum Classic | ETC | 520,60 | 506,02 | 525,57 | 1.89% |
PAX Gold | PAXG | 204.513,90 | 198.607,08 | 208.740,79 | 0.11% |
LayerZero | ZRO | 76,10 | 72,00 | 77,90 | 3.26% |
XDC Network | XDC | 1,80 | 1,76 | 1,86 | 0.67% |
KuCoin Token | KCS | 475,56 | 465,79 | 490,88 | -0.9% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,74 | 2,92 | 0.5% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,93 | 5,79 | 6,13 | 2.13% |
Ripple USD | RLUSD | 43,37 | 43,43 | 43,36 | 0.09% |
Jupiter | JUP | 8,75 | 8,58 | 8,85 | 1.73% |
Optimism | OP | 13,82 | 13,15 | 14,03 | 4.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 154.881,55 | 153.654,02 | 157.285,18 | -0.63% |
Plasma | XPL | 5,77 | 5,37 | 5,91 | 7.05% |
Morpho | MORPHO | 55,64 | 45,01 | 56,43 | -0.09% |
Global Dollar | USDG | 43,38 | 43,44 | 43,31 | 0.23% |
Quant | QNT | 3.619,39 | 3.308,58 | 3.838,00 | 6.91% |
DoubleZero | 2Z | 5,25 | 5,17 | 5,47 | -3.9% |
Algorand | ALGO | 5,23 | 4,97 | 5,32 | 2.55% |
Cosmos | ATOM | 106,50 | 101,11 | 107,60 | 4.51% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,81 | 1,87 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.018.392,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 138.245,13 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 86,19 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.342,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.803,76 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 138.203,66 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,59 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,77 | 7,05% |
| Quant | QNT | 3.619,39 | 6,91% |
| Optimism | OP | 13,82 | 4,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,113400 | 4,52% |
| Cosmos | ATOM | 106,50 | 4,51% |
| Worldcoin | WLD | 21,84 | 3,80% |
| Polkadot | DOT | 87,66 | 3,44% |
| LayerZero | ZRO | 76,10 | 3,26% |
| Internet Computer | ICP | 167,90 | 3,77% |
| Pi Network | PI | 8,46 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 102,73 | -10,48% |
| DoubleZero | 2Z | 5,25 | -3,90% |
| Cronos | CRO | 4,05 | -2,81% |
| Toncoin | TON | 68,50 | -1,86% |
| Sui | SUI | 67,66 | -1,67% |
| TRON | TRX | 13,48 | -1,51% |
| KuCoin Token | KCS | 475,56 | -0,899448% |
| Aster | ASTER | 26,92 | -0,810612% |
| Wrapped eETH | WEETH | 149.373,86 | -0,696553% |
| Staked Ether | STETH | 138.203,66 | -0,688846% |
