Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.068.709,00 | 5.032.845,00 | 5.216.700,00 | -2.6% |
![]() | ETH | 185.790,00 | 185.800,00 | 198.236,00 | -4.96% |
![]() | BNB | 54.669,00 | 50.396,00 | 55.482,00 | 6.88% |
![]() | USDT | 41,73 | 41,68 | 41,74 | 0.03% |
![]() | XRP | 119,39 | 119,13 | 125,11 | -4.31% |
![]() | SOL | 9.196,30 | 9.194,08 | 9.799,06 | -5.25% |
![]() | USDC | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.02% |
![]() | STETH | 185.680,00 | 185.544,00 | 198.113,00 | -5% |
![]() | DOGE | 10,33 | 10,32 | 11,17 | -7.11% |
![]() | TRX | 14,10 | 14,08 | 14,47 | -2.35% |
![]() | ADA | 34,27 | 34,21 | 36,59 | -6.03% |
![]() | WSTETH | 225.782,00 | 225.633,00 | 240.810,00 | -5.01% |
![]() | WBETH | 200.599,00 | 200.324,00 | 213.618,00 | -4.91% |
![]() | WBTC | 5.061.556,00 | 5.034.915,00 | 5.222.140,00 | -2.84% |
![]() | USDE | 41,70 | 41,65 | 41,77 | -0.09% |
![]() | LINK | 912,23 | 910,86 | 987,57 | -6.75% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,58 | 41,56 | 41,68 | -0.06% |
![]() | SUI | 144,19 | 143,96 | 152,87 | -4.72% |
![]() | XLM | 16,04 | 16,02 | 17,10 | -6.18% |
![]() | HYPE | 1.880,41 | 1.866,19 | 1.983,63 | -5.14% |
![]() | AVAX | 1.165,47 | 1.165,08 | 1.279,55 | -8.91% |
![]() | WEETH | 200.553,00 | 200.152,00 | 213.719,00 | -4.89% |
![]() | BCH | 24.097,00 | 23.988,00 | 25.008,00 | -3.6% |
![]() | WETH | 186.077,00 | 185.370,00 | 198.246,00 | -4.84% |
![]() | HBAR | 9,14 | 9,04 | 9,62 | -4.98% |
![]() | LTC | 4.900,96 | 4.819,82 | 4.970,38 | -0.67% |
![]() | LEO | 403,06 | 401,10 | 404,05 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 41,74 | 41,32 | 42,04 | 0.06% |
![]() | CBBTC | 5.072.410,00 | 5.037.334,00 | 5.213.561,00 | -2.64% |
![]() | USDS | 41,67 | 41,50 | 41,78 | -0.06% |
![]() | MNT | 95,98 | 92,47 | 102,05 | -5.58% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000509 | 0,000538 | -5.05% |
![]() | TON | 115,10 | 114,96 | 119,30 | -3.39% |
![]() | CRO | 8,15 | 8,12 | 8,84 | -7.19% |
![]() | USDT0 | 41,72 | 41,67 | 41,76 | -0.06% |
![]() | WBT | 1.829,72 | 1.827,85 | 1.880,64 | -2.4% |
![]() | DOT | 173,04 | 172,03 | 184,60 | -5.89% |
![]() | XMR | 13.304,99 | 12.934,01 | 13.619,42 | 2.76% |
![]() | SUSDE | 49,98 | 49,92 | 50,03 | -0.05% |
![]() | WLFI | 7,62 | 7,58 | 8,34 | -8.48% |
![]() | UNI | 324,63 | 322,54 | 349,53 | -7.04% |
![]() | OKB | 9.233,07 | 9.032,52 | 9.769,58 | -2.39% |
![]() | DAI | 41,76 | 41,62 | 41,76 | 0.24% |
![]() | AAVE | 11.536,72 | 11.532,28 | 12.422,75 | -7.04% |
![]() | PEPE | 0,000395 | 0,000395 | 0,000427 | -7.22% |
![]() | ENA | 22,72 | 22,74 | 25,32 | -9.84% |
![]() | BGB | 228,00 | 226,17 | 239,84 | -2.34% |
![]() | APT | 221,08 | 217,17 | 227,89 | 0.18% |
![]() | NEAR | 122,90 | 121,65 | 127,96 | -3.82% |
![]() | M | 86,39 | 84,33 | 90,48 | -4.52% |
![]() | ASTER | 85,67 | 82,02 | 90,09 | -1.42% |
![]() | JITOSOL | 11.362,28 | 11.345,42 | 12.117,17 | -5.24% |
![]() | TAO | 13.811,27 | 13.799,75 | 14.693,53 | -4.14% |
![]() | IP | 391,05 | 389,90 | 434,14 | -8.37% |
![]() | ETC | 795,04 | 793,24 | 838,88 | -4.82% |
![]() | ONDO | 38,01 | 37,75 | 40,42 | -5.81% |
![]() | BUIDL | 41,72 | 41,67 | 41,72 | 0.03% |
![]() | WETH | 186.179,00 | 185.632,00 | 199.542,00 | -4.82% |
![]() | BNSOL | 9.888,57 | 9.892,45 | 10.552,15 | -5.45% |
![]() | USD1 | 41,70 | 41,65 | 41,73 | -0% |
![]() | WLD | 49,74 | 49,62 | 55,52 | -9.19% |
![]() | C1USD | 41,65 | 41,55 | 41,78 | -0.21% |
![]() | PYUSD | 41,70 | 41,66 | 41,74 | -0% |
![]() | POL | 9,92 | 9,85 | 10,46 | -5.07% |
![]() | ICP | 184,98 | 182,95 | 193,04 | -4.17% |
![]() | JLP | 241,51 | 241,39 | 248,79 | -2.51% |
![]() | ARB | 17,61 | 17,58 | 19,26 | -8.05% |
![]() | SUSDS | 44,64 | 43,98 | 44,93 | 0.6% |
![]() | PUMP | 0,263453 | 0,255418 | 0,277247 | 2.29% |
![]() | ZEC | 5.309,76 | 5.315,62 | 6.683,52 | -18.97% |
![]() | KCS | 661,77 | 661,16 | 676,37 | -1.82% |
![]() | PI | 10,26 | 10,25 | 11,19 | -8.23% |
![]() | KAS | 3,13 | 3,13 | 3,30 | -4.1% |
![]() | RETH | 212.906,00 | 212.261,00 | 226.671,00 | -4.83% |
![]() | GT | 692,66 | 688,27 | 721,90 | -2.76% |
![]() | VET | 0,94 | 0,94 | 0,99 | -5.04% |
![]() | ALGO | 9,15 | 9,12 | 9,61 | -4.37% |
![]() | ATOM | 169,41 | 168,95 | 179,02 | -5.11% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,27 | 1,42 | -7.48% |
![]() | USDTB | 41,70 | 41,58 | 41,76 | -0.01% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2.37% |
![]() | RSETH | 195.946,00 | 195.674,00 | 208.917,00 | -4.98% |
![]() | KHYPE | 1.886,31 | 1.872,58 | 1.997,55 | -5.45% |
![]() | RENDER | 140,66 | 140,33 | 150,61 | -6.61% |
![]() | SEI | 11,91 | 11,88 | 12,69 | -5.5% |
![]() | HASH | 1,42 | 1,33 | 1,47 | -0.6% |
![]() | BFUSD | 41,70 | 41,65 | 41,71 | 0.01% |
![]() | OSETH | 196.221,00 | 195.778,00 | 208.985,00 | -4.91% |
![]() | WBNB | 54.689,00 | 50.435,00 | 55.864,00 | 6.88% |
![]() | XPL | 38,02 | 37,36 | 44,76 | -13.1% |
![]() | LSETH | 200.850,00 | 200.616,00 | 214.004,00 | -4.92% |
![]() | FIL | 95,27 | 95,13 | 100,67 | -5.26% |
![]() | USDF | 41,65 | 41,40 | 41,70 | 0.26% |
![]() | SKY | 2,78 | 2,77 | 2,93 | -3.84% |
![]() | BONK | 0,000827 | 0,000823 | 0,000908 | -8.9% |
![]() | 2Z | 18,13 | 18,15 | 20,88 | -11.63% |
![]() | CAKE | 182,27 | 153,44 | 187,97 | 15.16% |
![]() | TRUMP | 314,08 | 313,93 | 332,77 | -5.45% |
![]() | XAUT | 166.445,00 | 164.327,00 | 167.134,00 | 0.23% |
![]() | LBTC | 5.068.116,00 | 5.035.558,00 | 5.213.797,00 | -2.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 182,27 | 16,14% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.689,00 | 8,37% |
BNB | BNB | 54.669,00 | 6,60% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,74 | 6,36% |
Pump.fun | PUMP | 0,263453 | 3,77% |
USDT0 | USDT0 | 41,72 | 3,51% |
Monero | XMR | 13.304,99 | 2,28% |
sUSDS | SUSDS | 44,64 | 1,77% |
Tether Gold | XAUT | 166.445,00 | 0,60% |
Aptos | APT | 221,08 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 182,27 | 15,16% |
BNB | BNB | 54.669,00 | 6,88% |
Wrapped BNB | WBNB | 54.689,00 | 6,88% |
Monero | XMR | 13.304,99 | 2,76% |
Pump.fun | PUMP | 0,263453 | 2,29% |
sUSDS | SUSDS | 44,64 | 0,60% |
Dai | DAI | 41,76 | 0,239410% |
Tether Gold | XAUT | 166.445,00 | 0,227790% |
Aptos | APT | 221,08 | 0,183950% |
LEO Token | LEO | 403,06 | 0,146230% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 5.309,76 | -18,97% |
Plasma | XPL | 38,02 | -13,10% |
DoubleZero | 2Z | 18,13 | -11,63% |
Ethena | ENA | 22,72 | -9,84% |
Worldcoin | WLD | 49,74 | -9,19% |
Avalanche | AVAX | 1.165,47 | -8,91% |
Bonk | BONK | 0,000827 | -8,90% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,62 | -8,48% |
Story | IP | 391,05 | -8,37% |
Pi Network | PI | 10,26 | -8,23% |