Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.080.185,56 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | -0.12% |
Ethereum | ETH | 90.293,89 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.67% |
Tether | USDT | 44,07 | 44,04 | 44,09 | 0.06% |
XRP | XRP | 60,76 | 60,41 | 62,13 | -0.75% |
Binance Coin | BNB | 28.583,78 | 27.996,81 | 28.890,57 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 44,06 | 43,71 | 44,07 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.799,25 | 3.717,96 | 3.879,42 | 0.2% |
TRON | TRX | 12,81 | 12,57 | 12,93 | 1.63% |
Staked Ether | STETH | 90.293,88 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.434,42 | 2.410,74 | 2.480,93 | -0.36% |
Dogecoin | DOGE | 4,07 | 4,02 | 4,19 | -1.37% |
Cardano | ADA | 11,50 | 11,32 | 11,80 | 0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,42 | 4,54 | -1.25% |
Sui | SUI | 42,80 | 41,59 | 44,04 | 1.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.018,00 | 19.666,49 | 20.353,00 | 1.53% |
Chainlink | LINK | 394,39 | 391,03 | 402,71 | -0.43% |
LEO Token | LEO | 390,35 | 385,16 | 397,94 | -0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.073.103,84 | 3.029.358,23 | 3.135.164,81 | -0.12% |
Stellar | XLM | 7,00 | 6,85 | 7,13 | 0.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.564,81 | 96.539,71 | 100.306,83 | 0.63% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,43 | 0.24% |
Toncoin | TON | 58,70 | 56,70 | 59,10 | 2.09% |
Monero | XMR | 15.430,97 | 15.034,14 | 16.286,86 | -2.82% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.131,40 | 96.088,51 | 99.829,22 | 0.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,10 | 43,98 | 43,96 | 0.14% |
Aster | ASTER | 31,04 | 30,27 | 31,16 | 0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,11 | 4,24 | -0.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,04 | 44,01 | 44,05 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 419,65 | 417,42 | 433,95 | -0.26% |
Mantle | MANTLE | 30,51 | 29,56 | 31,81 | -0.81% |
Dai | DAI | 44,04 | 44,01 | 44,04 | -0.08% |
Litecoin | LTC | 2.412,85 | 2.361,34 | 2.435,77 | 1.47% |
PayPal USD | PYUSD | 44,05 | 44,02 | 44,06 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 172,29 | 168,20 | 177,56 | -0.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,17 | 167,72 | 174,84 | 0.39% |
Tether Gold | XAUT | 225.866,72 | 218.906,78 | 234.173,04 | -0.84% |
ZCash | ZEC | 9.434,81 | 8.989,55 | 9.910,36 | -2.51% |
Worldcoin | WLD | 15,56 | 15,49 | 16,12 | -1.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000246 | 0,000259 | 2.14% |
Pi Network | PI | 9,66 | 9,50 | 10,48 | -6.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,90 | 125,62 | 130,60 | -1.87% |
VINCI | VINCI | 384,28 | 376,86 | 392,51 | 0.49% |
PAX Gold | PAXG | 226.706,83 | 219.768,70 | 237.089,58 | -0.75% |
Ondo | ONDO | 11,18 | 11,09 | 11,54 | -0.18% |
Polkadot | DOT | 66,51 | 65,01 | 68,45 | 1.92% |
Kite | KITE | 10,97 | 10,97 | 12,27 | -9.53% |
Bittensor | TAO | 8.857,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 0.93% |
Gatechain Token | GT | 308,85 | 299,84 | 320,32 | -0.43% |
LayerZero | ZRO | 91,00 | 88,30 | 95,40 | 0.66% |
Pump.fun | PUMP | 0,088705 | 0,086402 | 0,091798 | 0.34% |
Bitget token | BGB | 95,79 | 92,73 | 99,04 | -0.19% |
OKB | OKB | 4.166,76 | 4.080,84 | 4.409,53 | -3.43% |
Morpho | MORPHO | 84,49 | 84,11 | 88,20 | -1.56% |
Sky | SKY | 3,50 | 3,19 | 3,53 | 0.5% |
Aave | AAVE | 4.811,53 | 4.801,16 | 5.020,35 | -1.65% |
Global Dollar | USDG | 44,06 | 44,02 | 44,05 | 0.12% |
Near | NEAR | 57,00 | 55,95 | 58,23 | 0.95% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 44,04 | 43,99 | 0.07% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,44 | 4,70 | 2.07% |
Internet Computer | ICP | 113,40 | 103,70 | 130,00 | 6.88% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000149 | 0.92% |
Ethereum Classic | ETC | 362,80 | 358,80 | 371,07 | -0.11% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,37 | 1,48 | 1.05% |
KuCoin Token | KCS | 354,31 | 343,71 | 368,22 | -1.07% |
Jupiter | JUP | 7,26 | 7,12 | 7,45 | -0.5% |
Aptos | APT | 41,46 | 41,08 | 43,01 | -0.77% |
Lombard | BARD | 47,74 | 47,28 | 50,48 | -5.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,20 | 4,37 | 1.2% |
Plasma | XPL | 4,44 | 4,24 | 4,53 | -1.11% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,28 | 4,55 | 1.27% |
Flare | FLR | 0,392527 | 0,384031 | 0,404799 | -1.09% |
Quant | QNT | 2.764,13 | 2.679,48 | 2.856,59 | -0.92% |
Cosmos | ATOM | 80,75 | 79,22 | 81,65 | 1.8% |
NEXO | NEXO | 39,76 | 38,75 | 40,63 | 0.72% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.567,99 | 99.517,65 | 103.403,93 | 0.66% |
Algorand | ALGO | 3,79 | 3,71 | 3,86 | 0.93% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 0.34% |
Beldex | BDX | 3,58 | 3,42 | 3,69 | 2.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.080.185,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.293,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,76 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.583,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.799,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.293,88 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.434,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 113,40 | 6,88% |
| Beldex | BDX | 3,58 | 2,46% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 2,14% |
| Toncoin | TON | 58,70 | 2,09% |
| Ethena | ENA | 4,62 | 2,07% |
| Polkadot | DOT | 66,51 | 1,92% |
| TRON | TRX | 12,81 | 1,63% |
| Sui | SUI | 42,80 | 1,61% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.018,00 | 1,53% |
| Litecoin | LTC | 2.412,85 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,97 | -9,53% |
| Pi Network | PI | 9,66 | -6,32% |
| Lombard | BARD | 47,74 | -5,43% |
| OKB | OKB | 4.166,76 | -3,43% |
| Monero | XMR | 15.430,97 | -2,82% |
| ZCash | ZEC | 9.434,81 | -2,51% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,90 | -1,87% |
| Aave | AAVE | 4.811,53 | -1,65% |
| Morpho | MORPHO | 84,49 | -1,56% |
| Dogecoin | DOGE | 4,07 | -1,37% |
