Kripto Para Hesaplayıcısı
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.896.712,56 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 133.427,69 | 0,000000% |
| GUSD | GATEUSD | 43,06 | 0,000000% |
| Allora | ALLO | 4,76 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.896.712,56 | 0,330655% |
| Allora | ALLO | 4,76 | -1,65% |
| Ethereum | ETH | 133.427,69 | -0,674523% |
| GUSD | GATEUSD | 43,06 | -0,175727% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Allora | ALLO | 4,76 | -1,65% |
| Ethereum | ETH | 133.427,69 | -0,674523% |
| GUSD | GATEUSD | 43,06 | -0,175727% |
| Bitcoin | BTC | 3.896.712,56 | 0,330655% |
