Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.852.292,00 | 3.845.554,00 | 3.951.850,00 | -1.99% | |
| ETH | 132.040,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -2.09% | |
| USDT | 42,53 | 42,44 | 42,55 | 0.17% | |
| XRP | 87,68 | 87,49 | 91,45 | -3.13% | |
| BNB | 37.747,00 | 37.684,00 | 38.749,00 | -1.92% | |
| USDC | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.16% | |
| SOL | 5.780,79 | 5.783,25 | 6.092,47 | -4.41% | |
| TRX | 12,09 | 11,96 | 12,23 | 0.92% | |
| STETH | 132.113,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -1.94% | |
| DOGE | 6,08 | 6,08 | 6,38 | -4.14% | |
| ADA | 18,15 | 18,13 | 19,15 | -3.86% | |
| FIGR_HELOC | 44,15 | 42,48 | 44,18 | 3.78% | |
| WBT | 2.602,12 | 2.598,30 | 2.654,79 | -1.49% | |
| WSTETH | 161.557,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -1.89% | |
| BCH | 24.628,00 | 24.107,00 | 24.806,00 | 0.24% | |
| WBTC | 3.856.624,00 | 3.832.675,00 | 3.950.608,00 | -1.61% | |
| WBETH | 143.507,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -1.86% | |
| LINK | 589,53 | 589,26 | 615,67 | -3.41% | |
| USDS | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.17% | |
| BSC-USD | 42,56 | 42,39 | 42,55 | 0.21% | |
| LEO | 405,91 | 401,68 | 416,44 | -1.7% | |
| WETH | 132.358,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -1.89% | |
| HYPE | 1.333,32 | 1.334,06 | 1.475,40 | -8.92% | |
| XLM | 10,58 | 10,55 | 10,84 | -0.9% | |
| WEETH | 143.278,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -1.88% | |
| XMR | 17.040,02 | 16.853,63 | 17.330,20 | -0.3% | |
| USDE | 42,49 | 42,28 | 42,68 | 0.12% | |
| CBBTC | 3.854.380,00 | 3.847.793,00 | 3.952.290,00 | -1.9% | |
| LTC | 3.493,96 | 3.478,14 | 3.588,84 | -2.21% | |
| ZEC | 16.190,75 | 14.786,44 | 17.168,69 | 7.93% | |
| SUI | 68,53 | 68,40 | 72,12 | -2.62% | |
| AVAX | 582,54 | 581,59 | 627,27 | -6.91% | |
| HBAR | 5,78 | 5,77 | 6,03 | -2.93% | |
| SHIB | 0,000356 | 0,000356 | 0,000377 | -4.12% | |
| DAI | 42,51 | 42,39 | 42,57 | 0.15% | |
| SUSDS | 45,84 | 45,15 | 46,37 | -0.37% | |
| WLFI | 6,46 | 6,43 | 6,72 | -2.98% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,40 | 42,56 | 0.16% | |
| CRO | 4,41 | 4,41 | 4,62 | -4.33% | |
| TON | 67,06 | 66,94 | 68,43 | -1.29% | |
| PYUSD | 42,51 | 42,41 | 42,54 | 0.16% | |
| SUSDE | 51,33 | 51,22 | 51,42 | 0.18% | |
| DOT | 94,35 | 94,27 | 99,20 | -4.21% | |
| UNI | 245,21 | 244,63 | 257,26 | -3.98% | |
| MNT | 44,90 | 44,41 | 45,63 | -0.37% | |
| AAVE | 8.018,60 | 7.994,43 | 8.310,78 | -2.2% | |
| USD1 | 42,49 | 42,38 | 42,51 | 0.16% | |
| TAO | 11.869,35 | 11.843,94 | 12.803,72 | -5.84% | |
| BGB | 150,24 | 149,09 | 151,63 | -0.92% | |
| CC | 2,89 | 2,89 | 3,22 | -9.37% | |
| OKB | 4.491,63 | 4.479,59 | 4.700,58 | -0.4% | |
| NEAR | 73,00 | 73,09 | 78,19 | -6.4% | |
| XAUT | 179.622,00 | 177.734,00 | 180.201,00 | 0.99% | |
| USDF | 42,49 | 42,25 | 42,68 | 0.32% | |
| M | 54,39 | 53,66 | 57,17 | -3.15% | |
| ASTER | 42,83 | 42,78 | 44,97 | -3.38% | |
| ENA | 11,59 | 11,60 | 12,32 | -3.78% | |
| ETC | 570,07 | 569,88 | 592,14 | -3.57% | |
| BUIDL | 42,51 | 42,43 | 42,54 | 0.16% | |
| JITOSOL | 7.206,19 | 7.203,82 | 7.595,51 | -4.42% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000193 | 0,000208 | -5.57% | |
| ICP | 148,86 | 148,58 | 159,86 | -5.23% | |
| WETH | 132.281,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -2.01% | |
| PI | 9,56 | 9,55 | 9,91 | -2.99% | |
| RAIN | 0,325429 | 0,324399 | 0,338545 | -1.76% | |
| PUMP | 0,124065 | 0,124301 | 0,137597 | -8.95% | |
| SOL | 5.791,61 | 5.784,01 | 6.088,87 | -4.31% | |
| JLP | 199,82 | 199,60 | 204,93 | -2.05% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.54% | |
| ONDO | 20,18 | 20,15 | 21,28 | -5.01% | |
| SYRUPUSDC | 48,46 | 48,35 | 48,48 | 0.16% | |
| PAXG | 180.352,00 | 178.485,00 | 180.351,00 | 0.93% | |
| WLD | 25,30 | 25,32 | 27,17 | -5.68% | |
| KAS | 2,25 | 2,25 | 2,43 | -6.21% | |
| USDG | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.16% | |
| QNT | 3.938,07 | 3.882,00 | 4.099,44 | -1.16% | |
| APT | 77,49 | 77,49 | 84,91 | -7.34% | |
| KCS | 434,01 | 433,78 | 455,02 | -4.37% | |
| BFUSD | 42,49 | 42,40 | 42,52 | 0.16% | |
| USYC | 47,12 | 47,10 | 47,14 | 0% | |
| RETH | 152.156,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -2.02% | |
| USDC | 42,52 | 42,41 | 42,53 | 0.18% | |
| POL | 5,19 | 5,19 | 5,42 | -3% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,39 | 42,53 | 0.16% | |
| SYRUPUSDT | 47,04 | 46,93 | 47,06 | 0.16% | |
| SKY | 2,30 | 2,29 | 2,42 | -4.83% | |
| WBNB | 37.803,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -1.76% | |
| GT | 434,08 | 433,48 | 445,05 | -1.81% | |
| ALGO | 5,74 | 5,73 | 6,04 | -3.11% | |
| TRUMP | 249,28 | 249,00 | 258,27 | -2.79% | |
| ARB | 8,87 | 8,87 | 9,39 | -4.65% | |
| BNSOL | 6.283,57 | 6.280,53 | 6.614,91 | -4.34% | |
| HASH | 0,94 | 0,415246 | 1,32 | 5.87% | |
| RSETH | 139.953,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -2.02% | |
| VET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -3.43% | |
| FIL | 64,26 | 64,28 | 67,72 | -4.6% | |
| ATOM | 96,14 | 95,90 | 100,65 | -3.67% | |
| FBTC | 3.842.929,00 | 3.831.669,00 | 3.972.255,00 | -2.39% | |
| USDTB | 42,55 | 42,20 | 42,71 | 0.18% | |
| FLR | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 16.190,75 | 8,08% |
| Global Dollar | USDG | 42,51 | 7,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,94 | 5,96% |
| USDT0 | USDT0 | 42,52 | 3,99% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,15 | 3,79% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,04 | 3,00% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,46 | 1,68% |
| PAX Gold | PAXG | 180.352,00 | 1,02% |
| Tether Gold | XAUT | 179.622,00 | 0,97% |
| TRON | TRX | 12,09 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 16.190,75 | 7,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,94 | 5,87% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,15 | 3,78% |
| Tether Gold | XAUT | 179.622,00 | 0,99% |
| PAX Gold | PAXG | 180.352,00 | 0,93% |
| TRON | TRX | 12,09 | 0,92% |
| Falcon USD | USDF | 42,49 | 0,318590% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.628,00 | 0,241480% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,33 | 0,181920% |
| USDtb | USDTB | 42,55 | 0,177380% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,89 | -9,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,124065 | -8,95% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.333,32 | -8,92% |
| Aptos | APT | 77,49 | -7,34% |
| Avalanche | AVAX | 582,54 | -6,91% |
| NEAR Protocol | NEAR | 73,00 | -6,40% |
| Kaspa | KAS | 2,25 | -6,21% |
| Bittensor | TAO | 11.869,35 | -5,84% |
| Worldcoin | WLD | 25,30 | -5,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | -5,57% |
