Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.040.460,89 | 3.996.670,36 | 4.139.514,56 | -1.98% |
Ethereum | ETH | 139.630,52 | 137.829,18 | 145.868,26 | -3.33% |
XRP | XRP | 86,09 | 81,21 | 89,43 | -3.03% |
Tether | USDT | 43,41 | 43,30 | 43,55 | 0.24% |
Binance Coin | BNB | 40.198,00 | 39.065,00 | 41.297,00 | -2.38% |
Solana | SOL | 5.802,38 | 5.681,95 | 6.200,19 | -5.68% |
USD Coin | USDC | 43,44 | 43,30 | 43,58 | 0.25% |
TRON | TRX | 13,49 | 13,42 | 13,96 | -2.28% |
Staked Ether | STETH | 139.634,27 | 137.801,61 | 145.882,81 | -3.32% |
Dogecoin | DOGE | 5,56 | 5,20 | 5,97 | -6.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.435,47 | 2.411,50 | 2.510,11 | -1.76% |
Cardano | ADA | 15,96 | 14,91 | 17,19 | -6.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,17 | 6,55 | 7,48 | -3.19% |
Sui | SUI | 67,73 | 66,57 | 77,76 | -11.68% |
Chainlink | LINK | 555,59 | 545,18 | 601,09 | -6.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.667,79 | 24.723,62 | 26.462,71 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 151.931,96 | 149.930,58 | 158.806,77 | -3.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.032.783,18 | 3.987.478,68 | 4.132.067,81 | -1.95% |
Monero | XMR | 27.002,65 | 23.678,30 | 28.941,61 | 5.74% |
Stellar | XLM | 9,39 | 8,90 | 9,88 | -3.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 150.661,33 | 148.717,68 | 157.654,41 | -3.49% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,99 | 4,44 | -8.01% |
LEO Token | LEO | 389,74 | 385,52 | 399,30 | -1.98% |
Toncoin | TON | 68,80 | 66,60 | 75,30 | -8.14% |
Ethena USDe | USDE | 43,37 | 43,29 | 43,37 | -0.02% |
ZCash | ZEC | 16.217,79 | 15.000,87 | 17.002,38 | -4.03% |
Avalanche | AVAX | 552,76 | 527,74 | 595,66 | -6.25% |
Mantle | MANTLE | 39,68 | 36,97 | 42,65 | -4.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,77 | 4,44 | 5,11 | -5.41% |
Litecoin | LTC | 3.056,79 | 2.942,18 | 3.268,86 | -5.86% |
XT.com Token | XT | 230,87 | 224,52 | 242,15 | -3.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 216,60 | 198,97 | 225,69 | -3.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 216,41 | 201,06 | 233,79 | -6.67% |
Worldcoin | WLD | 21,65 | 19,50 | 23,68 | -7.64% |
Aster | ASTER | 27,00 | 23,96 | 31,18 | -12.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000343 | 0,000324 | 0,000367 | -5.26% |
Dai | DAI | 43,43 | 43,36 | 43,42 | 0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 43,45 | 43,35 | 43,48 | 0.27% |
VINCI | VINCI | 503,44 | 495,59 | 517,44 | -2.25% |
Bitget token | BGB | 162,67 | 155,06 | 171,40 | -0.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,44 | 43,30 | 43,33 | 0.3% |
Ondo | ONDO | 14,80 | 13,91 | 16,29 | -7.5% |
Polkadot | DOT | 86,16 | 80,55 | 95,41 | -8.08% |
Gatechain Token | GT | 434,22 | 421,74 | 464,14 | -2.68% |
Ethena | ENA | 8,38 | 8,08 | 9,51 | -10.42% |
Bittensor | TAO | 10.866,00 | 10.310,00 | 12.300,00 | -7.73% |
Aave | AAVE | 7.090,88 | 6.897,96 | 7.676,84 | -6.67% |
Story | IP | 110,36 | 105,67 | 126,42 | -4.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,108300 | 0,098000 | 0,119900 | -8.3% |
Pi Network | PI | 8,21 | 6,73 | 8,85 | -6.85% |
Tether Gold | XAUT | 202.799,74 | 192.820,94 | 209.311,35 | 1.68% |
OKB | OKB | 4.714,10 | 4.643,92 | 4.964,98 | -4.43% |
Falcon USD | USDF | 43,44 | 43,19 | 43,05 | 0.27% |
Internet Computer | ICP | 170,80 | 149,80 | 200,00 | -6.82% |
Pepe | PEPE | 0,000226 | 0,000213 | 0,000250 | -8.27% |
Near | NEAR | 68,03 | 63,73 | 75,44 | -8.75% |
Arbitrum | ARB | 8,31 | 8,20 | 9,57 | -11.33% |
Aptos | APT | 68,87 | 66,97 | 80,14 | -12.96% |
Ethereum Classic | ETC | 519,30 | 485,04 | 556,20 | -5.86% |
PAX Gold | PAXG | 204.827,63 | 190.204,26 | 216.794,95 | 2.59% |
LayerZero | ZRO | 72,40 | 70,40 | 75,30 | -2.82% |
XDC Network | XDC | 1,84 | 1,75 | 1,94 | -1.23% |
KuCoin Token | KCS | 486,47 | 473,17 | 509,66 | -2.4% |
Sky | SKY | 2,81 | 2,68 | 2,92 | 0.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,92 | 5,62 | 6,43 | -4.88% |
Ripple USD | RLUSD | 43,43 | 43,29 | 43,35 | 0.25% |
Jupiter | JUP | 8,68 | 8,18 | 9,69 | -8.93% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 156.401,54 | 154.359,03 | 163.489,14 | -3.32% |
Optimism | OP | 13,48 | 12,87 | 14,98 | -9.1% |
Plasma | XPL | 5,76 | 4,93 | 6,15 | -4.32% |
Morpho | MORPHO | 55,77 | 45,01 | 59,18 | -3.36% |
Global Dollar | USDG | 43,42 | 43,33 | 43,29 | 0.25% |
DoubleZero | 2Z | 5,20 | 5,13 | 6,06 | -8% |
Algorand | ALGO | 5,18 | 4,88 | 5,59 | -6.64% |
Quant | QNT | 3.499,48 | 3.310,96 | 3.777,76 | -1.56% |
Cosmos | ATOM | 103,06 | 97,78 | 109,82 | -5.12% |
Kaspa | KAS | 1,84 | 1,78 | 1,93 | -3.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.040.460,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 139.630,52 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 86,09 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.198,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.802,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,44 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,49 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 139.634,27 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,56 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 27.002,65 | 5,74% |
| PAX Gold | PAXG | 204.827,63 | 2,59% |
| Tether Gold | XAUT | 202.799,74 | 1,68% |
| Sky | SKY | 2,81 | 0,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.667,79 | 0,388432% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,44 | 0,303258% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,45 | 0,267699% |
| Falcon USD | USDF | 43,44 | 0,266545% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,43 | 0,250070% |
| Global Dollar | USDG | 43,42 | 0,246539% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 68,87 | -12,96% |
| Aster | ASTER | 27,00 | -12,25% |
| Sui | SUI | 67,73 | -11,68% |
| Arbitrum | ARB | 8,31 | -11,33% |
| Ethena | ENA | 8,38 | -10,42% |
| Optimism | OP | 13,48 | -9,10% |
| Jupiter | JUP | 8,68 | -8,93% |
| Near | NEAR | 68,03 | -8,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,108300 | -8,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000226 | -8,27% |
