Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.269.133,00 | 4.253.118,00 | 4.328.157,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 98.868,00 | 97.232,00 | 100.287,00 | -1.01% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,76 | 39,92 | -0.17% |
![]() | XRP | 88,98 | 86,42 | 91,96 | 1.65% |
![]() | BNB | 26.074,00 | 25.939,00 | 26.261,00 | -0.28% |
![]() | SOL | 6.106,66 | 5.957,11 | 6.303,96 | 0.82% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,74 | 39,91 | -0.16% |
![]() | TRX | 11,14 | 11,00 | 11,17 | 0.89% |
![]() | DOGE | 6,56 | 6,48 | 6,69 | -1.98% |
![]() | STETH | 98.872,00 | 97.151,00 | 100.263,00 | -0.98% |
![]() | ADA | 22,60 | 22,25 | 23,38 | -0.29% |
![]() | WBTC | 4.264.993,00 | 4.247.906,00 | 4.333.280,00 | -1.58% |
![]() | HYPE | 1.565,78 | 1.564,36 | 1.639,42 | -3.91% |
![]() | BCH | 20.844,00 | 19.448,98 | 20.937,00 | 4.22% |
![]() | WSTETH | 119.242,00 | 117.073,00 | 121.021,00 | -1.08% |
![]() | SUI | 111,55 | 109,29 | 113,04 | -1.31% |
![]() | LINK | 528,96 | 522,97 | 543,36 | -1.54% |
![]() | LEO | 361,47 | 359,38 | 365,75 | -1.08% |
![]() | AVAX | 705,96 | 706,15 | 728,91 | -3.07% |
![]() | XLM | 9,48 | 9,31 | 9,63 | -0.27% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.16% |
![]() | TON | 114,80 | 114,27 | 118,02 | -0.28% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000450 | 0,000464 | -2% |
![]() | WETH | 98.827,00 | 97.140,00 | 100.366,00 | -1.09% |
![]() | LTC | 3.450,07 | 3.382,42 | 3.481,43 | -0.85% |
![]() | WEETH | 105.809,00 | 103.575,00 | 107.254,00 | -1.05% |
![]() | WBT | 1.778,78 | 1.736,17 | 1.872,30 | -4.99% |
![]() | HBAR | 6,02 | 5,89 | 6,08 | -0.31% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,71 | 40,00 | -0.22% |
![]() | XMR | 12.807,20 | 12.426,05 | 12.963,02 | 2.02% |
![]() | BGB | 180,50 | 179,14 | 184,04 | -1.93% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,74 | 39,94 | -0.22% |
![]() | DOT | 134,32 | 134,07 | 138,54 | -3.05% |
![]() | CBBTC | 4.267.834,00 | 4.252.985,00 | 4.330.961,00 | -1.46% |
![]() | UNI | 281,58 | 281,42 | 293,45 | -3.33% |
![]() | AAVE | 10.868,58 | 10.695,59 | 11.298,01 | -1.33% |
![]() | PEPE | 0,000385 | 0,000384 | 0,000401 | -4.06% |
![]() | PI | 19,66 | 19,64 | 20,76 | -5.02% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.16% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,82 | 47,01 | -0.15% |
![]() | APT | 191,79 | 189,99 | 197,23 | -1.85% |
![]() | OKB | 1.984,83 | 1.981,48 | 1.997,86 | -0.57% |
![]() | TAO | 13.312,43 | 13.101,39 | 13.644,33 | -1.29% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,75 | 39,91 | -0.16% |
![]() | JITOSOL | 7.403,74 | 7.223,13 | 7.669,10 | 0.79% |
![]() | NEAR | 85,14 | 84,33 | 88,19 | -3.11% |
![]() | ICP | 193,38 | 193,35 | 200,21 | -3.41% |
![]() | ETC | 656,64 | 655,57 | 670,20 | -2.02% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,28 | -1.03% |
![]() | ONDO | 30,41 | 30,07 | 31,34 | -2.25% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,02 | 42,19 | -0.14% |
![]() | USD1 | 39,87 | 39,67 | 39,98 | -0.07% |
![]() | TKX | 992,48 | 973,01 | 1.106,04 | -9.89% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,96 | 3,11 | -3.82% |
![]() | MNT | 23,24 | 23,01 | 23,89 | -2.57% |
![]() | FTN | 175,64 | 175,07 | 176,28 | -0.12% |
![]() | GT | 614,67 | 605,99 | 623,45 | -0.32% |
![]() | ATOM | 160,62 | 160,53 | 166,25 | -3.11% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,86 | -1.97% |
![]() | FET | 26,80 | 26,53 | 27,92 | -3.11% |
![]() | TRUMP | 348,97 | 347,75 | 362,59 | -3.71% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,19 | 3,34 | -3.84% |
![]() | LBTC | 4.227.194,00 | 4.228.372,00 | 4.326.412,00 | -2.28% |
![]() | POL | 7,34 | 7,23 | 7,67 | 0.39% |
![]() | ARB | 13,26 | 13,23 | 14,96 | -7.37% |
![]() | ALGO | 7,56 | 7,07 | 7,63 | 3.52% |
![]() | RENDER | 125,53 | 125,41 | 132,75 | -5.21% |
![]() | ENA | 10,54 | 10,48 | 10,92 | -2.51% |
![]() | SEI | 11,45 | 11,14 | 12,48 | -4.75% |
![]() | FIL | 90,96 | 90,77 | 93,25 | -2.32% |
![]() | QNT | 4.247,51 | 4.233,72 | 4.386,88 | -3.18% |
![]() | JLP | 179,34 | 177,48 | 182,19 | 0.04% |
![]() | WETH | 98.847,00 | 97.176,00 | 100.322,00 | -1% |
![]() | WLD | 35,34 | 35,32 | 36,99 | -3.82% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,61 | 39,90 | -0.18% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,74 | 39,90 | -0.13% |
![]() | KCS | 443,97 | 441,49 | 445,64 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 6.492,06 | 6.311,92 | 6.683,34 | 0.96% |
![]() | JUP | 18,01 | 17,87 | 19,10 | -0.87% |
![]() | USDT0 | 39,83 | 39,74 | 39,95 | -0.15% |
![]() | NEXO | 48,62 | 47,38 | 48,97 | 0.65% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.36% |
![]() | RETH | 112.619,00 | 110.654,00 | 114.290,00 | -1.04% |
![]() | FARTCOIN | 45,41 | 44,06 | 46,94 | -0.82% |
![]() | RSETH | 103.499,00 | 101.778,00 | 105.110,00 | -1.1% |
![]() | SPX | 47,36 | 47,27 | 54,62 | -10.99% |
![]() | BONK | 0,000567 | 0,000563 | 0,000591 | -2.98% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,75 | 39,92 | -0.17% |
![]() | INJ | 419,14 | 418,43 | 445,77 | -5.11% |
![]() | S | 12,40 | 12,36 | 13,02 | -3.74% |
![]() | STX | 26,06 | 25,86 | 26,93 | -3.25% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,70 | 40,00 | -0.17% |
![]() | OP | 22,18 | 22,16 | 23,59 | -4.9% |
![]() | VIRTUAL | 58,89 | 58,68 | 64,23 | -6.32% |
![]() | PYUSD | 39,80 | 39,73 | 39,90 | -0.2% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,31 | 2,38 | -1.81% |
![]() | TIA | 54,14 | 54,10 | 58,91 | -8.03% |
![]() | METH | 105.751,00 | 103.861,00 | 107.226,00 | -1.01% |
![]() | KAIA | 6,30 | 6,26 | 6,72 | -6.23% |
![]() | PAXG | 132.645,00 | 130.841,00 | 132.624,00 | 1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 39,83 | 4,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.844,00 | 4,14% |
Algorand | ALGO | 7,56 | 3,49% |
PAX Gold | PAXG | 132.645,00 | 2,17% |
Monero | XMR | 12.807,20 | 1,89% |
KuCoin | KCS | 443,97 | 1,81% |
XRP | XRP | 88,98 | 1,66% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.492,06 | 1,12% |
TRON | TRX | 11,14 | 0,90% |
Jupiter | JUP | 18,01 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 20.844,00 | 4,22% |
Algorand | ALGO | 7,56 | 3,52% |
Monero | XMR | 12.807,20 | 2,02% |
XRP | XRP | 88,98 | 1,65% |
PAX Gold | PAXG | 132.645,00 | 1,04% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.492,06 | 0,96% |
TRON | TRX | 11,14 | 0,89% |
Solana | SOL | 6.106,66 | 0,82% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.403,74 | 0,79% |
NEXO | NEXO | 48,62 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 47,36 | -10,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 992,48 | -9,89% |
Celestia | TIA | 54,14 | -8,03% |
Arbitrum | ARB | 13,26 | -7,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,89 | -6,32% |
Kaia | KAIA | 6,30 | -6,23% |
Render | RENDER | 125,53 | -5,21% |
Injective | INJ | 419,14 | -5,11% |
Pi Network | PI | 19,66 | -5,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.778,78 | -4,99% |