Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.712.965,17 | 3.709.742,65 | 3.866.610,56 | -3.67% |
Ethereum | ETH | 124.665,75 | 124.240,41 | 131.336,28 | -4.83% |
Tether | USDT | 42,81 | 42,74 | 42,81 | 0.09% |
XRP | XRP | 80,00 | 79,79 | 83,25 | -3.59% |
Binance Coin | BNB | 35.949,00 | 35.892,00 | 37.200,00 | -3.17% |
USD Coin | USDC | 42,82 | 42,76 | 42,83 | 0.12% |
Solana | SOL | 5.242,88 | 5.235,36 | 5.504,13 | -4.16% |
TRON | TRX | 12,13 | 12,11 | 12,22 | 0.12% |
Staked Ether | STETH | 124.612,54 | 124.153,00 | 131.296,87 | -4.81% |
Dogecoin | DOGE | 5,50 | 5,48 | 5,78 | -4.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.412,48 | 2.406,34 | 2.505,18 | -3.59% |
Cardano | ADA | 15,26 | 15,24 | 16,30 | -5.42% |
Sui | SUI | 60,58 | 60,33 | 63,73 | -4.36% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,57 | 5,55 | 5,85 | -4.01% |
Chainlink | LINK | 519,46 | 519,02 | 552,05 | -5.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.557,17 | 24.285,04 | 26.128,30 | -3.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.711.299,51 | 3.632.789,54 | 3.957.161,99 | -3.34% |
Stellar | XLM | 9,18 | 9,16 | 9,66 | -4.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.461,81 | 134.937,51 | 142.710,00 | -4.79% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,94 | 4,26 | -2.86% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.665,75 | 124.240,41 | 131.336,28 | -4.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.200,01 | 134.539,94 | 142.473,59 | -4.69% |
Monero | XMR | 18.827,38 | 18.361,13 | 20.604,17 | -4.15% |
Toncoin | TON | 62,00 | 61,90 | 63,40 | -2.21% |
LEO Token | LEO | 310,29 | 310,02 | 323,13 | -3.67% |
ZCash | ZEC | 17.642,26 | 17.491,93 | 19.312,07 | -8.17% |
Mantle | MANTLE | 45,11 | 44,52 | 49,80 | -8.84% |
Ethena USDe | USDE | 42,77 | 42,79 | 42,82 | -0.1% |
Litecoin | LTC | 3.241,42 | 3.239,40 | 3.397,54 | -3.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 243,93 | 243,55 | 266,66 | -8.09% |
Avalanche | AVAX | 509,94 | 507,90 | 536,09 | -3.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | 4,68 | 5,00 | -4.55% |
Aster | ASTER | 29,00 | 28,07 | 30,72 | -5.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,20 | 209,30 | 216,50 | -2.59% |
XT.com Token | XT | 210,05 | 207,23 | 221,84 | -4.01% |
Worldcoin | WLD | 20,86 | 20,74 | 22,25 | -5.87% |
Dai | DAI | 42,95 | 42,84 | 42,80 | 0.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000303 | 0,000302 | 0,000315 | -3.45% |
Ondo | ONDO | 16,36 | 14,10 | 17,26 | -4.83% |
PayPal USD | PYUSD | 42,82 | 42,76 | 42,86 | 0.09% |
VINCI | VINCI | 464,12 | 460,01 | 483,33 | -3.36% |
Bitget token | BGB | 147,55 | 143,53 | 154,32 | -1.34% |
Gatechain Token | GT | 436,45 | 419,35 | 459,82 | -1.41% |
Ethena | ENA | 8,32 | 8,28 | 9,16 | -8.64% |
Polkadot | DOT | 74,37 | 74,00 | 79,30 | -5.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,84 | 42,85 | 42,79 | 0.12% |
Pi Network | PI | 8,61 | 8,58 | 8,87 | -2.84% |
Aave | AAVE | 6.454,58 | 6.324,18 | 6.793,40 | -4.13% |
Tether Gold | XAUT | 190.845,77 | 181.848,19 | 198.858,67 | 0.78% |
OKB | OKB | 4.630,45 | 4.573,63 | 4.888,58 | -3.41% |
Bittensor | TAO | 9.138,00 | 9.102,00 | 9.876,00 | -6.68% |
Near | NEAR | 62,90 | 62,70 | 67,46 | -6.04% |
Aptos | APT | 67,04 | 66,80 | 71,29 | -4.1% |
Ethereum Classic | ETC | 509,55 | 507,98 | 535,26 | -4.31% |
Arbitrum | ARB | 7,77 | 7,74 | 8,22 | -4.8% |
XDC Network | XDC | 2,03 | 1,89 | 2,14 | 0.48% |
Pump.fun | PUMP | 0,073300 | 0,072700 | 0,085400 | -13.76% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000174 | -3.46% |
Internet Computer | ICP | 126,20 | 125,50 | 136,70 | -3.44% |
PAX Gold | PAXG | 191.556,79 | 180.516,22 | 202.169,74 | -0.07% |
KuCoin Token | KCS | 458,52 | 444,16 | 483,84 | -2.25% |
Story | IP | 62,43 | 60,96 | 68,32 | -7.95% |
Sky | SKY | 2,71 | 2,69 | 2,92 | -6.11% |
Ripple USD | RLUSD | 42,87 | 42,75 | 42,79 | 0.17% |
Global Dollar | USDG | 42,81 | 42,80 | 42,82 | 0.11% |
Jupiter | JUP | 7,92 | 7,87 | 8,44 | -5.38% |
LayerZero | ZRO | 54,30 | 54,20 | 56,80 | -4.06% |
Plasma | XPL | 5,28 | 5,21 | 5,85 | -7.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.336,42 | 137.915,55 | 146.854,97 | -4.45% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,90 | 2,08 | -8.01% |
Flare | FLR | 0,489113 | 0,487334 | 0,52 | -4.82% |
Morpho | MORPHO | 50,00 | 50,00 | 52,79 | -5% |
Optimism | OP | 11,24 | 11,19 | 11,91 | -5.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,46 | 4,45 | 4,71 | -4.94% |
Quant | QNT | 3.163,18 | 3.128,32 | 3.333,07 | -3.89% |
Algorand | ALGO | 4,67 | 4,67 | 4,85 | -2.97% |
DoubleZero | 2Z | 4,56 | 4,54 | 4,79 | -2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.712.965,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.665,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,81 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.949,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,82 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.242,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.612,54 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 2,03 | 0,477131% |
| Dai | DAI | 42,95 | 0,310695% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,84 | 0,122063% |
| TRON | TRX | 12,13 | 0,117035% |
| USD Coin | USDC | 42,82 | 0,116353% |
| Tether Gold | XAUT | 190.845,77 | 0,78% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,87 | 0,174666% |
| Global Dollar | USDG | 42,81 | 0,109313% |
| Tether | USDT | 42,81 | 0,091693% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,82 | 0,089590% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,073300 | -13,76% |
| Mantle | MANTLE | 45,11 | -8,84% |
| Ethena | ENA | 8,32 | -8,64% |
| ZCash | ZEC | 17.642,26 | -8,17% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 243,93 | -8,09% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -8,01% |
| Story | IP | 62,43 | -7,95% |
| Plasma | XPL | 5,28 | -7,04% |
| Bittensor | TAO | 9.138,00 | -6,68% |
| Sky | SKY | 2,71 | -6,11% |
