Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.082.925,52 | 2.949.154,54 | 3.106.104,69 | 3.94% |
Ethereum | ETH | 90.106,18 | 86.555,83 | 90.440,59 | 3.07% |
Tether | USDT | 44,02 | 43,97 | 44,07 | -0.11% |
XRP | XRP | 60,83 | 58,76 | 61,28 | 2.62% |
Binance Coin | BNB | 28.407,77 | 27.257,29 | 28.437,60 | 3.31% |
USD Coin | USDC | 44,01 | 43,94 | 44,08 | -0.11% |
Solana | SOL | 3.812,78 | 3.629,36 | 3.833,15 | 4.12% |
TRON | TRX | 12,60 | 12,53 | 12,75 | -1% |
Staked Ether | STETH | 90.070,18 | 86.512,57 | 90.440,59 | 3.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.448,90 | 2.364,37 | 2.465,90 | 2.87% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 3,94 | 4,09 | 1.45% |
Cardano | ADA | 11,42 | 11,13 | 11,61 | 1.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,46 | 4,35 | 4,50 | 2.34% |
Sui | SUI | 41,57 | 39,39 | 43,52 | 4.23% |
Chainlink | LINK | 396,36 | 382,69 | 400,23 | 2.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.604,13 | 19.528,00 | 20.091,10 | -0.41% |
LEO Token | LEO | 401,43 | 384,01 | 404,45 | 3.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.075.834,80 | 2.941.261,15 | 3.100.462,82 | 3.93% |
Sky Dollar | USDS | 43,92 | 44,12 | 43,76 | -0.22% |
Stellar | XLM | 6,81 | 6,53 | 6,85 | 2.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.296,83 | 94.397,79 | 98.743,04 | 3.08% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,18 | 3,42 | 1.83% |
Toncoin | TON | 59,20 | 58,10 | 60,00 | 1.89% |
Monero | XMR | 15.156,33 | 14.338,72 | 16.284,22 | -1.73% |
Ethena USDe | USDE | 44,04 | 44,08 | 43,96 | 0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.936,40 | 94.077,53 | 98.299,88 | 3.07% |
Aster | ASTER | 31,04 | 30,62 | 31,24 | 0.84% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,20 | 4,14 | 4,25 | -0.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,00 | 44,01 | 44,06 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 412,42 | 397,28 | 419,50 | 2.5% |
Dai | DAI | 44,06 | 44,10 | 43,95 | 1.16% |
Mantle | MANTLE | 29,81 | 28,38 | 30,35 | 2.99% |
Litecoin | LTC | 2.375,48 | 2.329,60 | 2.404,99 | 1.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,00 | 44,00 | 44,10 | -0.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,70 | 165,29 | 175,94 | 2.85% |
XT.com Token | XT | 170,99 | 163,04 | 172,76 | 3.3% |
Worldcoin | WLD | 16,19 | 15,86 | 16,40 | 0.62% |
Tether Gold | XAUT | 226.974,26 | 214.924,52 | 235.118,96 | 1.54% |
ZCash | ZEC | 9.579,53 | 8.853,44 | 9.993,83 | 6.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | 0,000233 | 0,000245 | 3.71% |
Pi Network | PI | 9,62 | 9,32 | 9,79 | 0.87% |
Kite | KITE | 13,26 | 12,11 | 13,42 | 7.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,00 | 125,80 | 132,20 | -2.81% |
VINCI | VINCI | 385,37 | 365,70 | 388,26 | 4.12% |
PAX Gold | PAXG | 227.671,80 | 215.160,56 | 237.106,92 | 0.91% |
Ondo | ONDO | 11,21 | 10,87 | 11,37 | 2% |
Polkadot | DOT | 66,80 | 64,59 | 67,58 | 1.11% |
Bittensor | TAO | 8.716,00 | 8.381,00 | 8.985,00 | 1.4% |
Gatechain Token | GT | 309,73 | 297,48 | 322,90 | -0% |
OKB | OKB | 4.340,57 | 4.107,60 | 4.559,76 | -0.32% |
LayerZero | ZRO | 91,00 | 85,80 | 92,50 | 3.88% |
Pump.fun | PUMP | 0,089100 | 0,084413 | 0,090296 | 4.31% |
Bitget token | BGB | 95,87 | 91,49 | 99,21 | 0.61% |
Morpho | MORPHO | 86,37 | 83,55 | 92,13 | 2.7% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,20 | 3,41 | 5.22% |
Aave | AAVE | 4.795,36 | 4.624,36 | 4.837,99 | 1.63% |
Global Dollar | USDG | 43,99 | 44,01 | 44,09 | -0.26% |
Near | NEAR | 55,46 | 53,80 | 56,35 | 1.94% |
Ripple USD | RLUSD | 44,01 | 44,05 | 43,99 | -0.07% |
Ethena | ENA | 4,48 | 4,42 | 4,62 | 0.49% |
Internet Computer | ICP | 109,40 | 107,60 | 111,20 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000145 | 0,000142 | 0,000149 | 0.89% |
Ethereum Classic | ETC | 363,30 | 354,56 | 368,17 | 1.07% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,46 | 3.2% |
Jupiter | JUP | 7,59 | 7,02 | 7,63 | 5.91% |
KuCoin Token | KCS | 359,52 | 342,50 | 367,01 | 1.69% |
Lombard | BARD | 50,99 | 47,39 | 58,97 | 7.12% |
Aptos | APT | 42,23 | 41,38 | 43,36 | 0.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,18 | 4,33 | -0.92% |
Arbitrum | ARB | 4,37 | 4,24 | 4,45 | 2.09% |
Flare | FLR | 0,397691 | 0,380161 | 0,414398 | 0.83% |
Quant | QNT | 2.797,66 | 2.676,27 | 2.941,52 | 0.93% |
Plasma | XPL | 4,07 | 3,99 | 4,24 | -1.93% |
NEXO | NEXO | 39,49 | 37,67 | 41,08 | 1.71% |
Cosmos | ATOM | 77,28 | 76,14 | 78,17 | 0.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.364,04 | 97.348,48 | 101.740,24 | 3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.082.925,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.106,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,02 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.407,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,01 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.812,78 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,60 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.070,18 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.448,90 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 50,99 | 7,12% |
| Kite | KITE | 13,26 | 7,04% |
| ZCash | ZEC | 9.579,53 | 6,43% |
| Jupiter | JUP | 7,59 | 5,91% |
| Sky | SKY | 3,38 | 5,22% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089100 | 4,31% |
| Sui | SUI | 41,57 | 4,23% |
| VINCI | VINCI | 385,37 | 4,12% |
| Solana | SOL | 3.812,78 | 4,12% |
| Bitcoin | BTC | 3.082.925,52 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,00 | -2,81% |
| Plasma | XPL | 4,07 | -1,93% |
| Monero | XMR | 15.156,33 | -1,73% |
| TRON | TRX | 12,60 | -1,00% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | -0,924397% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.604,13 | -0,413104% |
| OKB | OKB | 4.340,57 | -0,315016% |
| Global Dollar | USDG | 43,99 | -0,261447% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,00 | -0,241992% |
| Sky Dollar | USDS | 43,92 | -0,216156% |
