Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.861.463,00 | 3.856.616,00 | 3.951.850,00 | -1.94% | |
| ETH | 132.578,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -1.93% | |
| USDT | 42,53 | 42,44 | 42,55 | 0.17% | |
| XRP | 88,02 | 87,49 | 91,45 | -3.41% | |
| BNB | 37.886,00 | 37.714,00 | 38.749,00 | -1.56% | |
| USDC | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.16% | |
| SOL | 5.814,90 | 5.801,31 | 6.092,47 | -4.1% | |
| STETH | 132.632,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -1.76% | |
| TRX | 12,10 | 11,96 | 12,23 | 1.12% | |
| DOGE | 6,13 | 6,12 | 6,38 | -3.6% | |
| ADA | 18,27 | 18,22 | 19,15 | -3.71% | |
| FIGR_HELOC | 44,15 | 42,48 | 44,18 | 3.79% | |
| WBT | 2.607,87 | 2.606,94 | 2.654,79 | -1.4% | |
| WSTETH | 161.926,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -1.91% | |
| BCH | 24.604,00 | 24.107,00 | 24.806,00 | -0.2% | |
| WBTC | 3.847.729,00 | 3.853.889,00 | 3.950.608,00 | -2.18% | |
| WBETH | 143.871,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -1.84% | |
| LINK | 594,19 | 593,76 | 615,67 | -2.94% | |
| USDS | 42,50 | 42,41 | 42,53 | 0.21% | |
| BSC-USD | 42,50 | 42,39 | 42,55 | 0.15% | |
| LEO | 403,45 | 401,68 | 416,44 | -2.3% | |
| WETH | 132.602,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -1.96% | |
| HYPE | 1.348,35 | 1.350,21 | 1.475,40 | -7.88% | |
| XLM | 10,59 | 10,55 | 10,84 | -1.28% | |
| WEETH | 143.585,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -1.87% | |
| XMR | 16.965,68 | 16.853,63 | 17.330,20 | -1.12% | |
| USDE | 42,48 | 42,28 | 42,68 | 0.17% | |
| CBBTC | 3.863.080,00 | 3.849.973,00 | 3.952.290,00 | -1.96% | |
| ZEC | 16.429,87 | 14.786,44 | 17.168,69 | 7.23% | |
| LTC | 3.497,72 | 3.478,14 | 3.588,84 | -2.12% | |
| SUI | 68,84 | 68,48 | 72,12 | -2.43% | |
| AVAX | 584,26 | 582,24 | 627,27 | -6.62% | |
| HBAR | 5,79 | 5,77 | 6,03 | -3.1% | |
| SHIB | 0,000358 | 0,000357 | 0,000377 | -3.7% | |
| DAI | 42,51 | 42,39 | 42,57 | 0.21% | |
| SUSDS | 45,89 | 45,15 | 46,37 | -0.5% | |
| WLFI | 6,45 | 6,43 | 6,72 | -3.4% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,40 | 42,56 | 0.16% | |
| CRO | 4,46 | 4,45 | 4,62 | -3.47% | |
| TON | 67,53 | 66,94 | 68,43 | -1.13% | |
| PYUSD | 42,50 | 42,41 | 42,54 | 0.17% | |
| SUSDE | 51,34 | 51,22 | 51,42 | 0.21% | |
| DOT | 94,97 | 94,75 | 99,20 | -3.94% | |
| UNI | 246,20 | 245,75 | 257,26 | -3.85% | |
| MNT | 45,15 | 44,41 | 45,63 | -0.48% | |
| AAVE | 8.048,13 | 7.994,43 | 8.310,78 | -2.04% | |
| USD1 | 42,47 | 42,38 | 42,51 | 0.15% | |
| TAO | 11.927,95 | 11.929,28 | 12.803,72 | -5.89% | |
| BGB | 150,32 | 149,09 | 151,91 | -1% | |
| CC | 2,93 | 2,89 | 3,26 | -10.14% | |
| OKB | 4.552,13 | 4.479,59 | 4.700,58 | 0.67% | |
| NEAR | 74,24 | 73,64 | 78,55 | -5.49% | |
| XAUT | 179.269,00 | 177.631,00 | 180.017,00 | 0.65% | |
| USDF | 42,45 | 42,25 | 42,68 | 0.08% | |
| M | 53,67 | 53,66 | 57,17 | -4.31% | |
| ASTER | 43,40 | 43,14 | 44,97 | -2.54% | |
| ENA | 11,76 | 11,70 | 12,32 | -2.61% | |
| ETC | 573,30 | 572,65 | 592,14 | -3.11% | |
| BUIDL | 42,52 | 42,43 | 42,54 | 0.16% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000196 | 0,000208 | -4.57% | |
| JITOSOL | 7.246,56 | 7.230,55 | 7.595,51 | -4.15% | |
| ICP | 150,03 | 149,86 | 159,86 | -5.62% | |
| WETH | 132.387,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -2.07% | |
| PI | 9,60 | 9,59 | 9,91 | -2.94% | |
| RAIN | 0,328150 | 0,326122 | 0,338545 | -1.24% | |
| PUMP | 0,127530 | 0,126759 | 0,137597 | -7.16% | |
| SOL | 5.813,58 | 5.801,99 | 6.088,87 | -4.22% | |
| JLP | 200,32 | 200,17 | 204,93 | -1.95% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.4% | |
| ONDO | 20,30 | 20,31 | 21,29 | -4.62% | |
| SYRUPUSDC | 48,47 | 48,35 | 48,48 | 0.19% | |
| WLD | 25,63 | 25,58 | 27,17 | -4.85% | |
| PAXG | 180.252,00 | 178.273,00 | 180.192,00 | 1.09% | |
| KAS | 2,27 | 2,26 | 2,43 | -6.52% | |
| USDG | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.16% | |
| APT | 78,23 | 78,21 | 84,91 | -7.14% | |
| QNT | 3.922,72 | 3.882,00 | 4.099,44 | -1.97% | |
| HASH | 1,10 | 0,415246 | 1,32 | 23.77% | |
| KCS | 437,88 | 434,48 | 456,75 | -4.13% | |
| BFUSD | 42,49 | 42,40 | 42,52 | 0.19% | |
| RETH | 152.560,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -2.1% | |
| USYC | 47,11 | 47,10 | 47,14 | -0% | |
| POL | 5,23 | 5,22 | 5,42 | -2.88% | |
| USDC | 42,50 | 42,41 | 42,53 | 0.16% | |
| RLUSD | 42,49 | 42,39 | 42,53 | 0.17% | |
| SYRUPUSDT | 47,04 | 46,93 | 47,06 | 0.17% | |
| SKY | 2,30 | 2,30 | 2,42 | -4.88% | |
| WBNB | 37.842,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -1.66% | |
| GT | 434,88 | 433,94 | 445,05 | -1.51% | |
| ALGO | 5,76 | 5,75 | 6,04 | -3.24% | |
| ARB | 8,95 | 8,96 | 9,39 | -4.18% | |
| TRUMP | 249,57 | 249,38 | 258,27 | -2.62% | |
| BNSOL | 6.316,17 | 6.301,89 | 6.614,91 | -4.02% | |
| RSETH | 140.408,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -1.67% | |
| FIL | 64,88 | 64,64 | 67,72 | -3.79% | |
| VET | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.17% | |
| ATOM | 96,30 | 95,98 | 100,65 | -3.93% | |
| FBTC | 3.855.362,00 | 3.835.548,00 | 3.972.255,00 | -1.7% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,58 | -3.03% | |
| USDTB | 42,43 | 42,20 | 42,71 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 24,11% |
| Global Dollar | USDG | 42,50 | 7,96% |
| Zcash | ZEC | 16.429,87 | 7,14% |
| USDT0 | USDT0 | 42,52 | 4,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,15 | 3,79% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,04 | 2,78% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,47 | 1,69% |
| Aster | ASTER | 43,40 | 1,43% |
| PAX Gold | PAXG | 180.252,00 | 1,15% |
| TRON | TRX | 12,10 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 23,77% |
| Zcash | ZEC | 16.429,87 | 7,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,15 | 3,79% |
| TRON | TRX | 12,10 | 1,12% |
| PAX Gold | PAXG | 180.252,00 | 1,09% |
| OKB | OKB | 4.552,13 | 0,67% |
| Tether Gold | XAUT | 179.269,00 | 0,65% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,34 | 0,211950% |
| USDS | USDS | 42,50 | 0,207480% |
| BFUSD | BFUSD | 42,49 | 0,186720% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,93 | -10,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.348,35 | -7,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,127530 | -7,16% |
| Aptos | APT | 78,23 | -7,14% |
| Avalanche | AVAX | 584,26 | -6,62% |
| Kaspa | KAS | 2,27 | -6,52% |
| Bittensor | TAO | 11.927,95 | -5,89% |
| Internet Computer | ICP | 150,03 | -5,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 74,24 | -5,49% |
| Sky | SKY | 2,30 | -4,88% |
