Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.720.073,00 | 4.690.359,00 | 4.746.712,00 | -0.32% |
![]() | ETH | 195.655,00 | 191.681,00 | 196.740,00 | 1.88% |
![]() | XRP | 125,49 | 122,12 | 126,00 | 2.5% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,91 | 40,92 | 0.01% |
![]() | BNB | 36.075,00 | 35.969,00 | 36.613,00 | 0.26% |
![]() | SOL | 8.629,79 | 8.013,07 | 8.614,05 | 7.49% |
![]() | USDC | 40,93 | 40,92 | 40,93 | 0% |
![]() | STETH | 195.239,00 | 191.171,00 | 196.453,00 | 2.13% |
![]() | DOGE | 9,73 | 9,43 | 9,78 | 2.65% |
![]() | TRX | 14,86 | 14,75 | 14,91 | 0.01% |
![]() | ADA | 37,62 | 36,56 | 38,22 | 2.46% |
![]() | WSTETH | 236.797,00 | 231.451,00 | 237.890,00 | 1.02% |
![]() | LINK | 1.057,17 | 1.048,50 | 1.078,02 | -0.91% |
![]() | WBETH | 210.451,00 | 206.340,00 | 211.626,00 | 1.61% |
![]() | HYPE | 1.823,70 | 1.776,48 | 1.839,05 | 1.28% |
![]() | WBTC | 4.729.282,00 | 4.688.162,00 | 4.753.130,00 | -0.22% |
![]() | SUI | 152,75 | 148,49 | 155,21 | 2.65% |
![]() | WEETH | 209.839,00 | 205.199,00 | 210.966,00 | 1.22% |
![]() | XLM | 17,06 | 16,79 | 17,23 | 0.9% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,91 | 40,97 | 0.11% |
![]() | BCH | 24.391,00 | 23.944,00 | 24.436,00 | 1.2% |
![]() | WETH | 195.742,00 | 191.362,00 | 196.787,00 | 1.64% |
![]() | AVAX | 1.070,07 | 1.004,73 | 1.088,38 | 6.15% |
![]() | HBAR | 10,35 | 10,11 | 10,44 | 1.53% |
![]() | LTC | 4.975,32 | 4.916,32 | 5.016,33 | 0.76% |
![]() | LEO | 392,60 | 391,28 | 393,65 | 0.27% |
![]() | TON | 138,59 | 136,43 | 139,75 | 1.31% |
![]() | USDS | 40,90 | 40,88 | 40,95 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000543 | 0,000531 | 0,000546 | 1.89% |
![]() | UNI | 462,21 | 452,58 | 466,98 | 1.89% |
![]() | BSC-USD | 40,89 | 40,84 | 41,01 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.807,43 | 1.792,15 | 1.816,11 | 0.16% |
![]() | DOT | 170,97 | 165,42 | 173,58 | 3.06% |
![]() | CBBTC | 4.728.563,00 | 4.689.402,00 | 4.756.370,00 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 48,73 | 48,68 | 48,75 | 0.02% |
![]() | BGB | 194,07 | 191,66 | 195,81 | 0.62% |
![]() | CRO | 6,56 | 6,12 | 6,56 | 7.13% |
![]() | AAVE | 14.432,26 | 13.927,49 | 15.439,28 | 0.48% |
![]() | XMR | 11.060,67 | 10.655,28 | 11.124,66 | -0.12% |
![]() | ENA | 30,06 | 29,98 | 31,45 | -0.93% |
![]() | PEPE | 0,000464 | 0,000453 | 0,000472 | 1.65% |
![]() | OKB | 8.468,15 | 8.256,73 | 9.370,43 | -5.06% |
![]() | DAI | 40,92 | 40,91 | 40,95 | 0.01% |
![]() | MNT | 50,41 | 49,57 | 54,22 | -4.87% |
![]() | ETC | 979,56 | 974,58 | 994,32 | -0.12% |
![]() | TAO | 14.885,25 | 14.603,28 | 15.069,14 | 1.19% |
![]() | NEAR | 110,31 | 106,93 | 111,08 | 3.16% |
![]() | APT | 193,72 | 188,85 | 195,34 | 2.1% |
![]() | ARB | 24,61 | 23,36 | 25,35 | 5.3% |
![]() | JITOSOL | 10.541,47 | 9.808,43 | 10.523,04 | 6.97% |
![]() | ONDO | 41,09 | 40,11 | 41,67 | 2.07% |
![]() | ICP | 222,07 | 219,12 | 224,01 | 1.04% |
![]() | WETH | 195.441,00 | 191.634,00 | 196.594,00 | 1.43% |
![]() | PI | 14,70 | 14,61 | 14,89 | 0.08% |
![]() | USD1 | 40,90 | 40,84 | 40,97 | -0.01% |
![]() | BUIDL | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 0% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,65 | 3,77 | 0.93% |
![]() | POL | 10,27 | 10,04 | 10,33 | 1.88% |
![]() | ALGO | 10,79 | 10,55 | 10,85 | 2.34% |
![]() | PENGU | 1,48 | 1,42 | 1,49 | 3.2% |
![]() | BNSOL | 9.225,39 | 8.577,56 | 9.208,19 | 6.52% |
![]() | ATOM | 198,27 | 191,77 | 201,62 | 3.39% |
![]() | RETH | 222.746,00 | 217.970,00 | 223.787,00 | 1.26% |
![]() | VET | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 0.08% |
![]() | GT | 739,69 | 739,12 | 761,85 | -0.06% |
![]() | RSETH | 205.133,00 | 200.576,00 | 206.201,00 | 1.48% |
![]() | RENDER | 157,83 | 153,57 | 159,46 | 2.48% |
![]() | JLP | 225,88 | 218,87 | 225,82 | 3.03% |
![]() | WLD | 41,07 | 40,56 | 41,94 | 0.51% |
![]() | FTN | 185,29 | 184,83 | 185,85 | 0.03% |
![]() | SEI | 13,19 | 12,80 | 13,34 | 2.3% |
![]() | SUSDS | 43,57 | 43,55 | 43,57 | 0.02% |
![]() | OSETH | 205.958,00 | 201.232,00 | 206.889,00 | 1.49% |
![]() | IP | 242,55 | 242,58 | 253,60 | -0.73% |
![]() | FET | 28,21 | 27,66 | 28,36 | 1.03% |
![]() | BONK | 0,000949 | 0,000925 | 0,000964 | 1.73% |
![]() | TRUMP | 362,89 | 357,47 | 367,08 | 1.31% |
![]() | LSETH | 211.113,00 | 206.944,00 | 211.884,00 | 1.47% |
![]() | FIL | 102,60 | 101,92 | 104,69 | 0.36% |
![]() | BFUSD | 40,92 | 40,90 | 40,93 | 0.04% |
![]() | KCS | 541,92 | 529,66 | 546,43 | 0.39% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0.17% |
![]() | JUP | 21,82 | 20,89 | 22,11 | 4.42% |
![]() | QNT | 4.437,14 | 4.428,59 | 4.503,11 | -0.05% |
![]() | LBTC | 4.732.980,00 | 4.680.119,00 | 4.778.981,00 | -0.42% |
![]() | KHYPE | 1.824,33 | 1.777,93 | 1.843,64 | 1.67% |
![]() | EZETH | 206.657,00 | 201.948,00 | 207.906,00 | 2.22% |
![]() | XDC | 3,39 | 3,35 | 3,47 | -0.75% |
![]() | USDTB | 40,92 | 40,91 | 40,94 | 0.01% |
![]() | METH | 209.632,00 | 205.014,00 | 209.885,00 | 2.14% |
![]() | SKY | 2,75 | 2,72 | 2,83 | -2.32% |
![]() | INJ | 597,18 | 587,26 | 604,84 | 1.57% |
![]() | USDT0 | 40,91 | 40,87 | 40,98 | -0.08% |
![]() | OP | 32,59 | 31,30 | 33,72 | 3.86% |
![]() | TIA | 75,25 | 73,76 | 77,69 | 1.5% |
![]() | USDT | 40,91 | 40,91 | 40,92 | -0.01% |
![]() | LDO | 61,85 | 60,78 | 62,95 | -1.75% |
![]() | USDF | 40,92 | 40,87 | 40,92 | 0.03% |
![]() | NEXO | 54,90 | 53,64 | 55,17 | 0.24% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,03 | 1,91 | 1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WETH | WETH | 195.742,00 | 9,83% |
Solana | SOL | 8.629,79 | 7,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.225,39 | 6,97% |
Cronos | CRO | 6,56 | 6,97% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.541,47 | 6,68% |
Avalanche | AVAX | 1.070,07 | 5,82% |
Arbitrum | ARB | 24,61 | 5,16% |
Optimism | OP | 32,59 | 4,05% |
Jupiter | JUP | 21,82 | 4,01% |
Cosmos Hub | ATOM | 198,27 | 3,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solana | SOL | 8.629,79 | 7,49% |
Cronos | CRO | 6,56 | 7,13% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.541,47 | 6,97% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 9.225,39 | 6,52% |
Avalanche | AVAX | 1.070,07 | 6,15% |
Arbitrum | ARB | 24,61 | 5,30% |
Jupiter | JUP | 21,82 | 4,42% |
Optimism | OP | 32,59 | 3,86% |
Cosmos Hub | ATOM | 198,27 | 3,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,48 | 3,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 8.468,15 | -5,06% |
Mantle | MNT | 50,41 | -4,87% |
Sky | SKY | 2,75 | -2,32% |
Lido DAO | LDO | 61,85 | -1,75% |
Ethena | ENA | 30,06 | -0,933880% |
Chainlink | LINK | 1.057,17 | -0,909550% |
XDC Network | XDC | 3,39 | -0,749200% |
Story | IP | 242,55 | -0,729860% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.732.980,00 | -0,420140% |
Bitcoin | BTC | 4.720.073,00 | -0,322940% |